ルベルト [編集]
アークスシップ > アークス・ロビー > ショップエリア > ルベルト
マターボード > クライアントオーダー > ルベルト
キャラクター概要 [編集]
こんにちは!先生!
アークス研修生のヒューマン青年。
勉強のためにエネミーの弱点や部位破壊についてのオーダーを依頼してくる。
プレイヤーのことを「先生」と呼ぶ。
クライアントオーダーの報酬メセタが比較的多い方なのでお金稼ぎをしたい人にはありがたい。
大型アップデート「Code:EPISODE2」第1回適用において、
クライアントオーダーの達成条件が緩和され、再受注までの時間が24時間から22時間に変更された。
『PSO2es』のチップ解説によると士官候補生のエリートであることが説明されている。
ヘアスタイル | カジュアル |
---|
コスチューム | アークス研修生男制服 影(~EPISODE3) クレーデルコート(EPISODE4~) |
---|
アクセサリ | アークス士官帽A |
---|
CV | 会一太郎 (2013/4/10より) |
---|
居場所 | ショップエリア 南外周通路 |
---|
パートナーカード入手方法 | クライアントオーダー「一緒に実地研修を!」受注 |
---|
クライアントオーダー [編集]
- 繰り返し受注:可能(22時間)
- 2015/06/10のアップデートで、獲得経験値の上方修正と、達成条件の緩和か行われた。
オーダー名 | 分類 | 目標 | クリア報酬 | 発生条件 | 適正 Lv. | 備考 |
---|
メセタ | 経験値 | その他 |
---|
ガロンゴの弱点は!? | エネミー撃破 | ガロンゴの撃破×1 | 5,000 | 7,500 | - | | 38 | Lv.41以上のガロンゴの 腹部を攻撃してトドメを刺す |
ダガンの弱点は!? | ダガンの撃破×3 | 4,000 | 7,500 | - | 「ガロンゴの弱点は!?」クリア | 37 | Lv.41以上のダガンの コアを攻撃してトドメを刺す |
カルターゴの弱点は!? | カルターゴの撃破×3 | 5,000 | 7,500 | - | 「ダガンの弱点は!?」クリア | 38 | Lv.41以上のカルターゴの コアを攻撃してトドメを刺す |
ブリアーダの弱点は!? | ブリアーダの撃破×1 | 5,000 | 7,500 | - | 「カルターゴの弱点は!?」クリア | 38 | Lv.41以上のブリアーダの コアを攻撃してトドメを刺す |
ノーディランの部位破壊を! | ノーディランの撃破×5 | 4,500 | 7,500 | - | 「ガロンゴの弱点は!?」クリア | 39 | Lv.41以上のノーディランの 角を破壊した状態で撃破する |
フォードランの部位破壊を! | フォードランの撃破×2 | 4,500 | 7,500 | - | 「ノーディランの部位破壊を!」クリア | 39 | Lv.41以上のフォードランの 右角を破壊した状態で撃破する |
デ・マルモスの部位破壊を! | デ・マルモスの撃破×1 | 8,000 | 12,000 | - | 「フォードランの部位破壊を!」クリア | 40 | Lv.41以上のデ・マルモスの 額部分を破壊した状態で撃破する |
ディランダールの弱点は!? | ディランダールの撃破×2 | 10,000 | 8,000 | - | 「デ・マルモスの部位破壊を!」クリア | | Lv.50以上のディランダールの 騎手を撃破する |
ドラゴン・エクスの部位破壊を! | ドラゴン・エクスの撃破×1 | 10,000 | 12,000 | - | | | Lv.60以上のドラゴン・エクスの 尻尾を破壊した状態で撃破する |
ヴァーダーソーマの部位破壊を! | ヴァーダーソーマの撃破×1 | 10,000 | 12,000 | - | エリア「採掘場跡」開放 | | Lv.51以上のヴァーダーソーマの 主砲を破壊した状態で撃破する |
ブリュー・リンガーダの弱点は!? | ブリュー・リンガーダの撃破×1 | 12,000 | 18,000 | - | 「ヴァーダーソーマの部位破壊を!」クリア | | Lv.51以上のブリュー・リンガーダの 下腹部の赤いコアを攻撃してトドメを刺す |
ヴィド・ギロスの部位破壊を! | ヴィド・ギロスの撃破×1 | 8,000 | 11,000 | - | エリア「海底」解放 | | Lv.60以上のヴィド・ギロスの 中央の頭を破壊してから撃破 |
ビオル・メデューナの部位破壊を! | ビオル・メデューナの撃破×1 | 11,000 | 13,000 | - | 「ヴィド・ギロスの部位破壊を!」クリア | | Lv.60以上のビオル・メデューナの 尻尾を破壊してから撃破 |
ソルダ・カピタの弱点は!? | ソルダ・カピタの撃破×1 | 8,000 | 11,000 | - | 「ビオル・メデューナの部位破壊を!」クリア | | Lv.60以上のソルダ・カピタの 胸のコアを攻撃してトドメを刺す |
グル・ソルダの弱点は!? | グル・ソルダの撃破×1 | 8,000 | 11,000 | - | 「ソルダ・カピタの弱点は!?」クリア | | Lv.60以上のグル・ソルダの 胸のコアを攻撃してトドメを刺す |
デコル・マリューダの弱点は!? | デコル・マリューダの撃破×1 | 11,000 | 13,000 | - | 「グル・ソルダの弱点は!?」クリア | | Lv.60以上のデコル・マリューダの いずれかの赤いコアを攻撃してトドメを刺す |
一緒に実地研修を! | ガロンゴの撃破×3 | 8,000 | 14,000 | - | | | ルベルトのみ同行、Lv.60以上の ガロンゴの腹を攻撃してトドメを刺す 繰り返し受注不可 |
フォードランの角、破壊体験! | フォードランの撃破×3 | 8,500 | 13,000 | - | 「一緒に実地研修を!」クリア | | ルベルトのみ同行、Lv.60以上の フォードランの右角を破壊後、撃破する |
カルターゴの弱点、攻撃体験! | カルターゴの撃破×5 | 8,500 | 13,000 | - | 「フォードランの角、破壊体験!」クリア | | ルベルトのみ同行、Lv.60以上の カルターゴの背後のコアを攻撃して撃破する |
ギグル・グンネガムの部位破壊を! | ギグル・グンネガムの撃破×1 | 8,000 | 14,000 | - | | | Lv.60以上のギグル・グンネガムの 右足部分を破壊してから撃破 |
ネプト・キャサドーラの部位破壊を! | ネプト・キャサドーラの撃破×1 | 8,000 | 14,000 | - | | | Lv.60以上のネプト・キャサドーラの持つ 武器の部位を破壊して撃破 |
グアル・ジグモルデの部位破壊を! | グアル・ジグモルデの撃破×1 | 8,000 | 15,000 | - | 黒ノ領域エリアの解禁 | | Lv.41以上のグアル・ジグモルデの 胴体下部にある鏡の部位破壊をして撃破 |
トレイン・ギドランの部位破壊を! | トレイン・ギドランの撃破×1 | 8,000 | 15,000 | - | 東京エリアエリアの解禁 | | Lv.41以上のトレイン・ギドランの 尻尾にある乗降扉の部位破壊をして撃破 |
ベガス・イリュージアの部位破壊を! | ベガス・イリュージアの撃破×1 | 8,000 | 15,000 | - | ラスベガスエリアの解禁 | | Lv.41以上のベガス・イリュージアの 尻尾の部位破壊をして撃破 |
パートナー性能 [編集]
使用武器はアサルトライフル系
バインドバレットを使用し、敵の足止めをしてくれる。
Lv. | 武器 | PA・テクニック | スキル | マグ | フォトンブラスト | 回復アイテム |
---|
1~10 | 情報求む | 情報求む | 情報求む | 情報求む | 情報求む | 情報求む |
11~20 |
21~30 |
31~40 |
41~49 |
50~65 | ヴィタブラスター | ピアッシングシェル ディフューズシェル グレネードシェル | バインドバレット | ケフェウス | ディメイト |
66~ | ラムダシュトラウス | ウィークバレット |
プレゼント [編集]
ロビーで「話す」を選択すると好感度によってプレゼントが貰えます。
EPISODE4 [編集]
EPISODE4では士官学校を卒業し、正規のアークス隊員となっている。
EPISODE3までにパートナーカードを取得済の場合はそのままEPISODE4のロッティもパートナー端末で呼び出せるようになる。
パートナー性能はEPISODE3までと同じ。
コメント [編集]
ストーリーキャラクター EPISODE4~:ネタバレを含むため、折り畳んでいます。
ストーリーキャラクター EPISODE5~:ネタバレを含むため、折り畳んでいます。
ストーリー キャラクター EPISODE5 | アルマ? / ハリエット? / ヴァルナ? |
---|