称号 [編集]
アークスシップ > ゲートエリア > 称号カウンター > 称号
クラスレベルの上昇やクエストのクリア、アイテムの強化など様々な条件を達成することで称号を獲得することができます。
新たに条件を満たすと、ゲートエリアの称号カウンターで称号を獲得して報酬をもらえます。
表示されるリストからオレンジ色で表示されている称号を選び、報酬を受け取ることができます。
キャンプシップからロビーへ戻ったときに、新たに達成した称号があった場合
システムメッセージで「称号カウンターにて受け取り可能な称号報酬があります。」と通知されます。
メインメニューのマイデータから称号リストを開いて選択することで、キャラクター情報画面やキャラクター頭上表示に好きなものを設定できます。
2013年3月18日のアップデート以降、武器個別の称号(+10強化)の新規追加は停止となった。
#contentsx(depth=2:2);
プレイヤー [編集]
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
新人アークス | なし | フォトンドロップ×3 |
中堅アークス | 称号10個取得 | トライブースト+50%×2 |
ベテランアークス | 称号100個取得 | トライブースト+100% |
マスターアークス | 称号200個取得 | トライブースト+100%×2 |
秀抜アークス | 称号300個取得 | トライブースト+100%×3 |
筆頭アークス | 称号400個取得 | トライブースト+100%×4 |
アークス代表 | 称号500個取得 | リア/ホワイティルウィング |
白の守護輝士 | 称号600個取得 | 200スタージェム |
白銀の守護輝士 | 称号700個取得 | 200スタージェム |
白金の守護輝士 | 称号800個取得 | アーム/ホワイティルピナ |
黄金の守護輝士 | 称号900個取得 | レッグ/ホワイティルエア |
白光翼の守護輝士 | 称号1000個取得 | リア/ホワイティルプルム |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
ルーキー | エネミー500体討伐 | グラインダー |
ベテラン | エネミー2,500体討伐 | グラインダー×2 |
エース | エネミー5,000体討伐 | グラインダー×4 |
ベルセルク | エネミー10,000体討伐 | グラインダー×6 |
ローヘリオン | エネミー25,000体討伐 | グラインダー×8 |
ヴァンガード | エネミー100,000体討伐 | グラインダー×10 |
デトネイター | エネミー250,000体討伐 | エクスキューブ×5 |
エクスキューショナー | エネミー1,000,000体討伐 | エクスキューブ×10 |
ワールドブレイカー | エネミー5,000,000体討伐 | 強化成功(100%) |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
ハンター |
---|
怒れる戦士 | ハンターレベル30達成 | アルバブレイカー |
万象の守護者 | ハンターレベル50達成 | ヴィタブレイカー |
銀河の守神 | ハンターレベル60達成 | 赤のソード |
天壤の防人 | ハンターレベル70達成 | 青のパルチザン |
天壤の衛士 | ハンターレベル75達成 | エクスキューブ クラスブースト: HP+50、射撃力+15、打撃防御+40 |
渾天の守護戦士 | ハンターレベル80達成 | 20スタージェム×4 |
レンジャー |
---|
華麗なる射手 | レンジャーレベル30達成 | アルバブラスター |
星を撃ち貫く者 | レンジャーレベル50達成 | ヴィタブラスター |
銀河の射手 | レンジャーレベル60達成 | 赤のライフル |
天壤の狙撃手 | レンジャーレベル70達成 | 青のランチャー |
天壤の射撃手 | レンジャーレベル75達成 | エクスキューブ クラスブースト: 射撃力+20、法撃力+15、射撃防御+40 |
渾天の星撃射手 | レンジャーレベル80達成 | 20スタージェム×4 |
フォース |
---|
輝ける導士 | フォースレベル30達成 | アルバパイラー |
煌めきを抱く者 | フォースレベル50達成 | ヴィタパイラー |
銀河の紡ぎ手 | フォースレベル60達成 | 赤のロッド |
天壤の織師 | フォースレベル70達成 | 青のロッド |
天壤の紡師 | フォースレベル75達成 | エクスキューブ クラスブースト: 射撃力+15、法撃力+20、法撃防御+40 |
渾天の光輝導士 | フォースレベル80達成 | 20スタージェム×4 |
ファイター |
---|
瞬迅なる闘士 | ファイターレベル30達成 | アルバDパラッシュ |
閃光を越えし者 | ファイターレベル50達成 | ヴィタDパラッシュ |
銀河の闘者 | ファイターレベル60達成 | 赤のダブルセイバー |
天壤の闘將 | ファイターレベル70達成 | 青のツインダガー |
天壤の戦神 | ファイターレベル75達成 | エクスキューブ クラスブースト: PP+2、打撃力+50、法撃力+15、法撃防御+10 |
渾天の閃光闘士 | ファイターレベル80達成 | 20スタージェム×4 |
ガンナー |
---|
硝煙を纏う銃士 | ガンナーレベル30達成 | アルバTリピーター |
双銃の寵愛者 | ガンナーレベル50達成 | ヴィタTリピーター |
銀河の輪舞者 | ガンナーレベル60達成 | 赤のマシンガン |
天壤の撃ち手 | ガンナーレベル70達成 | 青のマシンガン |
天壤の覇者 | ガンナーレベル75達成 | エクスキューブ クラスブースト: PP+2、打撃力+15、射撃力+50、打撃防御+10 |
渾天の貫双銃士 | ガンナーレベル80達成 | 20スタージェム×4 |
テクター |
---|
仁慈の術士 | テクターレベル30達成 | アルババトン |
領域の統率者 | テクターレベル50達成 | ヴィタバトン |
銀河の繰り手 | テクターレベル60達成 | 赤のウォンド |
天壌の舞踏者 | テクターレベル70達成 | 青のウォンド |
天壌の表現者 | テクターレベル75達成 | エクスキューブ クラスブースト: PP+2、打撃力+15、法撃力+50、射撃防御+10 |
渾天の慈域術士 | テクターレベル80達成 | 20スタージェム×4 |
ブレイバー |
---|
機を知る達人 | ブレイバーレベル30達成 | アルバクワドラプト |
刹那を見切りし者 | ブレイバーレベル50達成 | ヴィタクワドラプト |
銀河の練達者 | ブレイバーレベル60達成 | 赤のバレットボウ |
天壌の熟練者 | ブレイバーレベル70達成 | 青のバレットボウ |
天壌の技巧者 | ブレイバーレベル75達成 | エクスキューブ クラスブースト: PP+2、打撃力+20、射撃力+20、技量+30 |
?????? | ブレイバーレベル80達成 | 20スタージェム×4 |
バウンサー |
---|
流麗なる跳躍者 | バウンサーレベル30達成 | アルバJブーツ |
双撃の急襲者 | バウンサーレベル50達成 | ヴィタJブーツ |
銀河の解放者 | バウンサーレベル60達成 | 赤のジェットブーツ |
天壌の援護者 | バウンサーレベル70達成 | 青のジェットブーツ |
天壌の追撃者 | バウンサーレベル75達成 | エクスキューブ クラスブースト: PP+2、打撃力+20、法撃力+20、技量+30 |
渾天の飛双撃者 | バウンサーレベル80達成 | 20スタージェム×4 |
サモナー |
---|
自在なる導き手 | サモナーレベル30達成 | 獲得経験値+50% |
絶巧の導者 | サモナーレベル50達成 | 獲得経験値+100% |
銀河の指揮者 | サモナーレベル60達成 | トライブースト+50% |
天壌の指導者 | サモナーレベル70達成 | トライブースト+100% |
天壌の司令官 | サモナーレベル75達成 | エクスキューブ クラスブースト: HP+10、打撃防御+40、射撃防御+40、法撃防御+40 |
渾天の巧操導者 | サモナーレベル80達成 | 20スタージェム×4 |
ペットレベル (12)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
ワンダマスター | ワンダのレベル80達成 | しっかりロール |
トリムマスター | トリムのレベル80達成 | おうえんロール |
サリィマスター | サリィのレベル80達成 | みがわりロール |
マロンマスター | マロンのレベル80達成 | ふんばりロール |
メロンマスター | メロンのレベル80達成 | 1段パンケーキ×2 |
ヴィオラマスター | ヴィオラのレベル80達成 | 1段パンケーキ×2 |
ラッピーマスター | ラッピーのレベル80達成 | トライブースト+100% |
シンクロウマスター | シンクロウのレベル80達成 | ラッキークレープ |
ジンガマスター | ジンガのレベル80達成 | メガトンパフェ |
エアロマスター | エアロのレベル80達成 | がむしゃらパフェ |
ポップルマスター | ポップルのレベル80達成 | きあいパフェ |
レドランマスター | レドランのレベル80達成 | ひっさつパフェ |
ペット育成 (3)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
新入りブリーダー | 1体のペットをレベル80まで育てた | レアドロップ倍率+250% |
有名ブリーダー | 2体のペットをレベル80まで育てた | ラッキークレープ |
ベテランブリーダー | 3体のペットをレベル80まで育てた | ラッキークレープ |
キャンディー (18)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
見習いパフェ職人 | パフェ最大圧縮達成1回 | ラムダグラインダー×9 |
パフェ職人 | パフェ最大圧縮達成3回 | ラムダグラインダー×15 |
一級パフェ職人 | パフェ最大圧縮達成5回 | ブルータクト |
一流パフェ職人 | パフェ最大圧縮達成10回 | ふんばりロール |
至高のパフェ職人 | パフェ最大圧縮達成15回 | むてきロール |
パフェ・ア・ラ・モード | パフェ最大圧縮達成20回 | ぴったりパフェ |
見習いロール職人 | ロール最大圧縮達成1回 | グラインダー×10 |
ロール職人 | ロール最大圧縮達成3回 | アームクッキー |
一級ロール職人 | ロール最大圧縮達成5回 | スタミナクッキー |
一流ロール職人 | ロール最大圧縮達成10回 | スピリタクッキー |
至高のロール職人 | ロール最大圧縮達成15回 | テクニクッキー |
キング・オブ・ロール | ロール最大圧縮達成20回 | スピリタクッキー |
見習いクッキー職人 | クッキー最大圧縮達成1回 | グラインダー×4 |
クッキー職人 | クッキー最大圧縮達成3回 | アームクッキー |
一級クッキー職人 | クッキー最大圧縮達成5回 | スタミナクッキー |
一流クッキー職人 | クッキー最大圧縮達成10回 | スピリタクッキー |
至高のクッキー職人 | クッキー最大圧縮達成15回 | テクニクッキー |
クッキー・アソートメント | クッキー最大圧縮達成20回 | スタミナクッキー |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
メセタ長者 | メセタン1体討伐 | レアドロップ倍率+250%×3 |
驚嘆の開封者 | Mr.ボワン1体討伐 | レアドロップ倍率+250%×3 |
雷虎を討ちし者 | タガミカヅチ1体討伐 | レアドロップ倍率+250%×3 |
ボクと勝負ニャウ! | ニャウ1体討伐 | レアドロップ倍率+250%×3 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
謎の場所先派遣員 | ネットカフェから累計48時間接続する | CP1000獲得チケット |
謎の場所開拓者 | ネットカフェから累計96時間接続する | CP1000獲得チケット×3 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
対抗戦デビュー | アークスシップ対抗戦ラウンド目標1回達成 | トライブースト+50% |
ひよっこプレーヤー | アークスシップ対抗戦ラウンド目標5回達成 | 獲得経験値+75% |
エースプレーヤー | アークスシップ対抗戦ラウンド目標8回達成 | *チョコバナンチャー |
有名プレーヤー | アークスシップ対抗戦ラウンド目標10回達成 | *ラッピーケージ |
大物プレーヤー | アークスシップ対抗戦ラウンド目標15回達成 | *ユーキラー |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
BEGINNING ATTACK | いずれかの難易度エクストラハードのクエストを1回クリア | ★12武器購入パス |
ADVANCED ATTACK | いずれかの難易度エクストラハードのクエストを10回クリア | ★12武器購入パス |
MAXIMUM ATTACK | いずれかの難易度エクストラハードのクエストを30回クリア | ★12武器購入パス |
極大祭の独創覇者[1] | 期間限定クエスト 暗影渦巻く壊れた世界を1人で 難度エクストラハードクリア | 100スタージェム |
極大祭の共闘制者 | 期間限定クエスト 暗影渦巻く壊れた世界を2人以上で 難度エクストラハードSランククリア | 100スタージェム |
複合テクニック (1)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
六属統合者 | ザンディオン、フォメルギオン、バーランツィオンを習得した | トライブースト+50% |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
ボンダンス参加 | アークスダンスフェス1回目に参加した | 194「ARKSダンス」 |
シーズナルイベント (1)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
新年の参詣者 | 季節ロビーの神社に参拝した | トライブースト+100% |
アークス訓練所 (1)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
初等訓練生 | 基礎訓練8種クリア | 10スタージェム×2 |
トレジャーショップ (1)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
トレジャーハンター | トレジャーショップで買い物をした | 10スタージェム |
ライドロイド (2)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
ライドオン | ライドロイドにライドオンした | 5スタージェム |
銀の流星 | 月駆ける幻想の母/ライドロイド戦 3分以内にクリア | 10スタージェム |
アイテム [編集]
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
新米コレクター | レアアイテム20種類取得 | トライブースト+50% |
駆け出しコレクター | レアアイテム100種類取得 | トライブースト+50%×2 |
熱血コレクター | レアアイテム200種類取得 | トライブースト+100% |
著名コレクター | レアアイテム300種類取得 | トライブースト+100%×2 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
装一葉勲章 | ★7武器+10強化達成回数1回 | トライブースト+50% |
装双葉勲章 | ★7武器+10強化達成回数3回 | トライブースト+50% |
装三葉勲章 | ★7武器+10強化達成回数5回 | トライブースト+50% |
装四葉勲章 | ★7武器+10強化達成回数10回 | トライブースト+50% |
装五葉勲章 | ★7武器+10強化達成回数15回 | トライブースト+50% |
装一星勲章 | ★7武器+10強化達成回数20回 | トライブースト+50% |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
大装一葉勲章 | ★8武器+10強化達成回数1回 | トライブースト+50% |
大装双葉勲章 | ★8武器+10強化達成回数3回 | トライブースト+50% |
大装三葉勲章 | ★8武器+10強化達成回数5回 | トライブースト+50% |
大装四葉勲章 | ★8武器+10強化達成回数10回 | トライブースト+50%×2 |
大装五葉勲章 | ★8武器+10強化達成回数15回 | トライブースト+50%×2 |
大装一星勲章 | ★8武器+10強化達成回数20回 | トライブースト+50%×2 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
権装一葉勲章 | ★9武器+10強化達成回数1回 | トライブースト+50% |
権装双葉勲章 | ★9武器+10強化達成回数3回 | トライブースト+50% |
権装三葉勲章 | ★9武器+10強化達成回数5回 | トライブースト+50%×2 |
権装四葉勲章 | ★9武器+10強化達成回数10回 | トライブースト+50%×2 |
権装五葉勲章 | ★9武器+10強化達成回数15回 | トライブースト+50%×2 |
権装一星勲章 | ★9武器+10強化達成回数20回 | トライブースト+50%×2 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
力装一葉勲章 | ★10武器+10強化達成回数1回 | トライブースト+50%×2 |
力装双葉勲章 | ★10武器+10強化達成回数3回 | トライブースト+50%×2 |
力装三葉勲章 | ★10武器+10強化達成回数5回 | トライブースト+50%×2 |
力装四葉勲章 | ★10武器+10強化達成回数10回 | トライブースト+50%×3 |
力装五葉勲章 | ★10武器+10強化達成回数15回 | トライブースト+50%×3 |
力装一星勲章 | ★10武器+10強化達成回数20回 | トライブースト+50%×4 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
能装一葉勲章 | ★11武器+10強化達成回数1回 | トライブースト+50%×3 |
能装双葉勲章 | ★11武器+10強化達成回数3回 | トライブースト+50%×4 |
能装三葉勲章 | ★11武器+10強化達成回数5回 | トライブースト+50%×5 |
能装四葉勲章 | ★11武器+10強化達成回数10回 | トライブースト+100% |
能装五葉勲章 | ★11武器+10強化達成回数15回 | トライブースト+100%×2 |
能装一星勲章 | ★11武器+10強化達成回数20回 | トライブースト+100%×3 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
主装一葉勲章 | ★12武器+10強化達成回数1回 | エクスキューブ×2 |
主装双葉勲章 | ★12武器+10強化達成回数3回 | エクスキューブ×3 |
主装三葉勲章 | ★12武器+10強化達成回数5回 | エクスキューブ×5 |
主装四葉勲章 | ★12武器+10強化達成回数10回 | エクスキューブ×5 |
主装五葉勲章 | ★12武器+10強化達成回数15回 | エクスキューブ×10 |
主装一星勲章 | ★12武器+10強化達成回数20回 | エクスキューブ×15 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
座装一葉勲章 | ★13武器+10強化達成回数1回 | ラムダグラインダー |
座装双葉勲章 | ★13武器+10強化達成回数3回 | ラムダグラインダー |
座装三葉勲章 | ★13武器+10強化達成回数5回 | ラムダグラインダー |
座装四葉勲章 | ★13武器+10強化達成回数10回 | ラムダグラインダー×2 |
座装五葉勲章 | ★13武器+10強化達成回数15回 | ラムダグラインダー×2 |
座装一星勲章 | ★13武器+10強化達成回数20回 | ラムダグラインダー×3 |
ユニット+10強化 (1)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
盤石なる防具の創造主 | ★12以上のユニットを+10に強化しリア、アーム、レッグに装備した | 10スタージェム×3 |
#fold(){{
*** 武器図鑑登録 (12) [#nabbdd5e]
|200|250|250|c
|~称号名|~取得条件|~報酬|
|新米武器収集家|武器図鑑登録数10達成|トライブースト+50%|
|ひよっこ武器収集家|武器図鑑登録数50達成|トライブースト+50%×2|
|駆け出し武器収集家|武器図鑑登録数150達成|トライブースト+50%×3|
|ビギナー武器収集家|武器図鑑登録数200達成|魔石ハートキー|
|中級武器収集家|武器図鑑登録数250達成|魔石ブラッディムーン|
|新進気鋭の武器収集家|武器図鑑登録数300達成|魔石ファントムナイト|
|若手武器収集家|武器図鑑登録数350達成|魔石ファントムナイト|
|上級武器収集家|武器図鑑登録数400達成|魔石ブラッディムーン|
|有名武器収集家|武器図鑑登録数450達成|魔石ハートキー|
|大物武器収集家|武器図鑑登録数500達成|ハートキーの原石×50|
|高名武器収集家|武器図鑑登録数600達成|ブラッディムーンの原石×50|
|稀代の武器収集家|武器図鑑登録数700達成|ファントムナイトの原石×50|
武器図鑑クラス別登録 (32)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
ハンターウェポンホルダー | Hu★7~9武器図鑑登録合計数20達成 | フォトンスフィア ウェポンブースト: Hu武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ハンターウェポンサポーター | Hu★10~12武器図鑑登録合計数25達成 | トライブースト+50% ウェポンブースト: Hu武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ハンターウェポンフリーク | Hu★10~12武器図鑑登録合計数40達成 | トライブースト+100% ウェポンブースト: Hu武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ハンターウェポンホルダー | Hu★10~12武器図鑑登録合計数70達成 | フォトンブースター ウェポンブースト: Hu武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
レンジャーウェポンホルダー | Ra★7~9武器図鑑登録合計数15達成 | フォトンスフィア ウェポンブースト: Ra武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
レンジャーウェポンサポーター | Ra★10~12武器図鑑登録合計数20達成 | トライブースト+50% ウェポンブースト: Ra武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
レンジャーウェポンフリーク | Ra★10~12武器図鑑登録合計数30達成 | トライブースト+100% ウェポンブースト: Ra武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
レンジャーウェポンホルダー | Ra★10~12武器図鑑登録合計数50達成 | フォトンブースター ウェポンブースト: Ra武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
フォースウェポンホルダー | Fo★7~9武器図鑑登録合計数15達成 | フォトンスフィア ウェポンブースト: Fo武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
フォースウェポンサポーター | Fo★10~12武器図鑑登録合計数20達成 | トライブースト+50% ウェポンブースト: Fo武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
フォースウェポンフリーク | Fo★10~12武器図鑑登録合計数30達成 | トライブースト+100% ウェポンブースト: Fo武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
フォースウェポンホルダー | Fo★10~12武器図鑑登録合計数50達成 | フォトンブースター ウェポンブースト: Fo武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ファイターウェポンホルダー | Fi★7~9武器図鑑登録合計数20達成 | フォトンスフィア ウェポンブースト: Fi武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ファイターウェポンサポーター | Fi★10~12武器図鑑登録合計数25達成 | トライブースト+50% ウェポンブースト: Fi武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ファイターウェポンフリーク | Fi★10~12武器図鑑登録合計数40達成 | トライブースト+100% ウェポンブースト: Fi武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ファイターウェポンホルダー | Fi★10~12武器図鑑登録合計数70達成 | フォトンブースター ウェポンブースト: Fi武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ガンナーウェポンホルダー | Gu★7~9武器図鑑登録合計数15達成 | フォトンスフィア ウェポンブースト: Gu武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ガンナーウェポンサポーター | Gu★10~12武器図鑑登録合計数20達成 | トライブースト+50% ウェポンブースト: Gu武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ガンナーウェポンフリーク | Gu★10~12武器図鑑登録合計数30達成 | トライブースト+100% ウェポンブースト: Gu武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ガンナーウェポンホルダー | Gu★10~12武器図鑑登録合計数50達成 | フォトンブースター ウェポンブースト: Gu武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
テクターウェポンホルダー | Te★7~9武器図鑑登録合計数15達成 | フォトンスフィア ウェポンブースト: Te武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
テクターウェポンサポーター | Te★10~12武器図鑑登録合計数20達成 | トライブースト+50% ウェポンブースト: Te武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
テクターウェポンフリーク | Te★10~12武器図鑑登録合計数30達成 | トライブースト+100% ウェポンブースト: Te武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
テクターウェポンホルダー | Te★10~12武器図鑑登録合計数50達成 | フォトンブースター ウェポンブースト: Te武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ブレイバーウェポンホルダー | Br★7~9武器図鑑登録合計数10達成 | フォトンスフィア ウェポンブースト: Br武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ブレイバーウェポンサポーター | Br★10~12武器図鑑登録合計数10達成 | トライブースト+50% ウェポンブースト: Br武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ブレイバーウェポンフリーク | Br★10~12武器図鑑登録合計数20達成 | トライブースト+100% ウェポンブースト: Br武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
ブレイバーウェポンホルダー | Br★10~12武器図鑑登録合計数30達成 | フォトンブースター ウェポンブースト: Br武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
バウンサーウェポンホルダー | Bo★7~9武器図鑑登録合計数10達成 | フォトンスフィア ウェポンブースト: Bo武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
バウンサーウェポンサポーター | Bo★10~12武器図鑑登録合計数10達成 | トライブースト+50% ウェポンブースト: Bo武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
バウンサーウェポンフリーク | Bo★10~12武器図鑑登録合計数20達成 | トライブースト+100% ウェポンブースト: Bo武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
バウンサーウェポンホルダー | Bo★10~12武器図鑑登録合計数30達成 | フォトンブースター ウェポンブースト: Bo武器威力+2.5%(メインクラス専用) |
新世武器 (16)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
新世強化の道を歩む者 | 新世武器+30強化達成 | 強化大成功確率+20% |
新世強化の標となる者 | 新世武器+35強化達成 | 強化大成功確率+20%×2 |
新世強化の導き手 | 新世武器+35強化10種達成 | 強化大成功確率+20%×3 |
類い稀なる新世の創造主 | ★13以上の新世武器+35強化達成 | 20スタージェム×2 |
真なる力の解放者 | 特殊能力因子付与1回 | 10スタージェム |
真なる力を研ぐ者 | 特殊能力因子付与5回 | 10スタージェム |
真なる力の極めし者 | 特殊能力因子付与10回 | 20スタージェム |
ハンター新世強化の開拓者 | ハンター★13以上の新世武器+35強化達成 | 20スタージェム×2 |
レンジャー新世強化の開拓者 | レンジャー★13以上の新世武器+35強化達成 | 20スタージェム×2 |
フォース新世強化の開拓者 | フォース★13以上の新世武器+35強化達成 | 20スタージェム×2 |
ファイター新世強化の開拓者 | ファイター★13以上の新世武器+35強化達成 | 20スタージェム×2 |
ガンナー新世強化の開拓者 | ガンナー★13以上の新世武器+35強化達成 | 20スタージェム×2 |
テクター新世強化の開拓者 | テクター★13以上の新世武器+35強化達成 | 20スタージェム×2 |
ブレイバー新世強化の開拓者 | ブレイバー★13以上の新世武器+35強化達成 | 20スタージェム×2 |
バウンサー新世強化の開拓者 | バウンサー★13以上の新世武器+35強化達成 | 20スタージェム×2 |
サモナーペット育成の開拓者 | ★13以上のペットレベル120達成 | 20スタージェム×2 |
| | |
コレクトファイル (2)
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
武装記録者 | コレクトファイル5シートコンプリート | トライブースト+100% |
武装収集者 | コレクトファイル10シートコンプリート | トライブースト+100%×2 |
| | |
クエスト [編集]
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
新米探索者 | クエスト20回クリア | フォトンドロップ×5 |
中堅探索者 | クエスト100回クリア | フォトンドロップ×10 |
熟練探索者 | クエスト200回クリア | フォトンクリスタル×5 |
未知への探索者 | クエスト2500回クリア | フォトンスフィア×5 |
未来への探索者 | クエスト10000回クリア | フォトンスフィア×5 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
ハプニングハンター | エマージェンシートライアル20回クリア | フォトンドロップ×5 |
トラブルバスター | エマージェンシートライアル100回クリア | フォトンドロップ×10 |
リスクブレイカー | エマージェンシートライアル200回クリア | フォトンクリスタル×5 |
デンジャーマスター | エマージェンシートライアル2500回クリア | フォトンスフィア×5 |
アウトブレイクヒーロー | エマージェンシートライアル10000回クリア | フォトンスフィア×5 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
フォトンの奏者 | PSEバースト1回発生 | フォトンクリスタル |
フォトンの指揮者 | PSEバースト20回発生 | フォトンクリスタル×3 |
フォトンの統率者 | PSEバースト100回発生 | フォトンクリスタル×5 |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
繋がる想いの体現者 | PSEバースト2コンボ達成 | フォトンドロップ×5 |
繋がる想いの誘い手 | PSEバースト5コンボ達成 | フォトンスフィア |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
EPISODE 1 |
---|
明日を待つ者 | マターボード EP1-1入手 | トライブースト+50% |
標を持つ者 | マターボード EP1-2入手 | トライブースト+50% |
時間を歩く者 | マターボード EP1-3入手 | トライブースト+50% |
答えを求める者 | マターボード EP1-4入手 | トライブースト+50% |
楔を見た者 | マターボード EP1-5入手 | トライブースト+50% |
道を探る者 | マターボード EP1-6入手 | トライブースト+50% |
共に歩む者 | マターボード EP1-7入手 | トライブースト+50% |
歴史を探る者 | マターボード EP1-8入手 | トライブースト+50% |
偶像に見初められし者 | マターボード EP1-9入手 | トライブースト+50% |
審判を探る者 | マターボード EP1-10入手 | トライブースト+50% |
選択を持つ者 | マターボード EP1-11入手 | トライブースト+50% |
EPISODE 2 |
---|
数多の道を知る者 | マターボード EP2-1入手 | トライブースト+50% |
明日を見出す者 | マターボード EP2-2入手 | トライブースト+50% |
彼方を探る者 | マターボード EP2-3入手 | トライブースト+50% |
秘を探る者 | マターボード EP2-4入手 | トライブースト+50% |
再誕を見る者 | マターボード EP2-5入手 | トライブースト+50% |
過去を解き明かす者 | マターボード EP2-6入手 | トライブースト+50% |
EPISODE 3 |
---|
可能性を探す者 | マターボード EP3-1入手 | トライブースト+50% |
絆を見出す者 | マターボード EP3-2入手 | トライブースト+50% |
伝承を聞く者 | マターボード EP3-3入手 | トライブースト+50% |
現在と向き合う者 | マターボード EP3-4入手 | トライブースト+50% |
講和を求めし者 | マターボード EP3-5入手 | トライブースト+50% |
決着を求めし者 | マターボード EP3-6入手 | トライブースト+50% |
切なる願いを持ちし者 | マターボード EP3-7入手 | トライブースト+50% |
紡がれし意味を探る者 | マターボード EP3-8入手 | トライブースト+50% |
称号名 | 取得条件 | 報酬 |
---|
EPISODE 1 |
---|
明日を見る者 | マターボード EP1-1クリア | フォトンクリスタル |
標を示す者 | マターボード EP1-2クリア | フォトンクリスタル |
時間を識る者 | マターボード EP1-3クリア | フォトンクリスタル |
答えを識る者 | マターボード EP1-4クリア | フォトンクリスタル |
楔を壊した者 | マターボード EP1-5クリア | フォトンクリスタル |
道を辿りし者 | マターボード EP1-6クリア | フォトンクリスタル |
導かれし者 | マターボード EP1-7クリア | フォトンクリスタル |
壊れた歴史の体験者 | マターボード EP1-8クリア | フォトンクリスタル |
現実を掴みし者 | マターボード EP1-9クリア | フォトンクリスタル |
裁定を見届けし者 | マターボード EP1-10クリア | フォトンクリスタル |
選別を受けし者 | マターボード EP1-11クリア | フォトンクリスタル |
EPISODE 2 |
---|
正しき道を知る者 | マターボード EP2-1クリア | トライブースト+100% |
明日へ動き出す者 | マターボード EP2-2クリア | トライブースト+100% |
忘れ得ぬ者 | マターボード EP2-3クリア | トライブースト+100% |
秘を掴みし者 | マターボード EP2-4クリア | トライブースト+100% |
再誕を迎えし者 | マターボード EP2-5クリア | トライブースト+100% |
過去を識った者 | マターボード EP2-6クリア | トライブースト+100% |
EPISODE 3 |
---|
可能性を導き出す者 | マターボード EP3-1クリア | トライブースト+100% |
絆を結ぶ者 | マターボード EP3-2クリア | トライブースト+100% |
伝承を知る者 | マターボード EP3-3クリア | トライブースト+100% |
隠された過去を辿りし者 | マターボード EP3-4クリア | トライブースト+100% |
彼方より戻りし者 | マターボード EP3-5クリア | トライブースト+100% |
