スタージェム [編集]
ゲームシステム > スタージェム
概要 [編集]
2016年4月20日に実装された、新たな通貨システム。
スタージェム(SG)の購入には、アークスキャッシュ(AC)が必要。
有効期限はスタージェムを購入してから一年間(※無料獲得分も含む)。
有料・無料分ジェムの残高確認は、
「メインメニュー」→「システム」→「インフォメーション」→「スタージェム内訳確認」
主な用途 [編集]
使用用途は今後も段階的に増えていく予定。
- ギャザリング
- 「釣り」と「採取」のスタミナを回復する際に使用する。
価格は、1~2回目は10SG、、3~4回目は20SG、5回目30SG、6回目40SG、7~8回目50SG、9回目70SG、10回目以上150SG
- ペット
- 「エッグ合成」の回数を回復する際に使用する。
1~3回目が10SG、4~6回目は20SG、7~8回目が30SG、9回目は50SG、10回目以上が100SG
- コレクトファイル
- 収集が終わった「コレクトシート」のクールタイムを回復する際に使用する。
価格は60SG。
また、枠を最大2つまでSGで購入して拡張が可能。枠一つにつき700SG。
- トレジャーショップ
- SGで買い物をすることができる。また、定時以外で品揃えを更新する際にもSGを使用する。
- SGスクラッチ
- SGでスクラッチを引くことが可能。一回80SG、10連スクラッチは800SG。
- スキルツリー振り替え
- 各クラスのスキルツリーでのスキルポイント振り替えに使用する。
- SGショップ
- 2018/02/21のアップデートでメインメニューに追加。
SGを使用してアイテムの購入が出来る。
2018/07/25現在はエステ利用パスS(100SG)、素材倉庫使用権30日S(300SG)90日S(720SG)、拡張倉庫1使用権30日S(100SG)90日S(240SG)、
キャンディリムーバー(1SG)、全キャンディリムーバー(5SG)、レアドロップ倍率300%S(75SG)、レアドロップ倍率300%S×3(200SG)。
従来のSG購入はこちらから。
価格表 [編集]
※メニューの「スタージェム内訳確認」で見た場合、おまけ分は「無料SG」扱いになる。
個数 | 料金 | 備考 |
---|
20個 | 100 AC | |
120個 | 500 AC | 内訳:100個+おまけ20個 |
480個 | 1,900 AC | 内訳:380個+おまけ100個 |
1,280個 | 4,800 AC | 内訳:960個+おまけ320個 |
2,800個 | 9,800 AC | 内訳:1,960個+おまけ840個 |
入手方法 [編集]
ACで購入する以外の入手方法。
| 対象 | 詳細 | 備考 |
---|
PSO2es | アカウントログインボーナス | 1アカウントにつき1日1回、 ログイン時に「SG1獲得チケット」を入手 | 2016/7/6~ |
---|
クエスト | 特別任務:禍津【銀】 | クエストクリア時に「10SG」を入手可能 | クエストクリア時に自動付与 ※2016年8月10日定期メンテナンス開始まで「銀:5SG」「金:10SG」 |
---|
特別任務:禍津【金】 | クエストクリア時に「30SG」を入手可能 |
称号 | クエストクリア、パートナーキャラクター関係、 獲得称号数、など | カウンターで称号報酬受け取り時に自動付与される | |
---|
アイテム | コスチューム | 「コスチューム愛着度」のゲージが100%になると「10SG」入手可能 | ログアウト中もゲージが溜まる 入手は一つの衣装で一回のみ ※2016/04/20~実装の衣装のみ有効 ※2016年8月10日定期メンテナンス開始まで「2SG」 |
---|
レイヤリングウェア (※アウターウェアのみ対象) |
キャストパーツ(※ボディパーツのみ対象) |
カジノエリア | 景品交換カウンター(限定景品) | カジノコイン交換で「10SG」と「5SG」入手可能 | ※一週間に1回 10SG(1回)、5SG(6回)入手可能 フル交換で計40SG |
---|
インタラプトランキング | 上位入賞者 | タイムアタックランキング 上位入賞でSGを入手 | 1位:SG100獲得チケット×1 2位:SG50獲得チケット×1 3〜20位:SG10獲得チケット×1 21〜100位:SG1獲得チケット×1 |
---|
ログインスタンプ | ログインボーナス | スタンプ報酬で10SGを入手可能 | 計 60SG ※2016年6月8日~2016年8月10日定期メンテナンス開始まで「5SG」 ※2016年8月10日定期メンテナンス終了~「10SG」 |
---|
アークスリーグ | 上位入賞者、参加者 | アークスリーグ 参加でSGを入手 | 1位:SG100獲得チケット×1 2位:SG50獲得チケット×1 3位:SG10獲得チケット×3 4〜20位:SG10獲得チケット×1 |
---|
ストーリーボード | イベントピース閲覧 | SG獲得チケットを入手可能 | 2016/8/10配信分より順次追加 |
---|
ショップエリア | バトルコイン景品交換カウンター(限定景品) | バトルコイン交換で「10SG」と「5SG」入手可能 | ※一週間に1回 10SG(5回)、5SG(10回)入手可能 フル交換で計100SG |
---|
バトルアリーナ | 月間ランキング報酬 | 各ランクにより変動する | 最高ランク「LEGEND」以外は所属ランクの変動あり |
---|
キャンペーン | キャンペーン各種 | ログインで配布、条件達成で配布、など | |
---|
ビンゴ | 各種ビンゴ報酬 | ビンゴ報酬でSGを入手可能 | SG5~50獲得チケット |
---|
WEB連動イベント | パネル達成報酬、参加者全員 | 報酬期間中に配布 | |
---|
PSO2の日特典 | 毎月2日にログインで入手チケット配布 | 「SG22獲得チケット」×2 | 2017年7月2日より実施 |
---|
関連項目 [編集]
コメント [編集]
ゲーム開始直後は選択不可。条件を満たすと解放される。