ツインマシンガン系フォトンアーツ [編集]フォトンアーツ・テクニック > ツインマシンガン系フォトンアーツ 目次 #contentsx(depth=1,compact,include=off) 概要 [編集]クラス構成に「ガンナー」を含む場合にツインマシンガン系武器で使用できるフォトンアーツ。
ツインマシンガンは射撃武器に分類されるが、その殆どのPAが近距離用PAないしはターゲットに接近しつつ攻撃するPAとなっている。
クラスと装備可能武器の対応表 [編集]
フォトンアーツ一覧 [編集]
|
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 986 | 1095 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
必要射撃力 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | ||||
ディスク 入手法 |
『双機銃』用のフォトンアーツ。
目標を地に叩き伏せ、弾丸の雨を降らせる。連打でダメージが増す。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 30 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
『双機銃』用のフォトンアーツ。
目標と距離を詰め、零距離での集中砲火を繰り出す
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 413 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要射撃力 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | ||||
ディスク 入手法 | ギルナッチ |
『双機銃』用のフォトンアーツ。
空間を支配し、全てがスローモーションの世界の最中、双銃と舞い踊る。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 30 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1698 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 30 | |||||||||
必要射撃力 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | ||||
ディスク 入手法 |
『双機銃』用のフォトンアーツ。
移動しながら無数の弾丸を放つ。連打で発射弾数が上昇する。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 35 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
『対空射』
『双機銃』用のフォトンアーツ。
深く腰を落とし、空を射抜くような強力な射撃を行う。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 683 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要射撃力 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | ||||
ディスク 入手法 | キュクロナーダ |
『舞連弾』
『双機銃』用のフォトンアーツ。
目標に対し、肉薄するほどの距離で銃と肉体の連動した連続攻撃を放つ。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 32 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1264 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 32 | |||||||||
必要射撃力 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | ||||
ディスク 入手法 | ダーク・ラグネ(Lv10ディスクまで)、ダーク・アグラニ |
『双機銃』用のフォトンアーツ。
逆立ちの体勢をとり、周囲に回転蹴りを放つ。乱戦時に囲まれた際にも有効。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 912 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要射撃力 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | ||||
ディスク 入手法 | ロックベア |
『双機銃』用のフォトンアーツ。
意表をつき、渾身の踵落としを放つ。チャージすることで追撃を行う。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1073 | 1138 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要射撃力 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | ||||
ディスク 入手法 | ダーガッシュ(Lv10ディスクまで)、ダーガッシュ・ネロ |
『双機銃』用のフォトンアーツ。
自身の周囲に銃弾の壁を作り最後の一撃で一斉に吹き飛ばす。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 30 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 997 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 30 | |||||||||
必要射撃力 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | ||||
ディスク 入手法 | フォトンドロップ交換ショップ(Lv1ディスクのみ)、特務先遣調査:砂漠(SH) |
『突迫射』
『双機銃』用のフォトンアーツ。
瞬時に懐に飛び込み敵を射抜く。追加で双機銃による追撃を行う。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 681 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 710 | 717 | 760 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要射撃力 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |||
ディスク 入手法 | フォトンドロップ交換ショップ(Lv1のみ)、壊世調査:リリーパ |
コメントはありません。 ツインマシンガン系フォトンアーツ/コメント?
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |