カタナ系フォトンアーツ [編集]フォトンアーツ・テクニック > カタナ系フォトンアーツ 目次 #contentsx(depth=1,compact,include=off) 概要 [編集]クラス構成に「ブレイバー」を含む場合にカタナ系武器で使用できるフォトンアーツ。
クラスと装備可能武器の対応表 [編集]
フォトンアーツ一覧 [編集]
|
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP | ||||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
『抜剣』用のフォトンアーツ。
高く飛び上がっての打ち下ろしから すかさず上方へ切り返す斬撃。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP | ||||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 793 | 801 | 825 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 13 | 12 | ||||||||
必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | ||||
ディスク 入手法 | Br:クラーダ、ドラゴン・エクス、ヴァーダーソーマ、ダーク・ラグネ、ファルス・アーム…他 |
『抜剣』用のフォトンアーツ。
自らの周囲に高速の斬撃を繰り出す。 チャージで攻撃回数が増加。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP | ||||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
『十字斬』
『抜剣』用のフォトンアーツ。
構え状態から、神速の抜剣攻撃を行う。 チャージで威力が上昇する。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1313 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | ||||||||||
必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | ||||
ディスク 入手法 | Br:ギルナッチ、キュクロナーダ、シュトゥラーダ、ロックベア、クローム・ドラゴン、バル・ロドス、ダーク・ラグネ、ファルス・アーム他 |
構え状態から、視認不可能な神速の 抜剣攻撃を行う。タイミングに合わせて 発動することで追撃を行える。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1194 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 25 |
カスタムタイプ1 | |||
変動項目 | 変動幅 | ||
威力 | 下限値 (性能が低い) | ~ | 上限値 (性能が高い) |
---|---|---|---|
+0% | +125% |
カスタムタイプ2 | |||
変動項目 | 変動幅 | ||
消費PP | 下限値 (性能が高い) | ~ | 上限値 (性能が低い) |
---|---|---|---|
+0 | +10 |
『飛燕椿』
『抜剣』用のフォトンアーツ。
前方に抜剣を投擲し、広範囲の 目標を切り刻む。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1382 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
『抜剣』用のフォトンアーツ。
目標に高速で接近してから、 無慈悲な連続斬撃を繰り出す。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP | ||||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
バランス調整・修正等の履歴
『抜剣』用のフォトンアーツ。
抜刀と共に波打つ斬撃を放つ。 チャージで威力が上昇する。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP | ||||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 2150 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 30 | |||||||||
必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | ||||
ディスク 入手法 | 特定エネミーの固有ドロップ | デコル・マリューダ (ディスクLv.10まで) ノーヴ・マリダール |
『抜剣』用のフォトンアーツ。
方向入力で怒涛の連続攻撃を放つ。 チャージで威力が上昇する。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP | ||||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 4057 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 120% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | ||||
ディスク 入手法 | 特定エネミーの固有ドロップ | ダーク・ビブラス (ディスクLv.10まで) ダーク・リンゼス |
『抜剣』用のフォトンアーツ。
精神統一したあと無慈悲の一撃を放つ。カタナギア発動中はギアゲージ回復。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP | ||||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | ||||||||||
必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | ||||
ディスク 入手法 | アドバンスクエスト専用の固有ドロップ | 特務先遣調査:海底 (難度SHのみ) |
一瞬の閃きの後、無慈悲な一撃を放つ。 チャージすることで本来の力を発揮し 最大限の力を叩き出すことが出来る。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 3018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 125% | |||||||||
消費PP | 50 |
カスタムタイプ1 | |||
変動項目 | 変動幅 | ||
威力 | 下限値 (性能が低い) | ~ | 上限値 (性能が高い) |
---|---|---|---|
+0% | +215% |
カスタムタイプ2 | |||
変動項目 | 変動幅 | ||
消費PP | 下限値 (性能が高い) | ~ | 上限値 (性能が低い) |
---|---|---|---|
-10 | +0 |
『抜剣』用のフォトンアーツ。
高速の抜刀と共に発生した衝撃波で 周囲の目標をまとめて気絶させる。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | ||||||||||
消費PP | ||||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 198 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | ||||
ディスク 入手法 | 特定エネミーの固有ドロップ | ゴルドラーダ (ディスクLv.10まで) リンゼ・ドラーダ |
『瞬進斬』
『抜剣』用のフォトンアーツ。
目標を刺貫く神速の抜刀術。方向入力で PPを消費し、一閃に派生する。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1416 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 10 | |||||||||
必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1554 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 10 | |||||||||
必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | ||||
ディスク 入手法 | 黒ノ領域探索 (難度XHのみ) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |