| デュアルブレード系フォトンアーツフォトンアーツ・テクニック > デュアルブレード系フォトンアーツ ディスクの入手先デュアルブレード系フォトンアーツ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 威力 | 678 | 685 | 692 | 720 | 741 | |||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 25 | |||||||||
| 必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 | 
| LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 威力 | 748 | 755 | 762 | 776 | 823 | |||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 25 | |||||||||
| 必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
| ドロップする エネミー | ||||||||||
 ディスパースシュライク
ディスパースシュライク   フォトンの刃を散開させ移動しながら周囲を攻撃する。
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 威力 | 1044 | 1056 | 1080 | 1128 | ||||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 30 | |||||||||
| 必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 | 
| LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 威力 | 1140 | 1152 | 1164 | 1176 | 1188 | 1200 | 1260 | |||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 30 | |||||||||
| 必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
| ドロップする エネミー | ダークファルス・エルダー | |||||||||
 ヘブンリーカイト
ヘブンリーカイト   フォトンの刃と共に斬り上げ更に追撃の回転斬りを行う。
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 威力 | 1080 | 1104 | 1116 | 1128 | 1140 | |||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 25 | |||||||||
| 必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 | 
| LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 威力 | 1164 | 1176 | 1188 | 1212 | 1273 | |||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 25 | |||||||||
| 必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
| ドロップする エネミー | ||||||||||
 ジャスティスクロウ
ジャスティスクロウ   斬撃により正義の印を刻み、投げ放つ。正義の印は爆発し、敵を打ち砕く。
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 威力 | 765 | 773 | 797 | 821 | ||||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 28 | |||||||||
| 必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 | 
 スターリングフォール
スターリングフォール   自身の周囲にフォトンの刃を展開し爆発と共に四散させる無慈悲な攻撃。
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 威力 | 2530 | 2586 | 2614 | 2642 | 2670 | 2698 | ||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 30 | |||||||||
| 必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 | 
| LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 威力 | 2726 | 2754 | 2782 | 2810 | 2838 | 2866 | 3010 | |||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 30 | |||||||||
| 必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
| ドロップする エネミー | ファルス・アーム、ダークファルス・エルダー | |||||||||
 ケストレルランページ
ケストレルランページ   フォトンの刃と共に乱舞を繰り出し数多の刃で目標を微塵に斬り刻む。
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 威力 | 2396 | 2450 | 2477 | 2558 | 2612 | |||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 40 | |||||||||
| 必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 | 
| LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 威力 | 2666 | 2693 | 2720 | 2747 | 2774 | 2913 | ||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 40 | |||||||||
| 必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
| ドロップする エネミー | ||||||||||
 イモータルダーヴ
イモータルダーヴ   フォトンの刃で巨大な剣を形成し前方に向かって叩きつける。
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 威力 | ||||||||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 20 | |||||||||
| 必要打撃力 | 80 | 90 | 120 | 160 | 200 | 235 | 270 | 290 | 320 | 350 | 
| LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 威力 | 726 | 741 | 748 | 763 | 800 | |||||
| 技量補正 | 100% | |||||||||
| 消費PP | 20 | |||||||||
| 必要打撃力 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
| ドロップする エネミー | 壊世調査:リリーパ | |||||||||
コメントはありません。 デュアルブレード系フォトンアーツ/コメント
| 装備ナビ | |
|---|---|
| 武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト | 
| 武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 | 
| 防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ | 
| ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン | 
| フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ | 
| テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 | 
| 装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |