複合属性テクニック [編集]フォトンアーツ・テクニック > 複合属性テクニック 概要 [編集]EPISODE3以降のクラリスクレイスが開発している2つの属性のテクニックを複合させた新たなテクニック。 専用ゲージを消費して発動する「複合属性テクニック」と、通常のテクニック同様にPPを消費して発動する「略式複合テクニック」の2種類が存在する。 双方に共通する仕様として
エネミーの種族と弱点属性の対応表 [編集]
複合属性テクニック [編集]
|
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 2500 | |||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | - | |||||||||
ショック確率 | 40 | |||||||||
必要法撃力 | 550 | |||||||||
入手方法? | クライアントオーダー「新たなテクニック創造のために・Ⅰ」 フォトンドロップ交換ショップ フォトンスフィア×50 |
攻撃内容 | 実威力 | 内訳 | 属性 |
突進 | 231% | 33%×7 | 風属性 |
雷撃 | 264% | 33%×8 | 雷属性 |
このテクニックにカスタマイズはありません。(2014/11/19現在)
炎と闇の複合テクニック。炎と闇の力を放ち、全てを焼き尽くす。捕らわれた目標は、獄炎に包まれる。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 3200 | |||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | - | |||||||||
バーン確率 | 40 | |||||||||
必要法撃力 | 550 | |||||||||
入手方法? | クライアントオーダー「新たなテクニック創造のために・Ⅱ」 フォトンドロップ交換ショップ フォトンスフィア×50 |
攻撃内容 | 実威力 | 内訳 | 属性 |
熱線 | 炎属性 | ||
爆発 | 闇属性 |
このテクニックにカスタマイズはありません。(2015/4/22現在)
氷と光の複合属性テクニック。氷と光で作られた刃で突撃を行い標的に華麗なる剣舞を見舞う。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 3600 | |||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | - | |||||||||
フリーズ確率 | 40 | |||||||||
必要法撃力 | 550 | |||||||||
入手方法? | クライアントオーダー「新たなテクニック創造のために・Ⅲ」 フォトンドロップ交換ショップ フォトンスフィア×50 |
攻撃内容 | 実威力 | 内訳 | 属性 |
波紋 | ? | ||
氷刃 | 氷属性 | ||
光刃 | 光属性 | ||
大切断 | 氷/光属性 |
このテクニックにカスタマイズはありません。(2015/8/31現在)
複合属性テクニックと同じくフォース及びテクター専用のテクニックで、使用できる武器種も同様の制限があり、2つの属性を持った攻撃を行うが
略式複合テクニックでは通常のテクニックと同様に、武器パレットおよびサブパレットにテクニックをセットし、PPを消費して攻撃を発動する。
風と雷の複合テクニック。~~
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | ||||||||||
技量補正 | % | |||||||||
消費PP | ||||||||||
ショック | ||||||||||
習得方法 | クライアントオーダー「新たな技術に興味はある?」(直接習得) |
炎と闇の複合テクニック。~~
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | ||||||||||
技量補正 | % | |||||||||
消費PP | ||||||||||
バーン | ||||||||||
習得方法 | クライアントオーダー「新たな技術に興味はある?」(直接習得) |
氷と光の複合属性テクニック。~~
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | ||||||||||
技量補正 | % | |||||||||
消費PP | ||||||||||
フリーズ | ||||||||||
習得方法 | クライアントオーダー「新たな技術に興味はある?」(直接習得) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照