PAカスタマイズ
装備強化 > クラフト > PAカスタマイズ
フォトンアーツの性質を変化させる。
2015年7月22日実装。
#contentsx
概要
クラフトライン選択後、カスタムするPAを選択する。
そのPAの中から、作成したいレシピを選択する。
使用する素材はPAフラグメントのみ(種類はPAの武器種により異なる)。
補助アイテム1・2は、カスタムタイプ1・2の効果上昇アイテムが使用可能。
- 大成功の効果
武装エクステンド・時限能力インストールと異なり、「大成功したときの追加効果」は存在しない。
メリット値またはデメリット値が上限に近い(振れ幅の80%以上?)場合に大成功となる模様。
PAカスタマイズ レシピ一覧
| 武器種 | レシピ名 | 使用PAF[1] | カスタムタイプ1 | カスタムタイプ2 | その他の変化 |
 | ツイスターフォール零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+254% | 消費PP -10~+0 | 長押しで回転攻撃延長、移動可能 |
|---|
| サクリファイスバイト零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+559% | 消費PP +0~+10 | 命中後通常攻撃のリーチ延長、初動で大きく踏み込むようになる、ギア量に依らず強化時間は均一化 |
|---|
 | アザーサイクロン零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+179% | 消費PP -10~+0 | ボタン長押しで攻撃時間延長、回転速度上昇 |
|---|
| サーベラスダンス零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+179% | 消費PP -10~+0 | 攻撃速度増加、攻撃範囲減少 |
|---|
 | ライジングフラッグ零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+81% | 消費PP -10~+0 | 初動で間合いを詰める |
|---|
| セイクリッドスキュア零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+231% | 消費PP +0~+10 | 1段階チャージ可能、槍を前方に投擲する |
|---|
 | ワイルドラプソディ零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+80% | 消費PP -10~+0 | 攻撃速度増加、ギアの量で攻撃範囲拡大 |
|---|
| レイジングワルツ零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+80% | 消費PP -10~+0 | ヒット後任意の方向入力に移動 |
|---|
 | トルネードダンス零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+95% | 消費PP -10~+0 | チャージで移動速度と移動距離増加 |
|---|
| デッドリーサークル零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+172% | 消費PP +0~+10 | チャージで攻撃範囲拡大 |
|---|
 | スライドアッパー零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+156% | 消費PP -10~+0 | チャージでヒット数増加 |
|---|
| ストレイトチャージ零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+45% | 消費PP +0~+10 | ボタンホールドで攻撃時間延長、ヒット毎に攻撃力上昇 |
|---|
 | トライインパクト零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+112% | 消費PP -10~+0 | 追加で斬撃を飛ばす |
|---|
| エインラケーテン零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+112% | 消費PP -10~+0 | 低速の斬撃を飛ばす、打ち上げ能力は消失 |
|---|
 | カザンナデシコ零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+215% | 消費PP -10~+0 | チャージで威力上昇、方向転換可能 |
|---|
| サクラエンド零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+215% | 消費PP +0~+10 | ボタンホールドで初段攻撃後リング発生、タイミングを合わせて離すと追撃 |
|---|
 | ケストレルランページ零式 | 打撃×15 | 威力 +0~+238% | 消費PP +0~+10 | ギア全消費、ギア量により攻撃速度と範囲増加 |
|---|
 | ホーミングエミッション零式 | 射撃×15 | 威力 +0~+52% | 消費PP -10~+0 | 全追尾弾を単体目標へ放つ |
|---|
| パラレルスライダー零式 | 射撃×15 | 威力 +0~+82% | 消費PP +0~+10 | ボタン長押しで射撃しながら任意の方向へ移動可能 |
|---|
 | ディバインランチャー零式 | 射撃×15 | 威力 +0~+95% | 消費PP -10~+0 | チャージで爆発範囲拡大 |
|---|
| ロデオドライブ零式 | 射撃×15 | 威力 +0~+215% | 消費PP +0~+10 | 任意の方向に移動可能、ボタンホールドで高度維持しつつ移動継続、離すと爆風で攻撃 |
|---|
 | バレットスコール零式 | 射撃×15 | 威力 +0~+144% | 消費PP -10~+0 | 方向入力で移動可能 |
|---|
| インフィニティファイア零式 | 射撃×15 | 威力 +0~+158% | 消費PP +0~+10 | 攻撃速度上昇、ボタンを離す事でキャンセル可能、移動能力は消失 |
|---|
 | シャープボマー零式 | 射撃×15 | 威力 +0~+237% | 消費PP -10~+0 | チャージで威力範囲拡大、方向入力で任意の方向にジャンプ |
|---|
| トリットシューター零式 | 射撃×15 | 威力 +0~+237% | 消費PP -10~+0 | 自動で前進しなくなる、ヒット数増加 |
|---|
 | ストライクガスト零式 | 法撃×15 | 威力 +0~+78% | 消費PP +0~+10 | 長押しで威力強化と専用派生技 |
|---|
ライセンス一覧
| Lv. | 必要実績数 | クールタイム減少 | カスタムタイプ1 上昇率 | カスタムタイプ2 上昇率 |
| 累計 | 次Lv.まで |
| 1 | 0 | 1 | - | - | - |
|---|
| 2 | 1 | 1 | 1.0% | 打撃PA(1%) 射撃PA(1%) | - |
|---|
| 3 | | | | | |
|---|
| 4 | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | |
|---|
| 24 | | | | | |
|---|
| 25 | | | | | |
|---|
| 26 | | | | | |
|---|
| 27 | | | | | |
|---|
| 28 | | | | | |
|---|
| 29 | | | | | |
|---|
| 30 | | | | | |
|---|
| 31 | | | | | |
|---|
| 32 | | | | | |
|---|
| 33 | | | | | |
|---|
| 34 | | | | | |
|---|
| 35 | | | | | |
|---|
| 36 | | | | | |
|---|
| 37 | 111 | 7 | | | |
|---|
| 38 | 118 | | | | |
|---|
| 39 | | | | | |
|---|
| 40 | | | | | |
|---|
| 41 | | | | | |
|---|
| 42 | | | | | |
|---|
| 43 | | | | | |
|---|
| 44 | | | | | |
|---|
| 45 | | | | | |
|---|
| 46 | | | | | |
|---|
| 47 | | | | | |
|---|
| 48 | | | | | |
|---|
| 49 | | | | | |
|---|
| 50 | | | | | |
|---|
実績一覧
PAカスタマイズ経験 (10)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| PAカスタマイズ経験1 | - | - | 5 |
| PAカスタマイズ経験2 | PAカスタマイズ経験1 | 15 |
| PAカスタマイズ経験3 | PAカスタマイズ経験2 | 30 |
| PAカスタマイズ経験4 | PAカスタマイズ経験3 | 45 |
| PAカスタマイズ経験5 | PAカスタマイズ経験4 | 60 |
| PAカスタマイズ経験6 | PAカスタマイズ経験5 | 75 |
| PAカスタマイズ経験7 | PAカスタマイズ経験6 | 90 |
| PAカスタマイズ経験8 | PAカスタマイズ経験7 | 110 |
| PAカスタマイズ経験9 | PAカスタマイズ経験8 | 130 |
| PAカスタマイズ経験10 | PAカスタマイズ経験9 | 150 |
ツイスターフォールC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ツイスターフォールC経験1 | - | 条件: ツイスターフォール | 3 |
| ツイスターフォールC経験2 | ツイスターフォールC経験1 | 5 |
| ツイスターフォールC経験3 | ツイスターフォールC経験2 | 7 |
| ツイスターフォールC経験4 | ツイスターフォールC経験3 | 9 |
| ツイスターフォールC経験5 | ツイスターフォールC経験4 | 11 |
| ツイスターフォールC経験6 | ツイスターフォールC経験5 | 13 |
| ツイスターフォールC経験7 | ツイスターフォールC経験6 | 15 |
ツイスターフォールC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ツイスターフォールC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 のみ 条件: ツイスターフォール | 1 |
| ツイスターフォールC大成功2 | ツイスターフォールC大成功1 | 3 |
| ツイスターフォールC大成功3 | ツイスターフォールC大成功2 | 5 |
サクリファイスバイトC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| サクリファイスバイトC経験1 | - | 条件: サクリファイスバイト | 3 |
| サクリファイスバイトC経験2 | サクリファイスバイトC経験1 | 5 |
| サクリファイスバイトC経験3 | サクリファイスバイトC経験2 | 7 |
| サクリファイスバイトC経験4 | サクリファイスバイトC経験3 | 9 |
| サクリファイスバイトC経験5 | サクリファイスバイトC経験4 | 11 |
| サクリファイスバイトC経験6 | サクリファイスバイトC経験5 | 13 |
| サクリファイスバイトC経験7 | サクリファイスバイトC経験6 | 15 |
サクリファイスバイトC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| サクリファイスバイトC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 のみ 条件: サクリファイスバイト | 1 |
| サクリファイスバイトC大成功2 | サクリファイスバイトC大成功1 | 3 |
| サクリファイスバイトC大成功3 | サクリファイスバイトC大成功2 | 5 |
アザーサイクロンC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| アザーサイクロンC経験1 | - | 条件: アザーサイクロン | 3 |
| アザーサイクロンC経験2 | アザーサイクロンC経験1 | 5 |
| アザーサイクロンC経験3 | アザーサイクロンC経験2 | 7 |
| アザーサイクロンC経験4 | アザーサイクロンC経験3 | 9 |
| アザーサイクロンC経験5 | アザーサイクロンC経験4 | 11 |
| アザーサイクロンC経験6 | アザーサイクロンC経験5 | 13 |
| アザーサイクロンC経験7 | アザーサイクロンC経験6 | 15 |
アザーサイクロンC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| アザーサイクロンC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 のみ 条件: アザーサイクロン | 1 |
| アザーサイクロンC大成功2 | アザーサイクロンC大成功1 | 3 |
| アザーサイクロンC大成功3 | アザーサイクロンC大成功2 | 5 |
サーベラスダンスC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| サーベラスダンスC経験1 | - | 条件: サーベラスダンス | 3 |
| サーベラスダンスC経験2 | サーベラスダンスC経験1 | 5 |
| サーベラスダンスC経験3 | サーベラスダンスC経験2 | 7 |
| サーベラスダンスC経験4 | サーベラスダンスC経験3 | 9 |
| サーベラスダンスC経験5 | サーベラスダンスC経験4 | 11 |
| サーベラスダンスC経験6 | サーベラスダンスC経験5 | 13 |
| サーベラスダンスC経験7 | サーベラスダンスC経験6 | 15 |
サーベラスダンスC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| サーベラスダンスC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 のみ 条件: サーベラスダンス | 1 |
| サーベラスダンスC大成功2 | サーベラスダンスC大成功1 | 3 |
| サーベラスダンスC大成功3 | サーベラスダンスC大成功2 | 5 |
ライジングフラッグC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ライジングフラッグC経験1 | - | 条件: ライジングフラッグ | 3 |
| ライジングフラッグC経験2 | ライジングフラッグC経験1 | 5 |
| ライジングフラッグC経験3 | ライジングフラッグC経験2 | 7 |
| ライジングフラッグC経験4 | ライジングフラッグC経験3 | 9 |
| ライジングフラッグC経験5 | ライジングフラッグC経験4 | 11 |
| ライジングフラッグC経験6 | ライジングフラッグC経験5 | 13 |
| ライジングフラッグC経験7 | ライジングフラッグC経験6 | 15 |
ライジングフラッグC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ライジングフラッグC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 のみ ライジングフラッグ | 1 |
| ライジングフラッグC大成功2 | ライジングフラッグC大成功1 | 3 |
| ライジングフラッグC大成功3 | ライジングフラッグC大成功2 | 5 |
ワイルドラプソディC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ワイルドラプソディC経験1 | - | 条件: ワイルドラプソディ | 3 |
| ワイルドラプソディC経験2 | ワイルドラプソディC経験1 | 5 |
| ワイルドラプソディC経験3 | ワイルドラプソディC経験2 | 7 |
| ワイルドラプソディC経験4 | ワイルドラプソディC経験3 | 9 |
| ワイルドラプソディC経験5 | ワイルドラプソディC経験4 | 11 |
| ワイルドラプソディC経験6 | ワイルドラプソディC経験5 | 13 |
| ワイルドラプソディC経験7 | ワイルドラプソディC経験7 | 15 |
ワイルドラプソディC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ワイルドラプソディC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 のみ 条件: ワイルドラプソディ | 1 |
| ワイルドラプソディC大成功2 | ワイルドラプソディC大成功1 | 3 |
| ワイルドラプソディC大成功3 | ワイルドラプソディC大成功2 | 5 |
トルネードダンスC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| トルネードダンスC経験1 | - | 条件: トルネードダンス | 3 |
| トルネードダンスC経験2 | トルネードダンスC経験1 | 5 |
| トルネードダンスC経験3 | トルネードダンスC経験2 | 7 |
| トルネードダンスC経験4 | トルネードダンスC経験3 | 9 |
| トルネードダンスC経験5 | トルネードダンスC経験4 | 11 |
| トルネードダンスC経験6 | トルネードダンスC経験5 | 13 |
| トルネードダンスC経験7 | トルネードダンスC経験6 | 15 |
トルネードダンスC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| トルネードダンスC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: トルネードダンス | 1 |
| トルネードダンスC大成功2 | トルネードダンスC大成功1 | 3 |
| トルネードダンスC大成功3 | トルネードダンスC大成功2 | 5 |
デッドリーサークルC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| デッドリーサークルC経験1 | - | 条件: デッドリーサークル | 3 |
| デッドリーサークルC経験2 | デッドリーサークルC経験1 | 5 |
| デッドリーサークルC経験3 | デッドリーサークルC経験2 | 7 |
| デッドリーサークルC経験4 | デッドリーサークルC経験3 | 9 |
| デッドリーサークルC経験5 | デッドリーサークルC経験4 | 11 |
| デッドリーサークルC経験6 | デッドリーサークルC経験5 | 13 |
| デッドリーサークルC経験7 | デッドリーサークルC経験6 | 15 |
デッドリーサークルC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| デッドリーサークルC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: デッドリーサークル | 1 |
| デッドリーサークルC大成功2 | デッドリーサークルC大成功1 | 3 |
| デッドリーサークルC大成功3 | デッドリーサークルC大成功2 | 5 |
スライドアッパーC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| スライドアッパーC経験1 | - | 条件: スライドアッパー | 3 |
| スライドアッパーC経験2 | スライドアッパーC経験1 | 5 |
| スライドアッパーC経験3 | スライドアッパーC経験2 | 7 |
| スライドアッパーC経験4 | スライドアッパーC経験3 | 9 |
| スライドアッパーC経験5 | スライドアッパーC経験4 | 11 |
| スライドアッパーC経験6 | スライドアッパーC経験5 | 13 |
| スライドアッパーC経験7 | スライドアッパーC経験6 | 15 |
スライドアッパーC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| スライドアッパーC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: スライドアッパー | 1 |
| スライドアッパーC大成功2 | スライドアッパーC大成功1 | 3 |
| スライドアッパーC大成功3 | スライドアッパーC大成功2 | 5 |
ストレイトチャージC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ストレイトチャージC経験1 | - | 条件: ストレイトチャージ | 3 |
| ストレイトチャージC経験2 | ストレイトチャージC経験1 | 5 |
| ストレイトチャージC経験3 | ストレイトチャージC経験2 | 7 |
| ストレイトチャージC経験4 | ストレイトチャージC経験3 | 9 |
| ストレイトチャージC経験5 | ストレイトチャージC経験4 | 11 |
| ストレイトチャージC経験6 | ストレイトチャージC経験5 | 13 |
| ストレイトチャージC経験7 | ストレイトチャージC経験6 | 15 |
ストレイトチャージC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ストレイトチャージC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: ストレイトチャージ | 1 |
| ストレイトチャージC大成功2 | ストレイトチャージC大成功1 | 3 |
| ストレイトチャージC大成功3 | ストレイトチャージC大成功2 | 5 |
トライインパクトC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| トライインパクトC経験1 | - | 条件: トライインパクト | 3 |
| トライインパクトC経験2 | トライインパクトC経験1 | 5 |
| トライインパクトC経験3 | トライインパクトC経験2 | 7 |
| トライインパクトC経験4 | トライインパクトC経験3 | 9 |
| トライインパクトC経験5 | トライインパクトC経験4 | 11 |
| トライインパクトC経験6 | トライインパクトC経験5 | 13 |
| トライインパクトC経験7 | トライインパクトC経験6 | 15 |
トライインパクトC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| トライインパクトC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: トライインパクト | 1 |
| トライインパクトC大成功2 | トライインパクトC大成功1 | 3 |
| トライインパクトC大成功3 | トライインパクトC大成功2 | 5 |
カザンナデシコC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| カザンナデシコC経験1 | - | 条件: カザンナデシコ | 3 |
| カザンナデシコC経験2 | カザンナデシコC経験1 | 5 |
| カザンナデシコC経験3 | カザンナデシコC経験2 | 7 |
| カザンナデシコC経験4 | カザンナデシコC経験3 | 9 |
| カザンナデシコC経験5 | カザンナデシコC経験4 | 11 |
| カザンナデシコC経験6 | カザンナデシコC経験5 | 13 |
| カザンナデシコC経験7 | カザンナデシコC経験6 | 15 |
カザンナデシコC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| カザンナデシコC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: カザンナデシコ | 1 |
| カザンナデシコC大成功2 | カザンナデシコC大成功1 | 3 |
| カザンナデシコC大成功3 | カザンナデシコC大成功2 | 5 |
ケストレルランページC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ケストレルランページC経験1 | - | 条件: ケストレルランページ | 3 |
| ケストレルランページC経験2 | ケストレルランページC経験1 | 5 |
| ケストレルランページC経験3 | ケストレルランページC経験2 | 7 |
| ケストレルランページC経験4 | ケストレルランページC経験3 | 9 |
| ケストレルランページC経験5 | ケストレルランページC経験4 | 11 |
| ケストレルランページC経験6 | ケストレルランページC経験5 | 13 |
| ケストレルランページC経験7 | ケストレルランページC経験6 | 15 |
ケストレルランページC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ケストレルランページC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: ケストレルランページ | 1 |
| ケストレルランページC大成功2 | ケストレルランページC大成功1 | 3 |
| ケストレルランページC大成功3 | ケストレルランページC大成功2 | 5 |
ホーミングエミッションC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ホーミングエミッションC経験1 | - | 条件: ホーミングエミッション | 3 |
| ホーミングエミッションC経験2 | ホーミングエミッションC経験1 | 5 |
| ホーミングエミッションC経験3 | ホーミングエミッションC経験2 | 7 |
| ホーミングエミッションC経験4 | ホーミングエミッションC経験3 | 9 |
| ホーミングエミッションC経験5 | ホーミングエミッションC経験4 | 11 |
| ホーミングエミッションC経験6 | ホーミングエミッションC経験5 | 13 |
| ホーミングエミッションC経験7 | ホーミングエミッションC経験6 | 15 |
ホーミングエミッションC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ホーミングエミッションC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: ホーミングエミッション | 1 |
| ホーミングエミッションC大成功2 | ホーミングエミッションC大成功1 | | 3 |
| ホーミングエミッションC大成功3 | ホーミングエミッションC大成功2 | | 5 |
パラレルスライダーC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| パラレルスライダーC経験1 | - | 条件: パラレルスライダー | 3 |
| パラレルスライダーC経験2 | パラレルスライダーC経験1 | 5 |
| パラレルスライダーC経験3 | パラレルスライダーC経験2 | 7 |
| パラレルスライダーC経験4 | パラレルスライダーC経験3 | 9 |
| パラレルスライダーC経験5 | パラレルスライダーC経験4 | 11 |
| パラレルスライダーC経験6 | パラレルスライダーC経験5 | 13 |
| パラレルスライダーC経験7 | パラレルスライダーC経験6 | 15 |
パラレルスライダーC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| パラレルスライダーC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: パラレルスライダー | 1 |
| パラレルスライダーC大成功2 | パラレルスライダーC大成功1 | 3 |
| パラレルスライダーC大成功3 | パラレルスライダーC大成功2 | 5 |
ディバインランチャーC大成功 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ディバインランチャーC経験1 | - | 条件: ディバインランチャー | 3 |
| ディバインランチャーC経験2 | ディバインランチャーC経験1 | 5 |
| ディバインランチャーC経験3 | ディバインランチャーC経験2 | 7 |
| ディバインランチャーC経験4 | ディバインランチャーC経験3 | 9 |
| ディバインランチャーC経験5 | ディバインランチャーC経験4 | 11 |
| ディバインランチャーC経験6 | ディバインランチャーC経験5 | 13 |
| ディバインランチャーC経験7 | ディバインランチャーC経験6 | 15 |
ディバインランチャーC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ディバインランチャーC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: ディバインランチャー | 1 |
| ディバインランチャーC大成功2 | ディバインランチャーC大成功1 | 3 |
| ディバインランチャーC大成功3 | ディバインランチャーC大成功2 | 5 |
バレットスコールC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| バレットスコールC経験1 | - | 条件: バレットスコール | 3 |
| バレットスコールC経験2 | バレットスコールC経験1 | 5 |
| バレットスコールC経験3 | バレットスコールC経験2 | 7 |
| バレットスコールC経験4 | バレットスコールC経験3 | 9 |
| バレットスコールC経験5 | バレットスコールC経験4 | 11 |
| バレットスコールC経験6 | バレットスコールC経験5 | 13 |
| バレットスコールC経験7 | バレットスコールC経験6 | 15 |
バレットスコールC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| バレットスコールC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: バレットスコール | 1 |
| バレットスコールC大成功2 | バレットスコールC大成功1 | 3 |
| バレットスコールC大成功3 | バレットスコールC大成功2 | 5 |
インフィニティファイアC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| インフィニティファイアC経験1 | - | 条件: インフィニティファイア | 3 |
| インフィニティファイアC経験2 | インフィニティファイアC経験1 | 5 |
| インフィニティファイアC経験3 | インフィニティファイアC経験2 | 7 |
| インフィニティファイアC経験4 | インフィニティファイアC経験3 | 9 |
| インフィニティファイアC経験5 | インフィニティファイアC経験4 | 11 |
| インフィニティファイアC経験6 | インフィニティファイアC経験5 | 13 |
| インフィニティファイアC経験7 | インフィニティファイアC経験6 | 15 |
インフィニティファイアC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| インフィニティファイアC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: インフィニティファイア | 1 |
| インフィニティファイアC大成功2 | インフィニティファイアC大成功1 | 3 |
| インフィニティファイアC大成功3 | インフィニティファイアC大成功2 | 5 |
シャープボマーC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| シャープボマーC経験1 | - | 条件: シャープボマー | 3 |
| シャープボマーC経験2 | シャープボマーC経験1 | 5 |
| シャープボマーC経験3 | シャープボマーC経験2 | 7 |
| シャープボマーC経験4 | シャープボマーC経験3 | 9 |
| シャープボマーC経験5 | シャープボマーC経験4 | 11 |
| シャープボマーC経験6 | シャープボマーC経験5 | 13 |
| シャープボマーC経験7 | シャープボマーC経験6 | 15 |
シャープボマーC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| シャープボマーC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: シャープボマー | 1 |
| シャープボマーC大成功2 | シャープボマーC大成功1 | 3 |
| シャープボマーC大成功3 | シャープボマーC大成功2 | 5 |
トリットシューターC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| トリットシューターC経験1 | - | 条件: トリットシューター | 3 |
| トリットシューターC経験2 | トリットシューターC経験1 | 5 |
| トリットシューターC経験3 | トリットシューターC経験2 | 7 |
| トリットシューターC経験4 | トリットシューターC経験3 | 9 |
| トリットシューターC経験5 | トリットシューターC経験4 | 11 |
| トリットシューターC経験6 | トリットシューターC経験5 | 13 |
| トリットシューターC経験7 | トリットシューターC経験6 | 15 |
トリットシューターC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| トリットシューターC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: トリットシューター | 1 |
| トリットシューターC大成功2 | トリットシューターC大成功1 | 3 |
| トリットシューターC大成功3 | トリットシューターC大成功2 | 5 |
ストライクガストC経験 (7)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ストライクガストC経験1 | - | 条件: ストライクガスト | 3 |
| ストライクガストC経験2 | ストライクガストC経験1 | 5 |
| ストライクガストC経験3 | ストライクガストC経験2 | 7 |
| ストライクガストC経験4 | ストライクガストC経験3 | 9 |
| ストライクガストC経験5 | ストライクガストC経験4 | 11 |
| ストライクガストC経験6 | ストライクガストC経験5 | 13 |
| ストライクガストC経験7 | ストライクガストC経験6 | 15 |
ストライクガストC大成功 (3)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| ストライクガストC大成功1 | - | 結果条件: 大成功 条件: ストライクガスト | 1 |
| ストライクガストC大成功2 | ストライクガストC大成功1 | 3 |
| ストライクガストC大成功3 | ストライクガストC大成功2 | 5 |
PAカスタマイズ大成功経験 (8)
| 名称 | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| PAカスタマイズ大成功経験1 | - | 経験条件: 大成功 のみ | 1 |
| PAカスタマイズ大成功経験2 | PAカスタマイズ大成功経験1 | 5 |
| PAカスタマイズ大成功経験3 | PAカスタマイズ大成功経験2 | 10 |
| PAカスタマイズ大成功経験4 | PAカスタマイズ大成功経験3 | 15 |
| PAカスタマイズ大成功経験5 | PAカスタマイズ大成功経験4 | 20 |
| PAカスタマイズ大成功経験6 | PAカスタマイズ大成功経験5 | 25 |
| PAカスタマイズ大成功経験7 | PAカスタマイズ大成功経験6 | 30 |
| PAカスタマイズ大成功経験8 | PAカスタマイズ大成功経験7 | 35 |
PAカスタマイズ受注経験 (8)
| 名称 | 実績解除時に得られるレシピ | 解除条件 | 達成条件 | 達成数 |
| PAカスタマイズ受注経験1 | - | 依頼からクラフトする | 1 |
| PAカスタマイズ受注経験2 | PAカスタマイズ受注経験1 | 5 |
| PAカスタマイズ受注経験3 | PAカスタマイズ受注経験2 | 10 |
| PAカスタマイズ受注経験4 | PAカスタマイズ受注経験3 | 15 |
| PAカスタマイズ受注経験5 | PAカスタマイズ受注経験4 | 20 |
| PAカスタマイズ受注経験6 | PAカスタマイズ受注経験5 | 25 |
| PAカスタマイズ受注経験7 | PAカスタマイズ受注経験6 | 30 |
| PAカスタマイズ受注経験8 | PAカスタマイズ受注経験7 | 35 |
関連項目
コメント
コメントはありません。 PAカスタマイズ/コメント
PAフラグメント