特殊能力追加 [編集]
アークス・ロビー > ショップエリア > アイテムラボ > 特殊能力追加
概要 [編集]
エネミードロップ、あるいはショップから購入した武器やユニットのステータスを見ると
武器やユニット固有の強さとは別に「パワーⅠ」や「スタミナⅠ」等の様々なステータスを伸ばす能力が付いていることがあります。
これが特殊能力です。
特殊能力はショップエリアのアイテムラボにて「特殊能力追加」を選択・実行することで
別の特殊能力が付いた装備を素材にして、特殊能力を移し変え(継承)や更に強力な特殊能力を合成したり、
特殊能力の付与数を増やしたりする事が可能です。
特殊能力追加は旧式武器、新世武器、ユニットに対して行うことが可能です。
特殊能力追加はアイテム強化や属性強化に比べルールが多くシステムが複雑なため、理解するまでは貴重な品を使わないことを推奨します。
公式解説ムービー:新・ラッピーでもわかる!『PSO2』上達ガイド その3・特殊能力をつけよう
#contentsx(include=false)
特殊能力追加の仕組み [編集]
- 特殊能力追加には強化したい装備品(以下、強化対象)と、材料となる特殊能力がついた装備品(以下、素材)とメセタが必要。
- 特殊能力追加に使用できる素材は強化対象と同じかそれ以上の特殊能力数の武器同士、あるいはユニット同士である必要がある。
- 素材は最大5つまで指定できるが素材が増えるたびに追加能力に使用するメセタが増加する。
- 強化対象が消滅することはないが、素材として使用した装備は消滅する。
- 素材となるアイテムは属性強化のように同名アイテムである必要はなく、「武器」「ユニット」の2通りの分類のみです。ただし、強化対象と素材が同じアイテムである方が成功確率は上昇する。
- 付与する特殊能力や組み合わせによって成功率が変動する。
- 同じ能力の数が多いほど成功率は上昇します。ただし確率が上がるのは3つまでなのと、素材の数が増えると、その分消費メセタも増加します。
- 複数の特殊能力を追加可能ですが、成否判定は各々の特殊能力単位で行われるため、
失敗した場合、強化対象の特殊能力は消滅し、特殊能力数が減少します。
- 特殊能力の中には継承が不可能なものや、継承ルールが特別なもの、成功率を上げる働きをするもの、特殊な合成ルールが存在するものがあります。
- 特殊能力追加の際、補助アイテム(成功率をあげるものや、特殊能力の中でもさらに特殊なものを追加できるもの)を1種類だけ追加できます。
強化対象 | | 素材1 | | 素材2 | | 結果 |
| | | |
ヴィタソード | + | ソード | + | アルバライフル | = | ヴィタソード |
パワーⅠ ボディⅠ ショックⅠ | | パワーⅠ アームⅠ ショックⅠ | | スタミナⅠ パワーⅠ フリーズⅠ | | 特殊能力プール フリーズⅠ ショックⅠ ショックⅡ パワーⅠ パワーⅡ ボディⅠ アームⅠ スタミナⅠ |
強化対象と素材が持っていた特殊能力に加え条件を満たして出現した新たな特殊能力が合成結果のプールに入るので好きな能力を選び追加合成する。
この際、強化対象より多く特殊能力を追加する場合、エクストラスロットを使う事になるが、代わりに全てのスロットの成功率が下がる。
上記合成例の強化対象、素材1、素材2の特殊能力を整理するとパワーⅠ3個、アームⅠ1個、スタミナⅠ1個、ボディⅠ1個、フリーズⅠ1個、ショックⅠ2個。
特殊能力プールの中身を展開すると以下のようになる。
タイプ | 特殊能力名 | 成功率 | | 展開 |
---|
継承 | フリーズⅠ | 60% | → | フリーズⅠ | | | | |
継承 | ショックⅠ | 80% | → | ショックⅠ | + | ショックⅠ | | |
合成 | ショックⅡ | 40% | → | ショックⅠ | + | ショックⅠ | | |
継承 | パワーⅠ | 100% | → | パワーⅠ | + | パワーⅠ | + | パワーⅠ |
合成 | パワーⅡ | 80% | → | パワーⅠ | + | パワーⅠ | + | パワーⅠ |
継承 | ボディⅠ | 100% | → | ボディⅠ | | | | |
継承 | アームⅠ | 100% | → | アームⅠ | | | | |
継承 | スタミナⅠ | 100% | → | スタミナⅠ | | | | |
確率について [編集]
- 合成確率
- 下位能力の合成などで、新しくその特殊能力を生み出す場合の成功率
例)パワーI + パワーI でパワーIIを出した場合
- 継承確率
- すでに付与されている特殊能力を、そのまま別の武器に付与する際の成功率
例)ソードについているパワーIIを、ガンスラッシュに付与する場合
あるいは、複数の特殊能力がついている装備に特殊能力を追加する際、そのまま残す能力が残る確率
例)「パワーII、アームI」がついている装備を「パワーII、スタミナI」にする場合
- エクストラスロット使用時
- エクストラスロットを使いスロット数を増やす場合、元の成功率に対してスロット0→1=80%に減算、同1→2=70%に減算…といった具合に、
スロット数が増えるごとに全ての特殊能力の合成確率・継承確率が減算処理される(合成素材の数によって変動)。
スロット数 | 減算率(1能力あたり) | | EX追加成功率 (全て継承100%の能力で合成時) |
---|
素材数1 | 素材数2 | 素材数1 | 素材数2 |
---|
0 → 1 | 100 % | 100 % | 100.00 % | 100.00 % |
1 → 2 | 85 % | 90 % | 72.25 % | 81.00 % |
2 → 3 | 75 % | 85 % | 42.18 % | 61.41 % |
3 → 4 | 60 % | 70 % | 12.96 % | 24.01 % |
4 → 5 | 50 % | 60 % | 3.12 % | 7.77 % |
5 → 6 | 45 % | 55 % | 0.83 % | 2.76 % |
6 → 7 | 35 % | 40 % | 0.06 % | 0.16 % |
7 → 8 | 30 % | 30 % | 0.006 % | 0.006 % |
- つまり、スロット数を増やす(EXスロットを開ける)場合は、素材を1つだけ使うよりも、(関係ない追加効果であっても)素材を2つ使ったほうが全体の成功率は上昇する。
- ここで、減算率を元の継承確率に掛けることで、最終的な合成成功率が計算される。
- この減算はゲーム内においては「エクストラスロットが使用されているため、成功確率が下がります。」と警告が出ることで確認できる。
- EX追加例1) スロット0の物にEXでシュートIをつける場合、シュートI(元の継承確率100%)×0.8=80%で最終的な追加成功率は80%。
- EX追加例2) スロット1の物にEXでシュートIIをつける場合、素材1つであればシュートII(元の継承確率60%)×0.7=42%、素材2つ(2つ目の特殊能力は何でもよい。)であれば同様に60%×0.75=45%。
ただしスロット1→2なので、もともとスロット1にあった特殊能力も同様に0.7or0.75の減算を受ける。
- EX追加の現実1) 『作りたいスロット数がある!』
やらなければならないときもある.ただし,気をつけてほしい.D氏にキレる資格を持つのは合成トライ回数が下表の回数を超えている者のみである.
- 全ての合成で,継承率100%の能力を素材数2で用いた場合の,覚悟すべき合成回数.(0 → 1 時のみ,素材数1も同)
- 例:ベース材 スロット数3をスロット数4に強化するとき,確率上8回連続の失敗は十分に起こりうることを意味する.
作りたいスロット数 | 合成するベース材のスロット数 |
---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
1 | 2 回 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 回 | 2 回 | - | - | - | - | - | - |
3 | 7 回 | 6 回 | 3 回 | - | - | - | - | - |
4 | 50 回 | 40 回 | 23 回 | 8 回 | - | - | - | - |
5 | 994 回 | 795 回 | 447 回 | 154 回 | 20 回 | - | - | - |
6 | 63,571 回 | 50,857 回 | 28,607 回 | 9,813 回 | 1,272 回 | 64 回 | - | - |
7 | 38,800,289 回 | 31,040,231 回 | 17,460,130 回 | 5,988,825 回 | 776,152 回 | 39,063 回 | 611 回 | - |
8 | ?? 回 | ?? 回 | ?? 回 | ?? 回 | ?? 回 | ?? 回 | ?? 回 | 15,242 回 |
特殊能力因子 [編集]
新世武器を+35まで強化すると特殊能力因子が発現する。
特殊能力因子は武器毎に発現する特殊能力が決まっており、その武器を特殊能力追加時の強化対象や素材で使用すると
高確率で特殊能力を付与することが出来る。
特殊能力追加補助アイテム [編集]
特殊能力を追加する際に成功率を上げたり、失敗時のマイナス補正を減少させるアイテムを使用することが出来る。
画像 | アイテム名 | レア リティ | 最大 所持数 | 買値 | 売値 | 取引 可否 | 効果・説明 | 入手方法 |
| 能力追加成功率+5% | 05★5 | 999 | - | 2 | ◯ | 特殊能力の成功率+5% | FUNスクラッチ 公認ネットカフェカウンター 45CP |
| 能力追加成功率+10% | 05★5 | 999 | - | 2 | ◯ | 特殊能力の成功率+10% | 称号報酬 ★7以上の武器強化+10成功報酬 ログインスタンプ 35個 公認ネットカフェカウンター 200CP |
| 能力追加成功率+20% | 05★5 | 999 | - | 2 | ◯ | 特殊能力の成功率+20% | リサイクルショップ ACスクラッチアイテム×8個 公認ネットカフェカウンター 600CP |
| 能力追加成功率+30% | 05★5 | 999 | - | 2 | × | 特殊能力の成功率+30% | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×20個 |
| 能力追加成功率+40% | 05★5 | 999 | - | 2 | × | 特殊能力の成功率+40% | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×100個 |
| 特殊能力追加(打撃) | 05★5 | 999 | - | 2 | ◯ | 「パワー・ブースト」を追加する。 打撃力+25・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(射撃) | 05★5 | 999 | - | 2 | ◯ | 「シュート・ブースト」を追加する。 射撃力+25・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(法撃) | 05★5 | 999 | - | 2 | ◯ | 「テクニック・ブースト」を追加する。 法撃力+25・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(HP) | 05★5 | 999 | - | 2 | ◯ | 「スタミナ・ブースト」を追加する。 HP+45・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(PP) | 05★5 | 999 | - | 2 | ◯ | 「スピリタ・ブースト」を追加する。 PP+5・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(打撃&PP) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「ノーブル・パワー」を追加する。 打撃力+30・PP+3・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(射撃&PP) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「ノーブル・シュート」を追加する。 射撃力+30、PP+3・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(法撃&PP) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「ノーブル・テクニック」を追加する。 法撃力+30、PP+3・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(HP&PP) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「ノーブル・スタミナ」を追加する。 HP+50、PP+3・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力(打撃&PP/2) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「エレガント・パワー」を追加する。 打撃力+40、PP+4・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力(射撃&PP/2) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「エレガント・シュート」を追加する。 射撃力+40、PP+4・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力(法撃&PP/2) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「エレガント・テクニック」を追加する。 法撃力+40、PP+4・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力(HP&PP/2) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「エレガント・スタミナ」を追加する。 HP+70、PP+4・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(GRM) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「GRM・ブースト」を追加する。 射撃力+35・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(テノラ) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「テノラ・ブースト」を追加する。 打撃力+35・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
| 特殊能力追加(ヨウメイ) | 07★7 | 999 | - | 2 | ◯ | 「ヨウメイ・ブースト」を追加する。 (法撃力+35・成功率100%・継承不可 | ACスクラッチ |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 特殊能力追加(攻撃総合) | 10★10 | ? | - | ? | × | 「オフェンス・ブースト」を追加する。 打・射・法撃力+15、技量+25、PP+1 成功率100%・継承不可 | SGスクラッチ |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 特殊能力追加(防御総合) | 10★10 | ? | - | ? | × | 「ディフェンス・ブースト」を追加する。 打・射・法撃防御+25、HP+55、PP+1 成功率100%・継承不可 | SGスクラッチ |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 特殊能力追加(攻撃継承) | 10★10 | ? | - | ? | × | 「アタックレセプター」を追加する。 全ステータス+5・成功率100%・継承不可 パワー、シュート、テクニック、アームの合成確率UP | SGスクラッチ |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 特殊能力追加(防御継承) | 10★10 | ? | - | ? | × | 「ガードレセプター」を追加する。 全ステータス+5・成功率100%・継承不可 ボディ、リアクト、マインドの合成確率UP | SGスクラッチ |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 特殊能力追加(心身継承) | 10★10 | ? | - | ? | × | 「フォトンレセプター」を追加する。 全ステータス+5・成功率100%・継承不可 スピリタ、スタミナの合成確率UP | SGスクラッチ |
特殊能力一覧 [編集]
ステータスアップ [編集]
ステータスに直接影響する能力。この表のグレーのラインで区切られている内側の能力同士は同時に合成・継承することは出来ない
名称 | Lv. | パラメータ補正 | 備考 |
---|
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | HP | PP |
---|
パワー | Ⅰ | 10 | | | | | | | | | |
Ⅱ | 20 | | | | | | | | | |
Ⅲ | 30 | | | | | | | | | |
Ⅳ | 35 | | | | | | | | | |
Ⅴ | 40 | | | | | | | | | |
Ⅵ | 45 | | | | | | | | | |
|
---|
シュート | Ⅰ | | 10 | | | | | | | | |
Ⅱ | | 20 | | | | | | | | |
Ⅲ | | 30 | | | | | | | | |
Ⅳ | | 35 | | | | | | | | |
Ⅴ | | 40 | | | | | | | | |
Ⅵ | | 45 | | | | | | | | |
|
---|
テクニック | Ⅰ | | | 10 | | | | | | | |
Ⅱ | | | 20 | | | | | | | |
Ⅲ | | | 30 | | | | | | | |
Ⅳ | | | 35 | | | | | | | |
Ⅴ | | | 40 | | | | | | | |
Ⅵ | | | 45 | | | | | | | |
|
---|
アーム | Ⅰ | | | | 10 | | | | | | |
Ⅱ | | | | 20 | | | | | | |
Ⅲ | | | | 30 | | | | | | |
Ⅳ | | | | 35 | | | | | | |
Ⅴ | | | | 40 | | | | | | |
|
---|
ボディ | Ⅰ | | | | | 10 | | | | | |
Ⅱ | | | | | 20 | | | | | |
Ⅲ | | | | | 30 | | | | | |
Ⅳ | | | | | 35 | | | | | |
Ⅴ | | | | | 40 | | | | | |
|
---|
リアクト | Ⅰ | | | | | | 10 | | | | |
Ⅱ | | | | | | 20 | | | | |
Ⅲ | | | | | | 30 | | | | |
Ⅳ | | | | | | 35 | | | | |
Ⅴ | | | | | | 40 | | | | |
|
---|
マインド | Ⅰ | | | | | | | 10 | | | |
Ⅱ | | | | | | | 20 | | | |
Ⅲ | | | | | | | 30 | | | |
Ⅳ | | | | | | | 35 | | | |
Ⅴ | | | | | | | 40 | | | |
|
---|
アビリティ | Ⅰ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
Ⅱ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
Ⅲ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
Ⅳ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | エターナルサイコドライブなどのユニーク★14装備品の特殊能力因子 |
|
---|
スタミナ | Ⅰ | | | | | | | | 20 | | |
Ⅱ | | | | | | | | 40 | | |
Ⅲ | | | | | | | | 50 | | |
Ⅳ | | | | | | | | 60 | | |
Ⅴ | | | | | | | | 70 | | |
Ⅵ | | | | | | | | ? | | |
|
---|
スピリタ | Ⅰ | | | | | | | | | 2 | |
Ⅱ | | | | | | | | | 3 | |
Ⅲ | | | | | | | | | 4 | |
Ⅳ | | | | | | | | | 5 | |
Ⅴ | | | | | | | | | 6 | |
Ⅵ | | | | | | | | | 7 | |
|
---|
スピリタ・アルファ | | | | 30 | | | | | 3 | リア/Pドライヴに付いている |
|
---|
パワー・ブースト | 25 | | | | | | | | | 「特殊能力追加(打撃)」を使用。パワーⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
ノーブル・パワー | 30 | | | | | | | | 3 | 「特殊能力追加(打撃&PP)」を使用。パワーⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
エレガント・パワー | 40 | | | | | | | | 4 | 「特殊能力追加(打撃&PP/2)」を使用。パワーⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
グレース・パワー | 45 | | | | | | | | 5 | 「特殊能力追加(打撃&PP/3)」を使用。パワーⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
グランド・パワー | ? | | | | | | | | ? | |
シュート・ブースト | | 25 | | | | | | | | 「特殊能力追加(射撃)」を使用。シュートⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
ノーブル・シュート | | 30 | | | | | | | 3 | 「特殊能力追加(射撃&PP)」を使用。シュートⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
エレガント・シュート | | 40 | | | | | | | 4 | 「特殊能力追加(射撃&PP/2)」を使用。シュートⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
グレース・シュート | | 45 | | | | | | | 5 | 「特殊能力追加(射撃&PP/3)」を使用。シュートⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
グランド・シュート | | ? | | | | | | | ? | |
テクニック・ブースト | | | 25 | | | | | | | 「特殊能力追加(法撃)」を使用。テクニックⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
ノーブル・テクニック | | | 30 | | | | | | 3 | 「特殊能力追加(法撃&PP)」を使用。テクニックⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
エレガント・テクニック | | | 40 | | | | | | 4 | 「特殊能力追加(法撃&PP/2)」を使用。テクニックⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
グレース・テクニック | | | 45 | | | | | | 5 | 「特殊能力追加(法撃&PP/3)」を使用。テクニックⅠ~Ⅵと同時に付与可能。 |
グランド・テクニック | | | ? | | | | | | ? | |
スタミナ・ブースト | | | | | | | | 45 | | 「特殊能力追加(HP)」を使用。スタミナと同時に付与可能 |
ノーブル・スタミナ | | | | | | | | 50 | 3 | 「特殊能力追加(HP&PP)」を使用。スタミナと同時に付与可能 |
エレガント・スタミナ | | | | | | | | 70 | 4 | 「特殊能力追加(HP&PP/2)」を使用。スタミナと同時に付与可能 |
グレース・スタミナ | | | | | | | | 80 | 5 | 「特殊能力追加(HP&PP/3)」を使用。スタミナと同時に付与可能 |
スピリタ・ブースト | | | | | | | | | 5 | 「特殊能力追加(PP)」を使用。スピリタと同時に付与可能 |
|
---|
ミューテーション | Ⅰ | 10 | 10 | 10 | | | | | 10 | | 特殊能力Ⅱ→Ⅲの合成確率+30% |
Ⅱ | 15 | 15 | 15 | | | | | 15 | | 特殊能力Ⅱ→Ⅲの合成確率+40% 特殊能力Ⅲ→Ⅳの合成確率+30% |
|
---|
ウィンクルム | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |
アクス・MAX | 25 | 25 | 25 | | | | | | | 特殊能力追加時にアクス・フィーバーを複数個組み合わせることで付与可能 |
モデュレイター | 30 | 30 | 30 | | | | | | | アークス模倣体のドロップに付与されている事がある レアEトライアルやCHANGE OVERからの「対象を捕獲せよ!」の 報酬に付与されている事がある |
|
---|
スティグマ | | | | 20 | | | | | 5 | 希少種エネミーからのドロップに付与されている |
アルター・アルマ | 20 | | | | | | | 30 | | レセプター能力併用もしくは同能力3つ以上で継承可 主にエクストリームクエストでドロップ |
アルター・ティロ | | 20 | | | | | | 30 | |
アルター・マギア | | | 20 | | | | | 30 | |
フリクト・アルマ | 20 | | | | | | | | 3 |
フリクト・ティロ | | 20 | | | | | | | 3 |
フリクト・マギア | | | 20 | | | | | | 3 |
|
---|
センテンス・パワー | 20 | | | | | | | | 4 | ギクスシリーズの特殊能力因子で追加可能 |
センテンス・シュート | | 20 | | | | | | | 4 |
センテンス・テクニック | | | 20 | | | | | | 4 |
センテンス・アルマ | 20 | | | | | | | 20 | 3 | シュベルシリーズの特殊能力因子で追加可能 |
センテンス・ティロ | | 20 | | | | | | 20 | 3 |
センテンス・マギア | | | 20 | | | | | 20 | 3 |
センテンス・トリプル | 30 | 30 | 30 | | | | | | | ゼイネシスシリーズの特殊能力因子で追加可能 |
|
---|
リターナー | Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | アブダクション(SH)での報酬 「リア/ブーストオーラ」にリターナーⅠが付いている |
Ⅱ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Ⅲ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
Ⅳ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 |
Ⅴ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 |
|
---|
マーク・アンガル | 50 | 50 | 50 | 40 | | | | | | 鑑定時に一つだけ付与されることがある。 マーク・レセプターでのみ継承可能 |
マーク・ジョイオ | 40 | 40 | 40 | | | | | 50 | - |
マーク・カレジナ | 40 | 40 | 40 | | | | | | 5 |
マーク・グリフ | | | | | 50 | 50 | 50 | 80 | |
|
---|
ドゥームブレイク | Ⅰ | 15 | 15 | 15 | | | | | | 2 | アビリティⅢの継承確率+20% |
Ⅱ | 25 | 25 | 25 | | | | | | 3 |
Ⅲ | 30 | 30 | 30 | | | | | | 4 |
|
---|
ネッキー・スマイル | 5 | 5 | 5 | | | | | | 2 | |
|
---|
オメガ・メモリア | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |
|
---|
アンジュール・グレア | 30 | | | | 40 | 20 | 20 | | | 対象の大型閃機種からのドロップ品に付与 |
ベルージュ・グレア | | 30 | | | 20 | 40 | 20 | | |
ドゥミヌス・グレア | | | 30 | | 20 | 20 | 40 | | |
フォードルス・グレア | | | | | 35 | 35 | 35 | 40 | 4 |
ディバイン・ウィル | 20 | 20 | 20 | | | | | | 5 | グレア系の継承率に+20% |
ディバイン・オーダー | 50 | 50 | 50 | | | | | 20 | 10 | グレア系の継承率に+30% |
イクシード・エナジー | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 難易度:ウルトラハードのエネミーからのドロップ品に付与 |
|
---|
ソール [編集]
エネミーの組成が励起したもの。ソールはいずれかひとつのみ継承できる。ファクター、レヴリーとの共存は可能。
また、このソールを「特殊能力Ⅲの合成・継承」および「特殊能力Ⅳの合成」時にプールに含めることで合成・継承確率を20%引き上げる効果がある。
ソール名に色がついているものは後述のソール特殊合成で、~・ジ・ソールを作成する際に使用できるものである。
名称 | パラメーター補正 | 合成・継承ボーナス |
---|
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | HP | PP |
---|
ヴォル・ソール | 30 | | | | | | | 20 | | パワー、ボディ、スタミナ、バーン |
クォーツ・ソール | 30 | | | | | | | | 3 | パワー、ボディ、スピリタ、パニック |
グンネ・ソール | 15 | | | | | | | 45 | | パワー、スタミナ |
ジグモル・ソール | 15 | | | | | | | | 4 | パワー、スピリタ、マインドレジスト、ポイズン |
ファング・ソール | | 30 | | | | | | 10 | 2 | シュート、リアクト、ショック |
ネプト・ソール | | | 15 | | | | | | 4 | テクニック、スピリタ、マインドレジスト |
スノウ・ソール | | | | | 30 | | | 20 | 1 | パワー、ボディ、スタミナ、アイスレジスト |
エクス・ソール | | | | | 30 | | | | 4 | パワー、ボディ、スピリタ、ブロウレジスト |
ヴァーダー・ソール | | | | | | 30 | | | 4 | シュート、リアクト、スピリタ、ウィンドレジスト |
シュレイダ・ソール | | | | | | | 30 | 10 | 3 | テクニック、マインド、バーン |
メデューナ・ソール | 20 | 20 | | | | | | 5 | 1 | パワー、ボディ、アイスレジスト |
バル・ソール | | 20 | 20 | | | | | 10 | | シュート、リアクト、スタミナ、フリーズ |
リンガ・ソール | 20 | | 20 | | | | | 10 | | テクニック、マインド、スタミナ、ウィンドレジスト |
エスカード・ソール | 10 | 10 | 10 | 20 | | | | | | デウス・ファクター |
トウオウ・ソール | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | ヤマト・ファクター |
フルベガス・ソール | 15 | 15 | 15 | | | | | | | マザー・ファクター |
ファーブラ・ソール | 10 | 10 | 10 | | | | | 20 | | オメガ・レヴリー、エルダー・レヴリー、ルーサー・レヴリー、 アプレジナ・レヴリー、ダブル・レヴリー、ペルソナ・レヴリー |
イストリア・ソール | | | | | 25 | 25 | 25 | 30 | 2 |
|
---|
アクト・ジ・ソール | 35 | | | | | | | | 3 | 無し |
ティル・ジ・ソール | | 35 | | | | | | | 3 | 無し |
マギー・ジ・ソール | | | 35 | | | | | | 3 | 無し |
アレス・ジ・ソール | 25 | 25 | 25 | | | | | 35 | 3 | 無し |
|
---|
グワナ・ソール | 30 | | | | | | | 10 | 2 | パワー、ボディ、ポイズン |
ロックベア・ソール | | | | | 30 | | | 10 | 3 | パワー、ボディ、ブロウレジスト |
ランサ・ソール | | 30 | | | | | | 20 | | シュート、リアクト、スタミナ、ライトレジスト |
マイザー・ソール | | 30 | | | | | | | 3 | シュート、リアクト、スピリタ、ショットレジスト |
イーデッタ・ソール | | 15 | | | | | | 45 | | シュート、スタミナ、ブロウレジスト、フリーズ |
マドゥ・ソール | | 15 | | | | | | | 4 | シュート、スピリタ |
マルモ・ソール | | | | | | 30 | | 20 | 1 | シュート、リアクト、スタミナ、フリーズ |
ペルソナ・ソール | | | | | | 30 | | 10 | 3 | シュート、リアクト、ミラージュ |
ラグネ・ソール | | | 30 | | | | | 20 | | テクニック、マインド、スタミナ、グルームレジスト |
ウォルガ・ソール | | | 30 | | | | | 10 | 2 | テクニック、マインド、ショックレジスト |
エルダー・ソール | | | 30 | | | | | | 3 | テクニック、マインド、スピリタ |
ジャドゥ・ソール | | | 15 | | | | | 45 | | テクニック、マインド、スタミナ |
キャタ・ソール | | | | | | | 30 | 20 | 1 | テクニック、マインド、スタミナ、フレイムレジスト |
ゴロン・ソール | | | | | | | 30 | | 4 | テクニック、マインド、スピリタ、ショットレジスト |
|
---|
デッドリオン・ソール | 35 | | | 5 | | | | 30 | | スティグマ |
レオーネ・ソール | 35 | | | 5 | | | | 20 | 1 | スティグマ |
ベーアリ・ソール | 35 | | | 5 | | | | | 3 | スティグマ |
レオパード・ソール | | 35 | | 5 | | | | 30 | | スティグマ |
ジオーグ・ソール | | 35 | | 5 | | | | 20 | 1 | スティグマ |
グリュゾラス・ソール | | 35 | | 5 | | | | | 3 | スティグマ |
ディアボ・ソール | | | 35 | 5 | | | | 30 | | スティグマ |
ドゥバルス・ソール | | | 35 | 5 | | | | 20 | 1 | スティグマ |
グランゾ・ソール | | | 35 | 5 | | | | | 3 | スティグマ |
|
---|
シグノ・ソール | | | | 30 | | | | 20 | 1 | アーム、スタミナ、ミラージュ |
クローム・ソール | | | | 30 | | | | 10 | 3 | アーム、スタミナ、スピリタ、パニック |
ラッピー・ソール | | | | 30 | | | | | 4 | アーム、スピリタ、ライトレジスト |
ニャウ・ソール | | | | 15 | | | | | 4 | アーム、スピリタ、ブロウレジスト |
シノワ・ソール | 5 | | | 30 | | | | 25 | 2 | アーム、スタミナ |
|
---|
クーガー・ソール | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | 10 | 2 | アーム |
グリフォン・ソール | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | 5 | 3 | パワー、シュート、テクニック、オールレジスト |
ナイトギア・ソール | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | 4 | アーム |
イザネカヅチ・ソール | 20 | 20 | 20 | | | | | | 2 | 無し |
アンガ・ソール | 20 | 20 | 20 | | | | | | 4 | ウィンクルム |
アプレンティス・ソール | 40 | 40 | 40 | | | | | | | モデュレイター |
オルグ・ソール | 20 | 20 | | | | | | 10 | | パワー、ボディ、スタミナ |
ソーマ・ソール | 20 | 20 | | | | | | | 2 | パワー、ボディ、スピリタ、フレイムレジスト |
ビブラス・ソール | | 20 | 20 | | | | | 5 | 1 | シュート、リアクト、グルームレジスト |
タガミカヅチ・ソール | | 20 | 20 | | | | | | 2 | シュート、リアクト、スピリタ、ショック |
ルーサー・ソール | 20 | | 20 | | | | | 5 | 1 | テクニック、マインド |
マリューダ・ソール | 20 | | 20 | | | | | | 2 | テクニック、マインド、スピリタ、ポイズン |
リーリー・ソール | 20 | | | | 20 | | | 20 | | パワー、ボディ、スタミナ、ショックレジスト |
|
---|
マガツ・ソール | | | | | 15 | 15 | 15 | 30 | 3 | スタミナ、スピリタ |
エーテル・ソール | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |
ダークネス・ソール | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | リターナー |
アストラル・ソール | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | |
|
---|
ソール・カタリスト | | | | | | | | 10 | 1 | 4つ集める事で特定の能力と合成可能 |
