| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 装備可能クラス | パレット登録可能な攻撃 | ||
|---|---|---|---|---|
|   特殊武器  銃剣 / ガンスラッシュ | 全クラス | ガンスラッシュ系フォトンアーツ | ||
| ギアシステム | 操作形式 | 武器アクション | 回避アクション | |
| 2ボタンタイプ | 3ボタンタイプ | |||
| 打撃/射撃切り替え (スキル不要) | 3段攻撃 (オリジナルコンボ) | パレット切り替え (裏パレット) | モード切り替え | ステップ | 
| 通常攻撃 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | ステップアタック | 
| 威力[1] (スラッシュモード) | 104%() | 96%() | 90%() | 77% | 
| 威力[1] (ガンモード) | 60%() | 60%() | 60%() | |
| PP回復量 | 5 | 6 | 9 | 5 | 
打撃、射撃共に基礎攻撃力が低めだが、一部を除き必要ステータスが技量なのでどのクラスでも接近戦武器として難なく装備できる。
また、一部武器には若干の法撃攻撃力が設定されている。旧式武器ではクラフトで法撃攻撃力が消えてしまうので注意。
武器アクションで「ガンモード:遠距離攻撃」と「スラッシュモード:近距離攻撃」の切り替えができる。
ガンモードとスラッシュモードの切替時に一瞬だけ硬直する切り替え動作が入る。
切り替え動作後にもジャストアタックを発動できる。
回避アクションはどのクラスでもステップ固定で、ステップ回避に標準で付いている無敵時間は発生する。
フォトンアーツはどちらのモードでも共通。打撃と射撃を組み合わせたPAも存在する。
過去作で言うハンドガンに近いモード。
弾速の速い射撃攻撃を繰り出す。移動しながらの射撃を行うことができ、単発ながら攻撃発生が速くテンポ良く連射できるが、3連射毎に一瞬間が空く。
最速でジャストアタックを行った際の連射速度は速く、実は通常攻撃のDPSとしては射撃武器のうち最も高い。
スラッシュモードよりも敵の弱点を狙いやすいが、射程はアサルトライフルよりも短い。
通常視点の場合、移動射撃すると狙いのブレが非常に激しく、対象が遠いと命中率も悪くなる。静止して撃てば、狙いが安定して当たりやすくなる。
肩越し視点の場合は移動射撃でも狙いのブレは少なく照準に向かいやすいが、弱点部位に照準を合わせるにはプレイヤー自身のスキルが必要。
他の銃器と違い銃弾エフェクトは飛ばず、攻撃ボタンを押した瞬間に照準の付近に着弾するため、中距離~遠距離でのPP回復に有用である。
過去作で言うセイバー(片手剣)に近いモード。
密着気味に接近しないと当たらないリーチの短さに注意。一応攻撃範囲内なら複数の敵を攻撃可能(EP3から少しリーチが伸びた)。
ハンター専用武器に比べてJA間隔はやや短いが、一撃の威力・攻撃範囲に劣り、ガードできない事が欠点。
カタナと比較してもJA間隔とリーチで劣る。
新規追加武器
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | フォルニスグルズ | 13★13 | 460 技量 | 1055 | 1424 |  属性追従・雷闇  アビリティⅢ  フレイズ・ウィーク | 幽幻のディーオ・ヒューナル (Lv.76~) ラタン・ラッピー (Lv.71~) ラタン・エンペラッピー (Lv.71~) トリトリ2017コレクション | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | フォルニスゲノン | 13★13 | 460 技量 | 855 | 1154 |  属性追従・炎氷  アビリティⅢ  フレイズ・ウィーク | 幽幻のディーオ・ヒューナル (Lv.76~) ラタン・ラッピー (Lv.71~) ラタン・エンペラッピー (Lv.71~) トリトリ2017コレクション | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | リュミホーレー | 13★13 | 755 | 1025 | 1383 |  縛刻の闇術  アビリティⅢ  フレイズ・リデュース | 幽幻のディーオ・ヒューナル (Lv.76~) | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | スカジラーススカル | 13★13 | 660 射撃 | 942 | 1271 | 897 | 1210 |  絶魔物滅牙  アビリティⅢ  オメガバスター | 魔神城戦 (スカルラッシュ) クエストクリア時の大クリスタル | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | フルフカーススカル | 13★13 | 400 技量 | 1323 | 1766 |  絶魔物滅牙  アビリティⅢ  オメガバスター | 魔神城戦 (スカルラッシュ) クエストクリア時の大クリスタル | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | ジラークアリオン | 13★13 | 430 技量 | 986 | 1328 | 全クラス装備可能  刹那の極撃  エクストレセプター 固有PA:アザーサイクロン   | PSO2es 「熱砂を駆ける兵器」覇級限定報酬 交換ショップ マテリアル・ゼロ×20 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルハンダー | 13★13 | 720 | 1271 | 1715 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・アルマ | 証交換ショップ クリシスハンダー×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルハダート | 13★13 | 720 | 1095 | 1478 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・アルマ | 証交換ショップ クリシスハダート×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルランジア | 13★13 | 720 | 1036 | 1398 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・アルマ | 証交換ショップ クリシスランジア×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルジャンビア | 13★13 | 720 | 831 | 1121 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・アルマ | 証交換ショップ クリシスジャンビア×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルキジャル | 13★13 | 720 | 889 | 1200 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・アルマ | 証交換ショップ クリシスキジャル×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルサディ | 13★13 | 720 | 1212 | 1636 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・アルマ | 証交換ショップ クリシスサディ×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルビュクゼ | 13★13 | 430 技量 | 978 | 1320 | 929 | 1254 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・ティロ | 証交換ショップ クリシスビュクゼ×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | ヤミガラス-NT | 13★13 | 450 | 987 | 1332 | 全クラス装備可能  瞬闇の翼  瞬護の蓮華  ウィンクルム  ソールレセプター | クライアントオーダー「闇鴉ノ最終試練」報酬 Eトライアル「パートナー達と共闘せよ」報酬[2] 期間限定交換ショップ 宵闇の鴉羽×60 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | フォルニスレング | 13★13 | 460 | 1037 | 1399 |  属性追従・炎闇  アビリティⅢ  フレイズ・ウィーク | 禍魂集いし戦道2017:XH クエスト固有ドロップ 戦道2017コレクション | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルバゼラ | 13★13 | 430 | 1076 | 1452 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・アルマ | 証交換ショップ クリシスバゼラ×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルバタディア | 13★13 | 430 技量 | 1224 | 1652 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・アルマ | 証交換ショップ クリシスバタディア×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルトラディル | 13★13 | 720 | 1123 | 1516 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・ティロ | 証交換ショップ クリシストラディル×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | フォルニスルーギア | 13★13 | 460 技量 | 1179 | 1591 |  属性追従・炎闇  アビリティⅢ  フレイズ・ウィーク | 月光のガル・グリフォン (Lv.76~) 戦道2017コレクション | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルカルバン | 13★13 | 720 | 1232 | 1663 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・ティロ | 証交換ショップ クリシスカルバン×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルディナレス | 13★13 | 720 | 1172 | 1582 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・ティロ | 証交換ショップ クリシスディナレス×1 + シュベルブースター×60 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | バレットクナイ | 13★13 | 750 | 1197 | 1615 |  避跳飛刃  アビリティⅢ  フレイズ・リデュース | 月光のガル・グリフォン (Lv.76~) | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルジェンダー | 13★13 | 430 | 1353 | 1826 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・ティロ | 証交換ショップ クリシスジェンダー×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルマディーナ | 13★13 | 720 | 918 | 1239 | 1248 | 1684 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・マギア | 証交換ショップ クリシスマディーナ×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルフォセレ | 13★13 | 720 | 1054 | 1422 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・マギア | 証交換ショップ クリシスフォセレ×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルカリンザ | 13★13 | 720 | 1156 | 1560 | 1125 | 1518 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・マギア | 証交換ショップ クリシスカリンザ×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルセルベス | 13★13 | 430 技量 | 1156 | 1560 | 1177 | 1588 |  死闘奮迅・進攻  センテンス・マギア | 証交換ショップ クリシスセルベス×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 射撃  | 最大  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | シュベルアンクス | 13★13 | 1 | 150 | 202 | 150 | 202 | 150 | 202 |  死闘奮迅・進攻 | 証交換ショップ クリシスアンクス×1 + シュベルブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | アルタクレイ | 13★13 | 750 | 1245 | 1680 |  避跳攻勢  アビリティⅢ  スピリタⅣ | アークスブーストラリー | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダハンダー | 13★13 | 720 | 1271 | 1715 |  死闘奮迅  センテンス・アルマ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスハンダー | 13★13 | 720 | 1271 | 1715 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・アルマ | 証交換ショップ イヴリダハンダー×1 + クリシスブースター×60 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | デモニアセイバー | 14★14 | 480 技量 | 1467 | 1980 |  英雄の凱歌  アビリティⅢ  アビリティⅣ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダハダート | 13★13 | 720 | 1095 | 1478 |  死闘奮迅  センテンス・アルマ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスハダート | 13★13 | 720 | 1095 | 1478 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・アルマ | 証交換ショップ イヴリダハダート×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダランジア | 13★13 | 720 | 1036 | 1398 |  死闘奮迅  センテンス・アルマ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスランジア | 13★13 | 720 | 1036 | 1398 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・アルマ | 証交換ショップ イヴリダランジア×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダジャンビア | 13★13 | 720 | 831 | 1121 |  死闘奮迅  センテンス・アルマ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスジャンビア | 13★13 | 720 | 831 | 1121 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・アルマ | 証交換ショップ イヴリダジャンビア×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダキジャル | 13★13 | 720 | 889 | 1200 |  死闘奮迅  センテンス・アルマ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスキジャル | 13★13 | 720 | 889 | 1200 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・アルマ | 証交換ショップ イヴリダキジャル×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダサディ | 13★13 | 720 | 1212 | 1636 |  死闘奮迅  センテンス・アルマ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスサディ | 13★13 | 720 | 1212 | 1636 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・アルマ | 証交換ショップ イヴリダサディ×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダビュクゼ | 13★13 | 430 技量 | 978 | 1320 | 929 | 1254 |  死闘奮迅  センテンス・ティロ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスビュクゼ | 13★13 | 430 技量 | 978 | 1320 | 929 | 1254 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・ティロ | 証交換ショップ イヴリダビュクゼ×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダバゼラ | 13★13 | 430 | 1076 | 1452 |  死闘奮迅  センテンス・アルマ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスバゼラ | 13★13 | 430 | 1076 | 1452 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・アルマ | 証交換ショップ イヴリダバゼラ×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダバタディア | 13★13 | 430 技量 | 1224 | 1652 |  死闘奮迅  センテンス・アルマ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスバタディア | 13★13 | 430 技量 | 1224 | 1652 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・アルマ | 証交換ショップ イヴリダバタディア×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダトラディル | 13★13 | 720 | 1123 | 1516 |  死闘奮迅  センテンス・ティロ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシストラディル | 13★13 | 720 | 1123 | 1516 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・ティロ | 証交換ショップ イヴリダトラディル×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダカルバン | 13★13 | 720 | 1232 | 1663 |  死闘奮迅  センテンス・ティロ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスカルバン | 13★13 | 720 | 1232 | 1663 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・ティロ | 証交換ショップ イヴリダカルバン×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダディナレス | 13★13 | 720 | 1172 | 1582 |  死闘奮迅  センテンス・ティロ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスディナレス | 13★13 | 720 | 1172 | 1582 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・ティロ | 証交換ショップ イヴリダディナレス×1 + クリシスブースター×60 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | デモニアブラスター | 14★14 | 480 技量 | 1354 | 1827 |  英雄の凱歌  アビリティⅢ  アビリティⅣ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダジェンダー | 13★13 | 430 | 1353 | 1826 |  死闘奮迅  センテンス・ティロ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスジェンダー | 13★13 | 430 | 1353 | 1826 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・ティロ | 証交換ショップ イヴリダジェンダー×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダマディーナ | 13★13 | 720 | 918 | 1239 | 1248 | 1684 |  死闘奮迅  センテンス・マギア | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスマディーナ | 13★13 | 720 | 918 | 1239 | 1248 | 1684 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・マギア | 証交換ショップ イヴリダマディーナ×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダフォセレ | 13★13 | 720 | 1054 | 1422 |  死闘奮迅  センテンス・マギア | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスフォセレ | 13★13 | 720 | 1054 | 1422 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・マギア | 証交換ショップ イヴリダフォセレ×1 + クリシスブースター×60 | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | デモニアフェザー | 14★14 | 480 技量 | 1219 | 1645 |  英雄の凱歌  アビリティⅢ  アビリティⅣ | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダカリンザ | 13★13 | 720 | 1156 | 1560 | 1125 | 1518 |  死闘奮迅  センテンス・マギア | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスカリンザ | 13★13 | 720 | 1156 | 1560 | 1125 | 1518 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・マギア | 証交換ショップ イヴリダカリンザ×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダセルベス | 13★13 | 430 技量 | 1156 | 1560 | 1177 | 1588 |  死闘奮迅  センテンス・マギア | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスセルベス | 13★13 | 430 技量 | 1156 | 1560 | 1177 | 1588 |  死闘奮迅・堅守  センテンス・マギア | 証交換ショップ イヴリダセルベス×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 射撃  | 最大  | 法撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | イヴリダアンクス | 13★13 | 1 | 150 | 202 | 150 | 202 | 150 | 202 |  死闘奮迅 | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション | 
|  | クリシスアンクス | 13★13 | 1 | 150 | 202 | 150 | 202 | 150 | 202 |  死闘奮迅・堅守 | 証交換ショップ イヴリダアンクス×1 + クリシスブースター×60 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | ラストサバイバー-NT | 07★7 | 250 打防 | 499 | 673 |  不屈の心  スタミナⅡ  パワーⅢ | キングイエーデ (Lv.31~45) 赤コンテナ各地 採掘基地防衛戦:侵入:N~XH クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル | 
|  | フラメブランド-NT | 10★10 | 640 | 831 | 1121 |  刹那の撃鉄  炎火の追行  バーンⅣ  アビリティⅢ | オルグブラン (Lv.51~) オルグケラトス (Lv.51~) 特別任務:東京【銀】 クエストクリア時の大クリスタル 特別任務:東京【金】 クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | デイライトスカー-NT | 07★7 | 270 | 430 | 580 |  紫電束縛  アビリティⅡ  パワーⅢ | スパルダンA (Lv.21~50) 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル | 
|  | アサシンクロー-NT | 10★10 | 540 | 714 | 963 |  堕百舌縛  パワーⅢ  アビリティⅢ | カタドラール (Lv.41~) 極限訓練:凍土と機甲 複数エネミー 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | ナイトランサー-NT | 07★7 | 270 | 407 | 549 |  人導体  吶喊槍  アビリティⅡ  パワーⅢ | ロックベア (~Lv.35) ブリュンダール (Lv.11~50) バル・ブリュンダール (Lv.41~50) ネプト・キャサドーラ (Lv.1~35) 赤コンテナ各地 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル | 
|  | ヴィジャヤ-NT | 10★10 | 600 | 675 | 911 |  圏断槍  メセタフィーバーⅡ  アビリティⅢ | ロックベア (Lv.51~) ログベルト (Lv.51~) 極限訓練:森林と龍 複数エネミー 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル | 
| &ref(): No UPLOAD_DIR; | グランディア | 13★13 | 500 打防 | 1075 | 1451 |  堅鎧練陣  アビリティⅢ  モデュレイター | アラトロン・フェムト (Lv.71~) | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | クロススケア-NT | 07★7 | 320 | 326 | 440 |  飛練撃  血閃討舞  アビリティⅡ  パワーⅢ | キャタドラン (Lv.11~35) ディガーラ (Lv.26~) 赤コンテナ各地 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル | 
|  | ブリッツスラッガー-NT | 10★10 | 560 | 539 | 727 |  天昇舞  双刃奏舞  パワーⅢ  アビリティⅢ | シグノブルー (Lv.41~) 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大結晶 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大結晶 | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | Dセイバーレガシー-NT | 07★7 | 320 | 349 | 471 | 全クラス装備可能  集気光  スピリタⅡ  パワーⅢ | ディッグ (Lv.21~45) ディグナッツ (Lv.41~45) シュタークガン (Lv.26~) ス・ヴァラディナン (Lv.1~35) 赤コンテナ各地 採掘基地防衛戦:絶望:N~ クエストクリア時の大クリスタル 採掘基地防衛戦:終焉:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル | 
|  | デモリションコメット-NT | 10★10 | 550 | 579 | 781 |  墜滅陣  パワーⅢ  アビリティⅢ | グワナーダ・ネロ (Lv.41~) 採掘基地防衛戦:絶望:N~ クエストクリア時の大クリスタル 極限訓練:遺跡と海王 複数エネミー 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | ブレイブナックル-NT | 07★7 | 220 技量 | 476 | 642 | 全クラス装備可能  必倒一撃  アビリティⅡ  パワーⅢ | 赤コンテナ各地 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル | 
|  | スパイクスラッガー-NT | 10★10 | 560 | 792 | 1069 |  交鎖練撃  パワーⅢ  アビリティⅢ | イエーデ (Lv.46~) 極限訓練:凍土と機甲 複数エネミー 採掘基地防衛戦:襲来:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル | 
|  | フォルニスゲネス | 13★13 | 460 技量 | 1165 | 1572 |  属性追従・風光  アビリティⅢ  フレイズ・ウィーク | 炎天のアラトロン・フェムト (Lv.76~) サマー・ラッピー (Lv.71~) ビーチ2017コレクション | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 射撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
|  | レイデュプル-NT | 07★7 | 270 法撃 | 384 | 518 | 364 | 491 |  法撃力: 135 / 182  観理眼  アビリティⅡ  シュートⅢ | ウーダン (Lv.21~40) ヴァラディナン (Lv.1~35) 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル | 
|  | ブラオレットゼロ-NT | 10★10 | 520 | 636 | 858 | 603 | 814 |  集気光  アームⅢ  アビリティⅢ | ブリアーダ (Lv.41~) 採掘基地防衛戦:襲来:VH~SH クエストクリア時の大クリスタル 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル | 
| 画像 | アイテム名 | レア | 必要  | 打撃  | 最大  | 能力 | 主な入手先 | 
