 | バーチェスタa | 02★2 | 打撃防御 | 34 | 18 | 21 | 21 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | |   |
 | ライパウチa | 02★2 | 打撃防御 | 36 | 21 | 21 | 19 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | |   |
 | バーティガルa | 02★2 | 打撃防御 | 137 | 41 | 46 | 46 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | |   |
 | ラジウパウチa | 02★2 | 打撃防御 | 202 | 52 | 52 | 46 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | |   |
 | バーゴイランa | 02★2 | 打撃防御 | 239 | 64 | 73 | 73 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | |   |
 | ラズリアパウチa | 02★2 | 打撃防御 | 224 | 85 | 85 | 74 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | |   |
 | ティタスティンa | 02★2 | 射撃防御 | 85 | 30 | 43 | 22 | | | | | | | HP+10 PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | ティテルダムa | 02★2 | 射撃防御 | 188 | 54 | 77 | 38 | | | | | | | HP+10 PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | ティトディグオa | 02★2 | 射撃防御 | 280 | 79 | 112 | 56 | | | | | | | HP+10 PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | サーカルゥターa | 02★2 | 法撃防御 | 102 | 33 | 24 | 47 | | | | | | | HP+10 PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | サーカリジュアa | 02★2 | 法撃防御 | 205 | 56 | 40 | 80 | | | | | | | HP+10 PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | サーカレディアa | 02★2 | 法撃防御 | 286 | 80 | 57 | 115 | | | | | | | HP+10 PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | バーチェスタb | 03★3 | 打撃防御 | 85 | 29 | 33 | 33 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | |   |
 | ライパウチb | 03★3 | 打撃防御 | 119 | 37 | 37 | 32 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | |   |
 | バーティガルb | 03★3 | 打撃防御 | 188 | 52 | 60 | 60 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | |   |
 | ラジウパウチb | 03★3 | 打撃防御 | 285 | 68 | 68 | 60 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | |   |
 | バーゴイランb | 03★3 | 打撃防御 | 280 | 76 | 87 | 87 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | |   |
 | ラズリアパウチb | 03★3 | 打撃防御 | 297 | 102 | 102 | 89 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | |   |
 | ティタスティンb | 03★3 | 射撃防御 | 169 | 42 | 60 | 30 | | | | | | | HP+10 PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | ティテルダムb | 03★3 | 射撃防御 | 239 | 66 | 94 | 47 | | | | | | | HP+10 PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | ティトディグオb | 03★3 | 射撃防御 | 300 | 92 | 131 | 65 | | | | | | | HP+10 PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | サーカルゥターb | 03★3 | 法撃防御 | 154 | 44 | 32 | 64 | | | | | | | HP+10 PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | サーカリジュアb | 03★3 | 法撃防御 | 256 | 68 | 49 | 107 | | | | | | | HP+10 PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | サーカレディアb | 03★3 | 法撃防御 | 306 | 93 | 66 | 133 | | | | | | | HP+10 PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | ブリステアa | 04★4 | 打撃防御 | 102 | 42 | 17 | 21 | | | | | | | HP+15 セット効果あり | |   |
 | アパドットa | 04★4 | 打撃防御 | 131 | 49 | 29 | 19 | | | | | | | HP+15 打撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | ブリダインa | 04★4 | 打撃防御 | 259 | 80 | 32 | 40 | | | | | | | HP+25 セット効果あり | |   |
 | アパディクターa | 04★4 | 打撃防御 | 285 | 89 | 53 | 35 | | | | | | | HP+25 打撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | ブリモイヤーa | 04★4 | 打撃防御 | 294 | 121 | 48 | 60 | | | | | | | HP+35 セット効果あり | |   |
 | アプバキュドアa | 04★4 | 打撃防御 | 300 | 131 | 78 | 52 | | | | | | | HP+35 打撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | サイマームa | 04★4 | 射撃防御 | 84 | 23 | 34 | 23 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | |   |
 | サイバリアムa | 04★4 | 射撃防御 | 249 | 46 | 69 | 46 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | |   |
 | サイタロジラムa | 04★4 | 射撃防御 | 286 | 71 | 107 | 71 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | |   |
 | クロスアッパーa | 04★4 | 法撃防御 | 147 | 42 | 37 | 42 | | 4 | | | 4 | | HP+15 セット効果あり | |   |
 | クロスアメインa | 04★4 | 法撃防御 | 281 | 69 | 60 | 69 | | 4 | | | 4 | | HP+15 セット効果あり | |   |
 | クロサーマルa | 04★4 | 法撃防御 | 294 | 97 | 85 | 97 | | 4 | | | 4 | | HP+15 セット効果あり | |   |
 | ブリステアb | 05★5 | 打撃防御 | 180 | 61 | 24 | 30 | | | | | | | HP+20 セット効果あり | |   |
 | アパドットb | 05★5 | 打撃防御 | 214 | 68 | 41 | 27 | | | | | | | HP+20 打撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | ブリダインb | 05★5 | 打撃防御 | 272 | 100 | 40 | 50 | | | | | | | HP+30 セット効果あり | |   |
 | アパディクターb | 05★5 | 打撃防御 | 277 | 109 | 66 | 44 | | | | | | | HP+30 打撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | ブリモイヤーb | 05★5 | 打撃防御 | 315 | 142 | 57 | 71 | | | | | | | HP+40 セット効果あり | |   |
 | アプバキュドアb | 05★5 | 打撃防御 | 321 | 153 | 92 | 61 | | | | | | | HP+40 打撃耐性4% セット効果あり | |   |
 | サイマームb | 05★5 | 射撃防御 | 166 | 34 | 51 | 34 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | |   |
 | サイタロジラムb | 05★5 | 射撃防御 | 309 | 84 | 126 | 84 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | |   |
 | サイバリアムb | 05★5 | 射撃防御 | 332 | 58 | 88 | 58 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | |   |
 | クロスアッパーb | 05★5 | 法撃防御 | 214 | 55 | 48 | 55 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | |   |
 | クロスアメインb | 05★5 | 法撃防御 | 272 | 83 | 72 | 83 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | |   |
 | クロサーマルb | 05★5 | 法撃防御 | 312 | 111 | 97 | 111 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | |   |
 | ブリステアc | 06★6 | 打撃防御 | 336 | 158 | 63 | 79 | | | | | | | HP+50
ラッキーライズI
アームIII
スタミナII
スピリタII セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 |   |
 | アパドットc | 06★6 | 打撃防御 | 336 | 162 | 97 | 65 | | | | | | | HP+50 打撃耐性6%
ラッキーライズI
アームIII
スタミナII
スピリタII セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 |   |
 | ライパウチc | 06★6 | 打撃防御 | 336 | 130 | 130 | 114 | | | 4 | | | 4 | HP+25
ラッキーライズI
アームIII
スタミナII
スピリタII セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 |   |
 | バーチェスタc | 06★6 | 打撃防御 | 450 | 110 | 126 | 126 | 4 | | | 4 | | | HP+30
ラッキーライズI
アームIII
スタミナII
スピリタII セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 |   |
 | サイマームc | 06★6 | 射撃防御 | 336 | 97 | 146 | 97 | | | | | | | PP+6
ラッキーライズI
アームIII
スタミナII
スピリタII セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 |   |
 | ティタスティンc | 06★6 | 射撃防御 | 336 | 114 | 162 | 81 | | | | | | | HP+15、PP+3 射撃耐性6%
ラッキーライズI
アームIII
スタミナII
スピリタII セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 |   |
 | サーカルゥターc | 06★6 | 法撃防御 | 336 | 110 | 79 | 158 | | | | | | | HP+15、PP+3 法撃耐性6%
ラッキーライズI
アームIII
スタミナII
スピリタII セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 |   |
 | クロスアッパーc | 06★6 | 法撃防御 | 336 | 126 | 110 | 126 | | 4 | | | 4 | | HP+25
ラッキーライズI
アームIII
スタミナII
スピリタII セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 |   |
 | ヒエイソウ | 07★7 | 技量 | 155 | 121 | 107 | 126 | 3 | | | 3 | | | HP+40、PP+5 打撃耐性 射撃耐性 セット効果あり | マガツ (Lv.11~) |   |
 | フレキュレイ | 07★7 | 技量 | 228 | 97 | 97 | 97 | 6 | | | | | | HP+20 セット効果あり | H:障壁解除報酬 極限訓練:森林と龍 複数エネミー |   |
 | アイジョイン | 07★7 | 技量 | 228 | 97 | 97 | 97 | | 6 | | | | | HP+20 セット効果あり | H:逃走ラッピー討伐報酬 |   |
 | エレギスター | 07★7 | 技量 | 228 | 97 | 97 | 97 | | | 6 | | | | HP+20 セット効果あり | タガミカヅチ (Lv.21~40) H:稀少鉱物を回収せよ!報酬 |   |
 | フレキュイート | 07★7 | 技量 | 261 | 125 | 125 | 125 | 8 | | | | | | HP+20 セット効果あり | VH:障壁解除報酬 VH:炎のANGEL報酬 極限訓練:森林と龍 複数エネミー |   |
 | アイジグレイ | 07★7 | 技量 | 261 | 125 | 125 | 125 | | 8 | | | | | HP+20 セット効果あり | VH:逃走ラッピー討伐報酬 |   |
 | エレギラック | 07★7 | 技量 | 261 | 125 | 125 | 125 | | | 8 | | | | HP+20 セット効果あり | タガミカヅチ (Lv.41~60) VH:稀少鉱物を回収せよ!報酬 |   |
 | ヤークトクロー | 08★8 | 打撃防御 | 286 | 90 | 90 | 128 | | | 6 | | | | HP+35、PP+1 打撃耐性3% セット効果あり | ファングバンシー (Lv.31~) ファングバンサー (Lv.31~) バンサ・ドンナ (Lv.41~) バンサ・オング (Lv.41~) |   |
 | レムジース | 08★8 | 打撃防御 | 294 | 128 | 89 | 89 | | | | | | | PP+4 打撃耐性3% | H・VH:ヴィスボルトを回避せよ!報酬 極限訓練:森林と龍 複数エネミー 採掘基地防衛戦:侵入 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ファンブラム | 08★8 | 打撃防御 | 294 | 135 | 121 | 81 | | | | | 4 | | HP+15、PP+2 打撃耐性4% セット効果あり | H・VH:昆虫の化石を回収せよ!報酬 H・VH:稀少鉱物を回収せよ!報酬 |   |
 | ヴァレムジース | 08★8 | 打撃防御 | 400 | 161 | 112 | 112 | | | | | | | PP+5 打撃耐性3% | VH・SH:ヴィスボルトを回避せよ!報酬 採掘基地防衛戦:侵入 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | フェヌリオン | 08★8 | 打撃防御 | 400 | 169 | 135 | 101 | | | | | 4 | | HP+25、PP+2 打撃耐性4% セット効果あり | VH・SH:昆虫の化石を回収せよ!報酬 採掘基地防衛戦:襲来 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ヴォルハンズ | 08★8 | 射撃防御 | 286 | 90 | 128 | 90 | 6 | | | | | | HP+55、PP+1 射撃耐性3% セット効果あり | ヴォル・ドラゴン (Lv.31~) バーン・ドラール (Lv.41~) |   |
 | クォーツハンズ | 08★8 | 法撃防御 | 294 | 96 | 96 | 131 | | | | | 6 | | HP+40、PP+2 射撃耐性3% セット効果あり | クォーツ・ドラゴン (Lv.31~) クリス・ドラール (Lv.41~) |   |
 | ヘラスラスト | 09★9 | 打撃防御 | 280 | 97 | 122 | 85 | 4 | | | 4 | | | HP+25、PP+3 射撃耐性4% セット効果あり | H・VH:昆虫の化石を回収せよ!報酬 H・VH:稀少鉱物を回収せよ!報酬 H・VH:ファンジを破壊せよ報酬 N:採掘基地防衛戦:絶望 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ヴェントヘクサ | 09★9 | 打撃防御 | 286 | 128 | 95 | 84 | | | | 4 | | | HP+30、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | H・VH:複数Eトライアル報酬 採掘基地防衛戦:襲来 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ザンフェロー | 09★9 | 打撃防御 | 400 | 137 | 161 | 108 | | | | | 4 | 4 | 射撃耐性4% セット効果あり | 【仮面】 (Lv.41~) VH:アークスの模倣体?を迎撃せよ報酬 |   |
 | カルバリアトール | 09★9 | 射撃防御 | 274 | 115 | 92 | 81 | 4 | | 4 | | | | HP+25、PP+3 打撃耐性4% セット効果あり | N・H:障壁解除報酬 N:採掘基地防衛戦:絶望 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ブリッツサイン | 09★9 | 射撃防御 | 286 | 128 | 95 | 84 | | | 4 | | | 4 | HP+30、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | タガミカヅチ (Lv.1~20) H・VH:卵型の物質を回収せよ!報酬 採掘基地防衛戦:襲来 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ティアンエン | 09★9 | 射撃防御 | 400 | 161 | 108 | 137 | | | 4 | 4 | | | 射撃耐性4% セット効果あり | VH:龍族拠点防衛隊突破報酬 採掘基地防衛戦:襲来 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ブルーミィアート | 09★9 | 法撃防御 | 274 | 115 | 92 | 81 | 4 | | | | 4 | | HP+25、PP+3 法撃耐性2% セット効果あり | H・VH:隔離状況を打破せよ!報酬 N:採掘基地防衛戦:絶望 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | シフォンドーレ | 09★9 | 法撃防御 | 300 | 135 | 98 | 87 | | 4 | | | | | HP+30、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | クラリスクレイスを倒せ報酬 ヒューイを倒せ報酬 極限訓練:森林と龍 複数エネミー 採掘基地防衛戦:襲来 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ルベルタロン | 09★9 | 法撃防御 | 391 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | PP+3 | H・VH:ボスエネミーを捕獲せよ!報酬 採掘基地防衛戦:侵入 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ディスタロン | 09★9 | 法撃防御 | 400 | 133 | 133 | 133 | | | | | | | PP+4 | VH・SH:ボスエネミーを捕獲せよ!報酬 採掘基地防衛戦:侵入 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ネグロルーブル | 09★9 | 法撃防御 | 400 | 108 | 137 | 161 | | | | 6 | | | セット効果あり | VH:リリーパ族集落防衛報酬 VH:白の民を助太刀せよ!報酬 採掘基地防衛戦:侵入 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ミンストフリー | 09★9 | 技量 | 213 | 92 | 92 | 92 | | | | | | | HP+30、PP+2 セット効果あり | H:ダーカイムを破壊せよ!報酬 極限訓練:凍土と機甲 複数エネミー |   |
 | リュクスフィン | 09★9 | 技量 | 257 | 94 | 94 | 135 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | H:ゲル・ブルフを凌ぎきれ!報酬 |   |
 | ミンストブール | 09★9 | 技量 | 285 | 132 | 132 | 132 | | | | | | | HP+30、PP+2 セット効果あり | VH:ダーカイムを破壊せよ!報酬 |   |
 | リュクスエンデ | 09★9 | 技量 | 327 | 116 | 116 | 167 | | | | | | | PP+5 セット効果あり | VH・SH:ゲル・ブルフを凌ぎきれ!報酬 VH・SH:ゲル・ブルフを迎撃せよ!報酬 N:採掘基地防衛戦:絶望 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ラグネアンカ | 10★10 | 打撃防御 | 360 | 110 | 144 | 110 | | | | | | 6 | HP+40、PP+1 打撃耐性3% セット効果あり | ダーク・ラグネ (Lv.41~) ダーク・アグラニ (Lv.41~) |   |
 | アーヴィスノワル | 10★10 | 打撃防御 | 400 | 211 | 0 | 184 | | | | | | | HP+55、PP+2 打撃耐性4% 法撃耐性4% セット効果あり | ノワル・ドラール (Lv.66~) |   |
 | ヘイズハンズ | 10★10 | 打撃防御 | 400 | 124 | 124 | 166 | | | | | 5 | 5 | HP+30、PP+4 射撃耐性2% セット効果あり | ヘイズ・ドラール (Lv.51~) |   |
 | ゼッシュシルト | 10★10 | 打撃防御 | 420 | 182 | 124 | 124 | 4 | | | | | 4 | HP+55、PP+2 打撃耐性3% セット効果あり | ゼッシュレイダ (Lv.66~) リグシュレイダ (Lv.66~) |   |
 | ヘイレムジース | 10★10 | 打撃防御 | 420 | 211 | 157 | 157 | | | | | | | PP+10 打撃耐性5% | SH:ヴィスボルトを回避せよ!報酬 極限訓練:森林と龍 ステージ56~60 |   |
 | レサンスラスト | 10★10 | 打撃防御 | 420 | 157 | 211 | 157 | | 4 | | 4 | | | HP+40、PP+3 射撃耐性4% セット効果あり | SH:エネミー討伐報酬 SH:戦闘機防衛報酬 |   |
 | フォビラシラム | 10★10 | 打撃防御 | 420 | 202 | 184 | 161 | | | | | 4 | | HP+40、PP+3 打撃耐性4% セット効果あり | SH:昆虫の化石を回収せよ!報酬 SH:時限爆弾解除報酬 |   |
 | ヴァーダーアルム | 10★10 | 射撃防御 | 360 | 144 | 110 | 110 | | | | 6 | | | HP+55、PP+1 射撃耐性3% セット効果あり | ビッグヴァーダー (Lv.41~) キングヴァーダー (Lv.41~) |   |
 | クロームハンズ | 10★10 | 射撃防御 | 360 | 110 | 110 | 144 | | | | | 5 | 5 | HP+25、PP+3 射撃耐性2% セット効果あり | クローム・ドラゴン (Lv.41~) ヘイズ・ドラール (Lv.41~) |   |
 | アグラネアンカ | 10★10 | 射撃防御 | 400 | 124 | 166 | 124 | | | | | | 8 | HP+40、PP+2 打撃耐性3% セット効果あり | ダーク・アグラニ (Lv.51~) |   |
 | グワンマンエン | 10★10 | 射撃防御 | 420 | 211 | 157 | 157 | | | | 4 | 4 | | HP+35 射撃耐性4% セット効果あり | SH:龍族拠点防衛隊突破報酬 |   |
 | フォリアドーレ | 10★10 | 射撃防御 | 420 | 211 | 157 | 157 | | 4 | | | | | HP+25、PP+4 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | SH:消滅! マッドゼリー報酬 |   |
 | カルブントール | 10★10 | 射撃防御 | 420 | 202 | 184 | 161 | 4 | 4 | | | | | HP+40、PP+3 打撃耐性4% セット効果あり | SH:障壁解除報酬 SH:戦闘機防衛報酬 |   |
 | グロームサイン | 10★10 | 射撃防御 | 420 | 184 | 202 | 161 | | | 4 | | | 4 | HP+40、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | SH:卵型の物質を回収せよ!報酬 極限訓練:凍土と機甲 ステージ51~55 |   |
 | スロートクロー | 10★10 | 法撃防御 | 360 | 144 | 110 | 110 | | 6 | | | | | HP+40、PP+2 射撃耐性3% セット効果あり | スノウバンシー (Lv.41~) スノウバンサー (Lv.41~) バンサ・エレナ (Lv.41~) バンサ・オラン (Lv.41~) |   |
 | キングスアルム | 10★10 | 法撃防御 | 400 | 166 | 124 | 124 | | | | 8 | | | HP+55、PP+2 射撃耐性3% セット効果あり | キングヴァーダー (Lv.56~) |   |
 | ウラノスヘクサ | 10★10 | 法撃防御 | 420 | 211 | 157 | 157 | | | | 4 | | | HP+40、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | SH:エネミー討伐報酬 SH:稀少エネミー討伐報酬 SH:リリーパ族防衛報酬 極限訓練:森林と龍 ステージ51~55 |   |
 | フラーウタロン | 10★10 | 法撃防御 | 420 | 179 | 179 | 179 | | | | | | | PP+10 | SH:ボスエネミーを捕獲せよ!報酬 極限訓練:遺跡と海王 ステージ51~55 |   |
 | プリムラアート | 10★10 | 法撃防御 | 420 | 202 | 184 | 161 | 4 | | | | 4 | | HP+40、PP+3 セット効果あり | SH:隔離状況を打破せよ!報酬 |   |
 | ミディアルーブル | 10★10 | 法撃防御 | 420 | 202 | 161 | 184 | | 4 | 4 | | | | HP+35 打撃耐性4% セット効果あり | SH:リリーパ族集落防衛報酬 SH:白の民を助太刀せよ!報酬 極限訓練:凍土と機甲 ステージ56~60 |   |
 | ルーサーフェルズ | 10★10 | 法撃防御 | 420 | 184 | 184 | 184 | | | | | | | HP+40、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% 法撃耐性3% セット効果あり | ダークファルス・ルーサー (Lv.66~) |   |
 | アーヴィスエクス | 10★10 | 技量 | 325 | 182 | 141 | 0 | | | | | | | HP+35 打撃耐性3% セット効果あり | ドラゴン・エクス (Lv.61~) ノワル・ドラール (Lv.61~) |   |
 | エルダーブラゾ | 10★10 | 技量 | 325 | 0 | 182 | 141 | 3 | | 3 | | | 6 | PP+6 射撃耐性3% セット効果あり | ファルス・ヒューナル (Lv.41~) |   |
 | エルディアル | 10★10 | 技量 | 325 | 0 | 141 | 182 | | 3 | | 3 | | 6 | PP+6 射撃耐性3% セット効果あり | ダークファルス・エルダー (Lv.46~) |   |
 | バーンハンズ | 10★10 | 技量 | 395 | 166 | 124 | 124 | 8 | | | | | | PP+5 打撃耐性3% セット効果あり | バーン・ドラール (Lv.61~) |   |
 | クリスハンズ | 10★10 | 技量 | 395 | 124 | 166 | 124 | | | | | 8 | | HP+55、PP+2 射撃耐性3% セット効果あり | クリス・ドラール (Lv.61~) |   |
 | ビブラスグリーフ | 10★10 | 技量 | 395 | 166 | 124 | 124 | | | | | | 8 | HP+40、PP+3 打撃耐性4% セット効果あり | ダーク・ビブラス (Lv.11~) ダーク・リンゼス (Lv.51~) ダーク・ビブラス・ユガ (Lv.11~) ダーク・リンゼス・ユガ (Lv.51~) |   |
 | リュクスサリー | 10★10 | 技量 | 395 | 157 | 157 | 211 | | | | | | | PP+5 セット効果あり | SH:ゲル・ブルフを凌ぎきれ!報酬 SH:ゲル・ブルフを迎撃せよ!報酬 |   |
 | フレキュベニー | 10★10 | 技量 | 395 | 179 | 179 | 179 | 8 | | | | | | HP+35 セット効果あり | SH:パジャドゥリンの暴走を止めろ!報酬 SH:龍族討伐報酬 SH:ダーカー討伐報酬 |   |
 | アイジワイト | 10★10 | 技量 | 395 | 179 | 179 | 179 | | 8 | | | | | HP+35 セット効果あり | SH:逃走ラッピー討伐報酬 SH:イグニクスから逃れ、元凶を撃破せよ!報酬 |   |
 | エレギワット | 10★10 | 技量 | 395 | 179 | 179 | 179 | | | 8 | | | | HP+35 セット効果あり | タガミカヅチ (Lv.61~) SH:稀少鉱物を回収せよ!報酬 |   |
 | ミンストロッカ | 10★10 | 技量 | 395 | 179 | 179 | 179 | | | | | | | HP+40、PP+3 セット効果あり | SH:ダーカイムを破壊せよ!報酬 |   |
 | ジュアフェロー | 10★10 | 技量 | 395 | 184 | 202 | 161 | | | | | 4 | 4 | HP+35 射撃耐性4% セット効果あり | 【仮面】 (Lv.61~) |   |
 | リンガヴィール | 10★10 | 技量 | 400 | 184 | 161 | 161 | | | | 4 | | 4 | HP+25、PP+4 打撃耐性4% セット効果あり | ブリュー・リンガーダ (Lv.66~) ノーヴ・リンガダール (Lv.66~) |   |
 | クローズエイム | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 157 | 181 | 157 | 5 | | | | | | HP+30、PP+2 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ 真紅の原石×50 極限訓練:森林と龍 ステージ1~50 ボスエネミー全般 |   |
 | エクエスシリル | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 157 | 181 | 157 | | 5 | | | | | HP+20、PP+3 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ 紅桜の原石×50 極限訓練:凍土と機甲 ステージ1~50 ボスエネミー全般 |   |
 | レーベンヒード | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 157 | 157 | 181 | | | | | 5 | | HP+10、PP+4 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ 蒼碧の原石×50 極限訓練:遺跡と海王 ステージ51~ ボスエネミー全般 |   |
 | ネイバーウルス | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 157 | 157 | 181 | | | | | | 5 | PP+5 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ 蒼碧の原石×50 極限訓練:遺跡と海王 ステージ1~50 ボスエネミー全般 |   |
 | ロニアシェル | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 181 | 157 | 157 | | | | 5 | | | HP+50 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ 紅桜の原石×50 極限訓練:凍土と機甲 ステージ51~ ボスエネミー全般 |   |
 | ローズプラナ | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 181 | 157 | 157 | | | 5 | | | | HP+40、PP+1 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ 真紅の原石×50 極限訓練:森林と龍 ステージ51~ ボスエネミー全般 |   |
 | カイゼルカフテ | 11★11 | 打撃防御 | 430 | 210 | 210 | 200 | | | | | | | PP+15 セット効果あり | デビルズトレーラー (Lv.66~) ラプラスの悪魔 (Lv.66~) 特別任務:東京【金】 クエストクリア時の大クリスタル |   |
 | ファーレンパウア | 11★11 | 打撃防御 | 430 | 229 | 202 | 202 | 2 | | | 2 | | | HP+80
ミューテーション
パワーⅢ
アームⅢ セット効果あり | 証交換ショップ 名工の証×1 |   |
 | アトラムノワルガ | 11★11 | 打撃防御 | 430 | 230 | 200 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セット効果あり HP+40、PP+2 打撃耐性+?% 法撃耐性+?% | ノワル・ドラール (Lv.66~) |   |
 | シャープシュルト | 11★11 | 射撃防御 | 400 | 157 | 181 | 157 | | | | 5 | | | HP+30、PP+2 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・ティロ セット効果あり | 魔石交換ショップ 蒼碧の原石×50 極限訓練:遺跡と海王 ステージ51~ ボスエネミー全般 |   |
 | ウィングシルダ | 11★11 | 射撃防御 | 400 | 157 | 181 | 157 | | | 5 | | | | HP+20、PP+3 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・ティロ セット効果あり | 魔石交換ショップ 真紅の原石×50 極限訓練:森林と龍 ステージ51~ ボスエネミー全般 |   |
 | イェーガーネル | 11★11 | 射撃防御 | 400 | 157 | 157 | 181 | 5 | | | | | | HP+10、PP+4 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・ティロ セット効果あり | 魔石交換ショップ 紅桜の原石×50 極限訓練:凍土と機甲 ステージ1~50 ボスエネミー全般 |   |
 | サウザーイド | 11★11 | 射撃防御 | 400 | 157 | 157 | 181 | | 5 | | | | | PP+5 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・ティロ セット効果あり | 魔石交換ショップ 紅桜の原石×50 極限訓練:凍土と機甲 ステージ51~ ボスエネミー全般 |   |
 | ディスタゴル | 11★11 | 射撃防御 | 400 | 181 | 157 | 157 | | | | | 5 | | HP+50 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・ティロ セット効果あり | 魔石交換ショップ 真紅の原石×50 極限訓練:森林と龍 ステージ1~50 ボスエネミー全般 |   |
 | ディールシール | 11★11 | 射撃防御 | 400 | 181 | 157 | 157 | | | | | | 5 | HP+40、PP+1 打撃耐性2%
アビリティIII
アルター・ティロ セット効果あり | 魔石交換ショップ 蒼碧の原石×50 極限訓練:遺跡と海王 ステージ1~50 ボスエネミー全般 |   |
 | ファーレンダード | 11★11 | 射撃防御 | 430 | 202 | 229 | 202 | | 2 | | | 2 | | HP+60、PP+2
ミューテーション
シュートⅢ
アームⅢ セット効果あり | 証交換ショップ 名工の証×1 |   |
 | ブリサオッジ | 11★11 | 射撃防御 | 430 | 211 | 220 | 211 | 3 | | | 3 | 3 | | HP+40、PP+5 打撃耐性3% 射撃耐性4% セット効果あり | マガツ (Lv.66~) |   |
 | グランパイク | 11★11 | 射撃防御 | 430 | 221 | 202 | 247 | | | 5 | | | | HP+60/PP+7 打撃耐性 射撃耐性 セット効果あり | ゼータ・グランゾ (Lv.76~) イプシロン・グランゾ? (Lv.76~) |   |
 | センシアスアル | 11★11 | 法撃防御 | 400 | 157 | 181 | 157 | | | | | 5 | | HP+30、PP+2 打撃耐性2%
アビリティIII
