|
惑星ウォパルの浮上施設において 海王種以外のエネミーが確認された。 ダーカーの数も増えており、動きも活発。 さらには、ダークファルスらしき 強力な反応も感知されている。 アークス各員は至急現地へと向かい 原因解明の調査と状況の確認を行え。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | |
---|---|---|---|---|
混沌導く闇の化身 | クエストポイントをためろ! 【2000】pt | 【2000】pt達成 | なし | |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | |
ノーマル | レベル制限なし | Lv.20~ | 浮上施設エリア1[マルチパーティー] | |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | ||
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.50~ | ||
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | ||
エクストラハード | Lv.70~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.75~ |
「PS感謝祭2016ONLINE」のWEB連動イベント期間中に配信されていたクエスト。
配信期間:2016/2/10 ~ 2016/2/24
2016年3月23日よりレベルアップクエストとして配信中。
期間限定クエストの時と違う点は、ファルス・アンゲルから★13スレイヴシリーズがドロップしない等。
ただしスレイヴシリーズはクエスト固有ドロップとして極稀に出土するようになっている。
テレポーターでの一斉スタート型。
MAPは2パターンしかないが、出現エネミーの差異は不明。
従来の混沌系クエスト同様に様々な種のエネミーが出現し、共闘Eトライアル時のNPCとしてナギサ、リコ、フロウウェンが登場するのも特徴。
キャンプシップでパートナーを呼ぶことはできない。
クエストポイントはマルチエリアの全員で共有しており、ポイントが貯まっていくとレアEトラの確率が上昇する。
太字はボスエネミー。
赤文字は希少種(レアエネミー)。VH以上で稀に通常種と入れ替わりで出現する。
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | N | H | VH | SH | XH | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ★13 | スレイヴキャリバー | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | ||||||
★13 | スレイヴチェイン | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴランス | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴダガー | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴセイバー | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴフィスト | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴスラッシュ | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴクーガ | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴデュアル | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴシューター | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴキャノン | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴバレット | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴフェザー | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴセイジ | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴシンボル | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴクロス | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | スレイヴシューズ | ◯ | ※クエスト固有ドロップ | |||||||
武器迷彩 | ||||||||||
ディスク | ||||||||||
ルームグッズ | ||||||||||
キャンディー | ||||||||||
エッグ | ||||||||||
消耗品 | ★7 | |||||||||
その他 |
画像 | アイテム名 | N | H | VH | SH | XH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェポンズバッヂ2016銀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | クエスト固有ドロップ | |
ウェポンズバッヂ2016金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Eトライアル報酬 ボスエネミー全般 XH:クエストクリア時のリザルト報酬(Sランクで0~1個) |
画像 | アイテム名 | N | H | VH | SH | XH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幻精石アーレス | ◯ | ディーオ・ヒューナル | |||||
深遠片カリギューラ | ◯ | ◯ | ディーオ・ヒューナル | ||||
黒曜片ネロウ | ◯ | ファルス・ヒューナル (Lv.71~) ファルス・アンゲル (Lv.71~) ディーオ・ヒューナル (Lv.71~) |
画像 | アイテム名 | N | H | VH | SH | XH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぴったりパフェ | ◯ | ||||||
スピリタアメ ブロウレジストアメ ショットレジストアメ マインドレジストアメ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
パワークッキー シュートクッキー テクニクッキー アームクッキー スタミナクッキー スピリタクッキー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ボディサンド リアクトサンド マインドサンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
スタミナグミ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
画像 | アイテム名 | N | H | VH | SH | XH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンダエッグ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
トリムエッグ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
サリィエッグ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
マロンエッグ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2016/3/23~ | |
EXPエッグ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クエストエリアのBGMは『PSO』EPISODEⅡの「VR神殿」で流れる曲『A longing to ancient times』。
また、クエストクリア時のBGMも『After the story 1』となっている。
共闘Eトライアルでナギサ、リコ、フロウウェンの3人のみが登場するのは、
過去作『PSPo2i』の自社オマージュと思われる[1]。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
期間限定クエストナビ | |
---|---|
期間限定クエスト | 惑星ナベリウス: 境界を切り裂く銀の鋼刃 / 混沌産み出す闇の化身 / 境界に彷徨う漆黒の騎士 惑星アムドゥスキア: 混沌喚び出す龍の咆哮 惑星リリーパ: 惑星ウォパル: 造龍来たる魔の海域 / 混沌導く闇の化身 惑星ハルコタン: 混沌に惑う白き都 アークスシップ: 境界を砕く混沌 / 混沌まねく未知なる影 壊世区域: 境界を貫く双角の凶鳥 マザーシップ: 静寂に生まれし混沌 VR空間:特別突破訓練:Episode1 / 特別突破訓練:Episode2 / 特別突破訓練:Episode3 / 特別突破訓練:Episode4 / 特別突破訓練:Episode1~4 異世界オメガ:逢魔に誘う幻惑の森? / 戦塵を招く魔城の脅威? |
期間限定緊急クエスト | バレンタインイベント: チョコレートの行方 / チョコレートの行方2 / チョコレートの行方3 / チョコレートの行方2016 / チョコレートの行方2017 / チョコレートの行方2018 ホワイトデーイベント: ホワイトデーは大わらわ / ホワイトデーは大わらわ2 / ホワイトデーは大わらわ3 / ホワイトデーは大わらわ2016 イースターイベント: ワイルドイースター / ワイルドイースター2 / ワイルドイースター2016 レイニーイベント: 雨風とともに / 雨風とともに2 / 雨風とともに2 / 雨風とともに2016 / 雨風とともに2017 サマーイベント: ビーチウォーズ! / ビーチウォーズ2! / ビーチウォーズ3! / ビーチウォーズ2016! / ビーチウォーズ2017! オータムイベント : 禍魂集いし戦道 / 禍魂集いし戦道2016 / 禍魂集いし戦道2017 ハロウィンイベント: トリックオアトリート! / トリックオアトリート2! / トリックオアトリート3! / トリックオアトリート4! / トリックオアトリート2016! / トリックオアトリート2017! クリスマスイベント: 氷上のメリークリスマス / 氷上のメリークリスマス2 / 氷上のメリークリスマス3 / 氷上のメリークリスマス4 / 氷上のメリークリスマス2016 / 氷上のメリークリスマス2017 その他コラボ:ネッキーからの挑戦状! / 電撃!ポリタンランド! 復刻:アークスシップの炎渦 |