|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 惑星ウォパルの海岸地域にて クローム・ドラゴンの反応が検出された。 現地では海王種とダーカーに加え 原生種や機甲種の存在も確認されている。 クローム・ドラゴンの移動に巻き込まれ 空間を超えてきたものと推測される。 各員、直ちに出撃し、状況を調査せよ。 |
| クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
|---|---|---|---|
| 造龍集う死の海域 | エネミーを撃退し クエストポイントをためろ! | クエストポイント 【1500】達成でクリア | 制限時間の経過 |
| 難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
| ノーマル | なし | Lv.15~ | 海岸エリア1[マルチパーティー] |
| ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | |
| ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.55~ | |
| スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | |
| エクストラハード | Lv.70~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.80~ |
制限時間 00:20:00
侵食核が付かない一部エネミーを除き、全てのエネミーがブースト状態で出現する。
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 頭部 | |||||||
| 部位破壊 | 頭部、腰部の角 脚の爪4ヶ所 | |||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ◎ | ◯ | |||||||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| 予告専用緊急 | 造龍集う死の海域 平穏を引き裂く混沌 | 凍土の雌雄爪獣 (対象Lv.21〜) 氷息を吐く雌雄爪獣 (対象Lv.60〜) | ||||||
| フリー | 凍土探索 | |||||||
| アークス | デ・マルモス鎮圧 | |||||||
| タイムアタック | 走破演習:ナベリウス | |||||||
| アドバンス | 特務先遣調査:凍土 | |||||||
| エクストリーム | 独極訓練:天極と地極 | |||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
| 武器 | ![]() | ★10 | トレイターリニア | Lv.61~ | ||||
![]() | ★9 | ディオクシャネビュラ | マターボード | |||||
![]() | ★12 | ホローギムレット | Lv.71~ | |||||
![]() | ★7 | ラムダスピルティア | Lv.41~ | |||||
![]() | ★11 | ビューレイアール | Lv.66~ | |||||
| ★11 | ヒュリオサンジン | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★10 | ケイトレイター | Lv.61~ | |||||
| ★10 | シェーンフリサ | Lv.61~ | ||||||
![]() | ★8 | ウルスラグナ | Lv.31~ | |||||
![]() | ★10 | ガディアンナ | Lv.51~ | |||||
| ユニット | ![]() | ★10 | スロートフェル | Lv.41~ | ||||
![]() | ★10 | スロートクロー | Lv.41~ | |||||
![]() | ★10 | スロートコーダ | Lv.41~ | |||||
| その他 | ![]() | - | スノウ・ソール | Lv.1~ | ||||
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 頭部(顔面) | |||||||
| 部位破壊 | 頭部、腰部の角 脚の爪4ヶ所 | |||||||
| ◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ◎ | ◯ | |||||||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| エクストリーム | 極限訓練:凍土と機甲 | 雪と舞う一対の希少種 (対象Lv.41〜) | ||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
![]() | 08★9 | ディオロンゴミニアド | ||||||
![]() | 08★8 | ポラールハンド | ||||||
| ディスク | ![]() ![]() | ★7 | アサルトバスター | |||||
![]() ![]() | ★7 | アディションバレット | ||||||
| 種類 | レア | アイテム名 | N | H | VH | SH | XH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソード | ||||||||
ワイヤードランス | ||||||||
パルチザン | ||||||||
ツインダガー | ||||||||
ダブルセイバー | ★12 | テンイムソウ | ◯ | XH固有ドロップ | ||||
ナックル | ||||||||
ガンスラッシュ | ★12 | クイーンヴィエラ | ◯ | XH固有ドロップ | ||||
カタナ | ||||||||
デュアルブレード | ||||||||
アサルトライフル | ||||||||
ランチャー | ||||||||
ツインマシンガン | ||||||||
バレットボウ | ||||||||
ロッド | ||||||||
タリス | ||||||||
ウォンド | ||||||||
ジェットブーツ | ★12 | ズィレンハイト | ◯ | XH固有ドロップ |
2016年9月7日のアップデート以前は運営イベントでの予告専用緊急クエストだった。
コメントはありません。 造龍集う死の海域/コメント