|
![]() | 惑星ナベリウス、凍土エリアの局所地域において、 ダーカーの侵食反応が異常値を示しはじめた。 この影響によって、付近に生息する種が想定以上の能力を持ち、 暴走している。ここを特別警戒区域とし、 能力証明となる「アドバンスカプセル」を所持した アークスを特務先遣隊として派遣し、鎮圧を図る。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
---|---|---|---|
特務先遣調査:凍土 | 最深部での Eトライアル成功 | 最深部での敗北 制限時間の経過 | |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
ノーマル | - | - | 凍土エリア1 (シングル) 凍土エリア2 (シングル) 凍土エリア3 (シングル) |
ハード | - | - | |
ベリーハード | Lv.45~ アドバンスカプセルb 1個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.56~ | |
スーパーハード | Lv.55~ アドバンスカプセルe 10個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.66~ |
エリア3で出現するボスエネミーはデ・マルモス (ダル・マルリ)のパターンと
スノウバンシー&スノウバンサー (バンサ・エレナ&バンサ・オラン)の共棲エネミーのパターンがある。
デ・マルモスの場合、プレイヤーの人数によって出現数が変わる。ソロなら1体、2〜3人で2体、4人なら4体。
お供エネミーはマルモスのみ。
共棲エネミーのお供エネミーはガルフル、ファンガルフルが登場する。
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 背中の突起 | |||||||
部位破壊 | 額 鼻の左右の角 | |||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
◯ | × | ◯ | × | × | × | 〇 | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
予告専用緊急 | 造龍集う死の海域 平穏を引き裂く混沌 | 長鼻の親子 (対象Lv.21〜) | ||||||
フリー | 森林探索 (XH) 凍土探索 遺跡探索 | |||||||
アークス | デ・マルモス鎮圧 環境汚染装置破壊 ウォルガーダ殲滅 | |||||||
タイムアタック | 走破演習:ナベリウス 走破演習:ナベリウスⅡ | |||||||
アドバンス | 特務先遣調査:凍土 | |||||||
エクストリーム | 極限訓練:凍土と機甲 | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
ストーリー | 終わりの始まり アークス戦技大会! | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
![]() | ★8 | ハイペリオン | Lv.31~ | |||||
![]() | ★12 | ホローギムレット | Lv.61~ | |||||
★9 | ディオアステラ | マターボード | ||||||
![]() | ★11 | ウルルクレセント | Lv.71~ | |||||
![]() | ★11 | ヒュリオスニフ | Lv.66~ | |||||
★8 | エッジブレイザー | Lv.21~ | ||||||
![]() | ★9 | ラムダティグリボウ | Lv.41~ | |||||
![]() | ★10 | ヴェガトゥインクル | Lv.61~ | |||||
![]() | ★10 | マフ | Lv.41~ | |||||
![]() | ★9 | コルネリア | Lv.31~ | |||||
ユニット | ![]() | ★7 | アイジェイクサ | Lv.41~ | ||||
その他 | ![]() | - | マルモ・ソール | Lv.1~ |
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 背中の突起 | |||||||
部位破壊 | ||||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
◯ | × | ◯ | × | × | × | 〇 | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
エクストリーム | 極限訓練:凍土と機甲 | おおきなはなの希少種 | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
![]() | ★10 | ダルマルファング | Lv.51~ | |||||
★9 | ディオクシャネビュラ | Lv.61~ | ||||||
![]() | ★7 | ラムダバシレイオン | Lv.41~ | |||||
![]() | ★9 | ディオサークウェイド | Lv.66~ | |||||
ユニット | ![]() | ★9 | ファーミニオン | マターボード | ||||
ディスク | ![]() | ★6 | サプライズダンク | Lv.1~ |
種族 | エネミー名 | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|
原生種 | イエーデ | ![]() | |
キングイエーデ | ![]() | ||
ガルフル | ![]() | ||
ファンガルフル | ![]() | ||
マルモス | ![]() | ||
デ・マルモス | ![]() | ||
スノウバンシー | ![]() | ||
スノウバンサー | ![]() | ||
ダル・マルリ | ![]() | ||
バンサ・エレナ | ![]() | ||
バンサ・オラン | ![]() | ||
ダーカー | ミクダ | 雷![]() | |
ミ・ミクダ | 雷 | ||
ガウォンダ | 雷![]() | ||
ダーク・ラグネ | ![]() ![]() |
コメントはありません。 特務先遣調査:凍土/コメント