|
![]() | 惑星アムドゥスキア、龍祭壇エリアの局所地域において、ダーカーの侵食反応が異常値を示しはじめた。 この影響によって、付近に生息する種が想定以上の能力を持ち、暴走している。 ここを特別警戒区域とし、能力証明となる「アドバンスカプセル」を所持したアークスを特務先遣隊として派遣し、鎮圧を図る。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
---|---|---|---|
特務先遣調査:龍祭壇 | 最深部を目指せ! | 最深部での Eトライアル成功 | 最深部での敗北 |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
ノーマル | - | - | 龍祭壇エリア1 (シングル) 龍祭壇エリア2 (シングル) 龍祭壇エリア3 (シングル) |
ハード | - | - | |
ベリーハード | Lv.45~ アドバンスカプセルc 1個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.56~ | |
スーパーハード | Lv.55~ アドバンスカプセルf 10個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.66~ |
エリア3で出現するボスエネミーはゴロンゾラン (ゾロン・ゴラール)とドラゴン・エクス (ノワル・ドラール)の2パターン。
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 本体 | |||||||
部位破壊 | 浮遊している水晶の杖 × 4 | |||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ [1] | ◯ | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
緊急 | 平穏を引き裂く混沌 | 巨龍を呼ぶ龍族 | ||||||
フリー | 火山洞窟探索 (XH) 龍祭壇探索 | |||||||
アークス | ゴロンゾラン鎮圧 | |||||||
タイムアタック | 突破演習:龍祭壇 | |||||||
アドバンス | 特務先遣調査:龍祭壇 | |||||||
エクストリーム | 極限訓練:森林と龍 | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
ストーリー | いままでと、これから | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
武器 | ![]() | ★13 | コートエッジVer2 [2] | Lv.71~ | ||||
![]() | ★13 | ラズライルVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
![]() | ★13 | ラムダパティルメリアVer2 [2] | Lv.71〜 | |||||
![]() | ★13 | 朧Ver2 [2] | Lv.71〜 | |||||
![]() | ★13 | クォーツカリバーVer2 [2] | Lv.71〜 | |||||
![]() | ★13 | フレタルVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
![]() | ★13 | サーハリングVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
![]() | ★13 | ディオシガルガVer2 [2] | Lv.71〜 | |||||
![]() | ★13 | 宵Ver2 [2] | Lv.71~ | |||||
![]() | ★13 | シュトラウスVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
![]() | ★13 | グッバイファイアVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
★9 | ラムダリドゥルティブ | Lv.41~ | ||||||
★7 | シュトラウス | Lv.36~ | ||||||
![]() | ★13 | ラムダサークウェイドVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
★10 | セイントボーグ | Lv.61~ | ||||||
![]() | ★13 | ラムダビッグロウVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
★7 | ラムダビッグロウ | Lv.36~ | ||||||
![]() | ★13 | ヘイズプロセッサVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
★10 | ゴロンロッド | Lv.41~ マターボード | ||||||
![]() | ★13 | ブルクレインVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
★9 | ブルフローリス | Lv.51~ | ||||||
![]() | ★13 | ハクセンジョウVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
★11 | セラスキュア | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | エルアリオVer2 [2] | Lv.71~ | |||||
★12 | シュバイアティーガー | Lv.61~ | ||||||
消耗品 | ![]() | ★7 | ピュアフォトン | Lv.~ | ||||
その他 | ![]() | - | ゴロン・ソール | Lv.1~ | ||||
- | ミューテーションⅡ[2] | Lv.1~ |
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 本体 | |||||||
部位破壊 | なし | |||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | 金色の召喚主なる希少種 | ||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
![]() | ★10 | ゾロンロッド | Lv.66〜 | |||||
![]() | ★10 | ザ・タロット | Lv.51~ | |||||
ディスク | ![]() | ★6 | クライゼンシュラーク ナ・ゾンデ | Lv.1~ |
コメントはありません。 特務先遣調査:龍祭壇/コメント