|
惑星アムドゥスキアの浮遊大陸に存在する 龍族を祭る龍祭壇の調査が目的となる。 龍祭壇を各位、自由に探索せよ。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | |
---|---|---|---|---|
龍祭壇探索 | 最深部を目指せ! | 最深部 「ドラゴン・エクス討伐」 のクリア | 最深部での敗北 | |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | |
ノーマル | レベル制限なし | Lv.28~ | 龍祭壇エリア1 (マルチ) 龍祭壇エリア2 (マルチ) 龍祭壇エリア3 (シングル) | |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.38~ | ||
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.53~ | ||
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.63~ |
弱点属性 | (破壊した部位のみ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 破壊後の部位 | ||||||||
部位破壊 | 頭部・両翼・尻尾の先 | ||||||||
有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | × | × | ◎ | ◯ | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
緊急 | 平穏を引き裂く混沌 | 巨大な剣盾を携えし龍 (対象Lv.50〜) 逆襲する龍族 (対象Lv.60〜) | |||||||
フリー | 龍祭壇探索 | ||||||||
アークス | ゴロンゾラン鎮圧 | ||||||||
アドバンス | 特務先遣調査:龍祭壇 | ||||||||
エクストリーム | 極限訓練:森林と龍 独極訓練:天極と地極 | ||||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
ストーリー | いままでと、これから | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
07★7 | デイライトスカー | マターボード | |||||||
08★8 | ラムダヘルフレット | Lv.41〜 | |||||||
10★10 | エクスブロウ | Lv.61〜 | |||||||
10★10 | エクスリーザー | Lv.61~ | |||||||
11★11 | アセラクタ | Lv.66~ | |||||||
12★12 | スサノシナリ | Lv.71~ | |||||||
10★10 | セイントフェザー | Lv.61~ | |||||||
07★7 | オンミョウキカミ | Lv.26~ | |||||||
10★10 | エクスウォンド | Lv.61~ | |||||||
12★12 | シュバイアティーガー | Lv.61~ | |||||||
ユニット | 10★10 | エクシズエクス[1] | Lv.61〜 | ||||||
11★10 | アーヴィスエクス[2] | Lv.61〜 | |||||||
10★10 | レスレグエクス[3] | Lv.61〜 | |||||||
その他 | - | エクス・ソール |
弱点属性 | (破壊した部位のみ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 破壊後の部位 | ||||||||
部位破壊 | 頭部・両翼・尻尾の先 | ||||||||
有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | × | × | ◎ | ◯ | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
破滅もたらす凶角の希少種 (対象Lv.50〜) | |||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
ユニット | 10★11 | エイグノワルガ | Lv.61~ | ||||||
10★10 | エクシズノワル[1] | Lv.66〜 | |||||||
10★11 | アトラムノワルガ | Lv.61~ | |||||||
10★10 | アーヴィスノワル[2] | Lv.66〜 | |||||||
10★11 | レドラノワルガ | Lv.61〜 | |||||||
10★10 | レスレグノワル[3] | Lv.66〜 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照