|
惑星・地球の都市、東京の市街地を 調査することが目的となる。 東京の市街地を各位、自由に探索せよ。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | |
---|---|---|---|---|
東京探索 | クエストポイントをためろ! | 【500pt】達成 | なし | |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | |
ノーマル | レベル制限なし 「自由探索許可申請・東京」クリア | Lv.20~ | 東京エリア1[マルチパーティー] | |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | ||
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.50~ | ||
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | ||
エクストラハード | Lv.70~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.75~ |
広大なフィールドが形成されるが、エネミーが湧く範囲は決まっており、MAP上にマーカーで出現予兆が表示される。
従来のフリーフィールドのようなボスエリアは存在せず、ボスエネミーは道中にEトライアルで出現する。
※レアエネミートリガーは従来通り使用可能。
基本的に、あちこちで起きるEトライアルをクリアしながら範囲内に湧くエネミーを狩って【1000pt】【500pt】に到達すればクエストクリアとなる。
※2016/11/24のアップデートにて必要ポイントが500ptに修正
四方八方にEトラ対象のエネミーが湧き分散することもあるため、フィールド上に点在する特殊なリング(ダッシュパネル)を利用しての加速、
一部のEトラで出現する「空間隔離(フェンス)」維持のエネルギーカプセルを取りながらの移動&戦闘と、今までになかったアクションゲーム性が散りばめられている。
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 「ESC-A」ロゴ(部位破壊後) | ||||||||
部位破壊 | 首、尻尾、脚の乗降扉 | ||||||||
◯を記入有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | ◎ | × | × | 〇 | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
フリー | 東京探索 | 鉄の道を外れし脅威 (対象Lv.21〜) | |||||||
アークス | トレイン・ギドラン討伐 | ||||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
武器 | 13★13 | セイガーソード | Lv.71~ | ||||||
12★12 | ビターソング | Lv.66~ | |||||||
12★12 | イスク440hz | Lv.66~ | |||||||
08★8 | セラヴァーン | Lv.36~ | |||||||
13★13 | セイガーランチャー | Lv.71~ | |||||||
13★13 | クオツリトス | Lv.71~ | |||||||
13★13 | クオツケアン | Lv.71~ | |||||||
13★13 | クオツキレス | Lv.71~ | |||||||
10★10 | エグザヴェルグ | Lv.51~ | |||||||
その他 | ワンダ | Lv.71~ | |||||||
- | トウオウ・ソール | Lv.1~ |
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 「ESC-A」ロゴ(部位破壊後) | ||||||||
部位破壊 | 首、尻尾、脚の乗降扉 | ||||||||
◯を記入有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | ◎ | × | × | 〇 | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
暴走せし警告色の鉄馬 (対象Lv.41〜) | |||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル |
カテゴリ | レア | 名称 | N | H | VH | SH | XH | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソード | ★13 | セイガーソード | ◯ | XH:東京エリアドロップ | |||||
★12 | サステインロック | ◯ | ◯ | ロードローラー (Lv.66~)、レッドローラー (Lv.66~) | |||||
ワイヤードランス | ★12 | バードケージ | ◯ | ◯ | クロウファムト (Lv.66~) | ||||
パルチザン | ★12 | ヨーグリースピア | ◯ | ◯ | ブラウンベア (Lv.66~) ポーラーベア (Lv.66~) | ||||
ツインダガー | ★13 | S.CNスタッグ | ◯ | XH:東京エリアドロップ | |||||
ダブルセイバー | ★12 | サクバトス | ◯ | ◯ | チャカゾンビ (Lv.66~) | ||||
ナックル | ★12 | アディルバフォール | ◯ | ◯ | ドスゾンビ (Lv.66~) | ||||
ガンスラッシュ | ★12 | ビターソング | ◯ | ◯ | トレイン・ギドラン (Lv.66~)、ドクトル・ギドラス (Lv.66~) | ||||
カタナ | ★13 | HFBカマイタチ | ◯ | XH:東京エリアドロップ | |||||
★12 | イスク440hz | ◯ | ◯ | トレイン・ギドラン (Lv.66~)、ドクトル・ギドラス (Lv.66~) | |||||
デュアルブレード | ★12 | スプルコル | ◯ | 15式戦車 (Lv.66~)、アーマード15式? (Lv.66~) | |||||
アサルトライフル | |||||||||
ランチャー | ★13 | セイガーランチャー | ◯ | XH:東京エリアドロップ | |||||
★12 | ハードノイズ | ◯ | ◯ | スネークヘリ (Lv.66~)、ブラックスネーク (Lv.66~) | |||||
ツインマシンガン | ★13 | ワルキューレR25 | ◯ | XH:東京エリアドロップ | |||||
バレットボウ | |||||||||
ロッド | ★12 | スコークラヴィア | ◯ | ◯ | ラットファムト (Lv.66~)、マウスファムト (Lv.66~) | ||||
タリス | ★13 | クオツリトス | ◯ | XH:東京エリアドロップ | |||||
ウォンド | ★13 | クオツケアン | ◯ | XH:東京エリアドロップ | |||||
★12 | メタルブラン | ◯ | ◯ | T・レックス (Lv.66~)、レックスノワール (Lv.66~) | |||||
ジェットブーツ | ★13 | クオツキレス | ◯ | XH:東京エリアドロップ |
輝石交換ショップで武器やユニットと交換可能。
フィールドMAPから見える青白い大きなタワーは、アニメ版『PSO2?』にも登場した「エスカタワー」。
次世代型OS「ESC-A」と「エーテル通信」の普及により2028年の東京は高速通信を実現させている。
また、「ESC-A」にはオンラインゲーム『ファンタシースターオンライン2』がプリインストールされているが、メタ世界でユーザーが遊ぶPSO2とは別物との説明がある[1]。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照