|
惑星アムドゥスキアの地表部に存在する 龍族の住む浮遊大陸の調査が目的となる。 浮遊大陸を各位、自由に探索せよ。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | |
---|---|---|---|---|
浮遊大陸探索 | 最深部を目指せ! | 最深部 「クォーツ・ドラゴン討伐」 のクリア | 最深部での敗北 | |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | |
ノーマル | レベル制限なし | Lv.28~ | 浮遊大陸エリア1 (マルチ) 浮遊大陸エリア2 (マルチ) 浮遊大陸エリア3 (シングル) | |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.38~ | ||
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.46〜 | ||
スーパーハード | Lv.50〜 スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.63〜 |
出現エネミーの攻撃力、スピードが全体的に上がっており防具を強化していても苦戦を強いられる場面がでてくる。
回復品とともに蘇生用のムーンアトマイザーを忘れないようにしよう。
またパニックの状態異常がいやらしいので、回復のソルアトマイザーを持っていくと便利。
出現エネミーの弱点属性は、龍族が主に闇、ダーカー系は主に雷・光が弱点となる。
最深部のボス、クォーツ・ドラゴン戦では、テレポーターへ同時に入ったプレイヤーの人数によってお供エネミーの有無が決まる。
プレイヤー1人だとボスのみ出現し、2人以上だとお供にバリドランが出現する。
パーティリーダー1人が先行してテレポーターに入ることにより、お供エネミーを出現させずにパーティ戦を行うことができる。
浮遊大陸独自のEトライアルとして、床の落下が挙げられる。
発生すると閉じ込められて周囲の敵を倒すまでその区画から脱出することができない。
電流が流れる壁が四隅に発生するため中のプレイヤーが出ることができないが、
後からきたプレイヤーは応援に入ることができるので協力していこう。
高台の上に3つの赤コンテナが守られていることがあるが、これは通常の方法で行くことはできない。
ここにはたまに発生する天候変化 (竜巻) に巻き込まれることで行くことができる。
ただし竜巻で飛ばされる先がエリア内ランダムのため、辿り着ける確率は低い。
磁雷針と呼ばれるオブジェクトは雷属性テクニックで攻撃すると柱を中心に稲妻が走り周囲にダメージを与えることができる。
稀に自然現象の落雷が磁雷針に落ちて周囲にエフェクトが発生することもある。
ここで発生するファンジは捕獲されると、ダガンではなくダーガッシュが出現する。
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部、破壊後の水晶 | ||||||||
部位破壊 | 頭部の水晶、尻尾の水晶 両翼の水晶 | ||||||||
有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | × | × | ◎ | 〇 | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
緊急 | 暴走龍の怨嗟 | 天を覆いし青き王 (対象Lv.34〜) 天を揺るがす青き王 (対象Lv.60〜) | |||||||
フリー | 浮遊大陸探索 | ||||||||
アークス | キャタドランサ討伐 | ||||||||
タイムアタック | 突破演習:龍祭壇 | ||||||||
アドバンス | 特務先遣調査:浮遊大陸 | ||||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
ストーリー | 龍に託されたもの | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
武器 | ★10 | ドラゴンスレイヤー-NT | Lv.51〜 | ||||||
★11 | ククノチノマガタマ | Lv.71〜 | |||||||
★8 | ラズライル | Lv.36〜 | |||||||
★7 | ラムダアステラ | Lv.46〜 | |||||||
★8 | クォーツカリバー | Lv.36〜 | |||||||
★10 | スサノグレン | Lv.61〜 | |||||||
★13 | アステユニコン [1] | Lv.76〜 | |||||||
★13 | クオツリトス [2] | Lv.76〜 | |||||||
★13 | クオツケアン [2] | Lv.76〜 | |||||||
★13 | クオツキレス [2] | Lv.76〜 | |||||||
★12 | ズィレンハイト | Lv.61〜 | |||||||
11★11 | ロゼフロッツ | Lv.61〜 | |||||||
ユニット | 08★8 | クォーツウィング [3] | Lv.36〜 | ||||||
08★8 | クォーツハンズ [4] | Lv.36〜 | |||||||
08★8 | クォーツテイル [5] | Lv.36〜 | |||||||
その他 | - | クォーツ・ソール | Lv.1~ |
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部、破壊後の水晶 | ||||||||
部位破壊 | 頭部の水晶、尻尾の水晶 両翼の水晶 | ||||||||
有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | × | × | ◎ | 〇 | |||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | ||||||
エクストリーム | 極限訓練:森林と龍 極限訓練:森林と龍 | 碧き角を抱きし希少種 (対象Lv.41〜) | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
武器 | 10★10 | クリスライル | Lv.51~ | ||||||
10★10 | クリスカリバー | Lv.51~ | |||||||
10★10 | ディオジャレイド | Lv.51~ | |||||||
10★10 | アヴェンジャー | Lv.46~ | |||||||
ユニット | 10★10 | クリスウィング | Lv.61~ | ||||||
10★10 | クリスハンズ | Lv.61~ | |||||||
10★10 | クリステイル | Lv.61~ | |||||||
ディスク | 06★6 | クイックマーチ | Lv.1~ | ||||||
ラ・グランツ | Lv.1~ |
種族 | エネミー名 | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|
龍族 | バリドラン | ||
セト・サディニアン | |||
サディニアン | |||
ソル・サディニアン | |||
シル・サディニアン | |||
ノーディランサ | |||
フォードランサ | |||
ウィンディラ | |||
キャタドランサ | |||
クォーツ・ドラゴン | |||
ダーカー | ダガン | ||
ダガン・ネロ | ダガンの希少種。VH以上で出現 | ||
ダーク・ラグネ | |||
ダーク・アグラニ | ダーク・ラグネの希少種。VH以上で出現 | ||
ガウォンダ | |||
グウォンダ | |||
ダガッチャ | |||
ダーガッシュ | |||
ダーガッシュ・ネロ | ダーガッシュの希少種。VH以上で出現 |
コメントはありません。 浮遊大陸探索/コメント?