暴走龍の
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | アークス各員に緊急任務の通達。 神出鬼没に出現し、見境無しに襲ってくる暴走龍の停滞先が判明した。 場所は惑星アムドゥスキアの浮遊大陸。 アークス各員は至急出撃し、かの暴走龍の調査および撃退を行え。 なお、現地では多くのダーカー反応が確認されている。注意して任務にあたれ。 |
| クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
|---|---|---|---|
| 暴走龍の怨嗟 | クローム・ドラゴンを討伐せよ! | 最深部でクローム・ドラゴンを撃破 | 最深部での敗北、制限時間の経過 |
| 難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
| ノーマル | レベル制限なし | Lv.11~ | 浮遊大陸エリア1 (マルチ) 浮遊大陸エリア2 (シングル) |
| ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.36~ | |
| ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.46~ | |
| スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.66~ | |
| エクストラハード | Lv.70~ 2015年2月12日実装予定 | Lv.80~ |
制限時間 00:20:00
ランダムで各シップ毎に発生するクエスト。
緊急クエストの発生15分前にシップ内のすべてのプレイヤーに対してアナウンスがなされる。
発生は日本時間の1時間の区切りで、発生後30分のみ受注できる。
発生したときのアナウンスは「惑星アムドゥスキアを対象に、全アークス一斉参加の大規模な作戦を準備中です。」
エリア2に出現するクローム・ドラゴンを撃破するとクリア。制限時間は20分。
2014/8/27アップデートによりシングルパーティエリアだったエリア1が廃止された。
![]() | 弱点属性 | ![]() (※ 捕食後の追加部位のみ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 部位破壊後の頭部 | |||||||
| 部位破壊 | 頭部の角、尻尾の先端 ダーカー捕食後:右腕、左腕、胸部、腰部の翼 | |||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| × | × | × | × | × | × | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| 緊急 | 火山洞窟遊撃戦 暴走龍の怨嗟 造龍集う死の海域 平穏を引き裂く混沌 | 対象オーダーなし | ||||||
| フリー | 森林探索 火山洞窟探索 砂漠探索 凍土探索 地下坑道探索 浮遊大陸探索 遺跡探索 龍祭壇探索 海岸探索 採掘場跡探索 海底探索 白ノ領域探索 黒ノ領域探索 | |||||||
| エクストリーム | 極限訓練:凍土と機甲 極限訓練:森林と龍 | |||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| ストーリー | 最初の決別 最後のさよなら | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
| 武器 | ![]() | ★13 | アウラデルウォッグ [1] | Lv.71~ | ||||
| 10★10 | アルケラス | Lv.66~ | ||||||
![]() | 10★10 | クロームオディオ | Lv.41~ | |||||
![]() | ★13 | アウラメガウォーガ [1] | Lv.71~ | |||||
| 09★9 | バイティガー | Lv.36~ | ||||||
| ★7 | ブレイブナックル | マターボード | ||||||
![]() | ★13 | アウラザンショウ [1] | Lv.71~ | |||||
| 11★11 | スサノショウハ | Lv.71〜 | ||||||
| 09★9 | ディオラウンディート | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | アウラヴォルザーグ [1] | Lv.71~ | |||||
![]() | ★13 | アウラレガルス [1] | Lv.71~ | |||||
| 10★10 | クロームヴァイア | Lv.41~ | ||||||
![]() | 11★11 | ブランカニス | Lv.66~ | |||||
![]() | ★13 | アウラディアズス [1] | Lv.71~ | |||||
| 08★8 | ラムダサークウェイド | Lv.41~ | ||||||
![]() | ★13 | アウラエストゥール [1] | Lv.71~ | |||||
| 10★10 | クロームエヴォル | Lv.41~ | ||||||
![]() | ★13 | アウラヴェルハール [1] | Lv.71~ | |||||
| 07★7 | ズミウランの杖 | Lv.21~ | ||||||
| 12★12 | ズィレンハイト | Lv.61~ | ||||||
| ユニット | ![]() | 10★10 | クロームヴェル | Lv.41~ | ||||
![]() | 10★10 | クロームハンズ | Lv.41~ | |||||
![]() | 10★10 | クロームテイル | Lv.41~ | |||||
| その他 | ![]() | - | クローム・ソール | Lv.1~ | ||||
![]() | 弱点属性 | ![]() (※捕食後の追加部位のみ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 部位破壊後の頭部 | |||||||
| 部位破壊 | 頭部、尻尾 捕食後の追加部位 (両腕の棘、背中の翼、腹部) | |||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| × | × | × | × | × | × | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| エクストリーム | 極限訓練:遺跡と海王 | 対象オーダーなし | ||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
| 武器 | ![]() | 10★10 | ヘイズオディオ | Lv.51~ | ||||
![]() | 10★10 | ヘイズヴァイア | Lv.51~ | |||||
![]() | 10★10 | ヘイズエヴォル | Lv.51~ | |||||
![]() | 10★10 | ヒトガタ「瑚式」 | Lv.41~ | |||||
| ユニット | ![]() | 10★10 | ヘイズヴェル | Lv.51~ | ||||
![]() | 10★10 | ヘイズハンズ | Lv.51~ | |||||
![]() | 10★10 | ヘイズテイル | Lv.51~ | |||||
| ディスク | ![]() | ★6 | デッドリーサークル | Lv.1~ | ||||
| ★6 | ナ・メギド | Lv.1~ | ||||||
コメントはありません。 暴走龍の怨嗟/コメント