【
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 徒花中央部分の白いコア 花弁(部位破壊後) 人型両手 人型頭部(個人戦闘後) | |||||||
| 部位破壊 | 花弁、ビット | |||||||
| ◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| × | × | × | × | ◎ | × | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| 予告専用緊急 | 世界を壊す流転の徒花 | 対象オーダーなし | ||||||
| 世界を堕とす輪廻の徒花 | ||||||||
| エクストリーム | 独極訓練:天極と地極[6] | |||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| チャレンジ | アークスGP2016決勝[7] | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
| 武器 | ![]() | ★13 | レイソード | Lv.76~ | ||||
| ★13 | オフスティアカリバー | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドカリバー | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイランス | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアウィング | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドウィング | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイパルチザン | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアスピアー | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドスピアー | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイTダガー | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアフェンサー | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドフェンサー | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイDセイバー | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアエッジ | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドエッジ | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイナックル | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアフィスト | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドフィスト | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイスラッシュ | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアバスター | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドバスター | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイカタナ | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアガラン | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドガラン | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイDブレード | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアセイヴァー | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドセイヴァー | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイライフル | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアシューター | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドシューター | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイランチャー | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアキャノン | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドキャノン | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイTマシンガン | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアレイン | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドレイン | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイボウ | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアボーゲン | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドボーゲン | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイロッド | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアソーサラー | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドソーサラー | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイタリス | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアアルム | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドアルム | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイウォンド | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアアックス | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドアックス | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★13 | レイJブーツ | Lv.76~ | |||||
| ★13 | オフスティアスライダー | Lv.76~ | ||||||
| ★13 | インヴェイドスライダー | Lv.66~ | ||||||
| ユニット | ![]() | ★11 | インヴェルム | Lv.76~ | ||||
![]() | ★11 | インヴェンド | Lv.76~ | |||||
![]() | ★11 | インヴェリーフ | Lv.76~ | |||||
| 消耗品 | ![]() | ★7 | 深遠片カリギューラ | Lv.1~ | ||||
![]() | - | フォトンブースター | Lv.1~ | |||||
| その他 | ![]() | - | ダークネス・ソール | Lv.1~ | ||||
| - | スティグマ | Lv.1~ | ||||||
エネミーの分類は「世壊種(DA)」であるため、潜在能力の「負討滅刃」や「滅壊の光刃」、特殊能力の「アルティメットバスター」が有効。
戦闘の大まかな流れとしては、
となっている。
今まで実装されてきたどのボスよりも多種多様な攻撃を行なう。
基本的に弱点部位(部位破壊可能な箇所やコア部分など)以外にはダメージが通らない。
レンジャーのスキル「ウィークバレット」に耐性を持っており、倍率が255%→120%に低下する[2]。
ある程度HPを減らすとシャオから通信が入り、弱点武器が2種類ランダムで設定される。
弱点武器は与ダメージが約120%となるため積極的に攻撃していきたい。
大半の攻撃は足下(甲板)にマーカーのようなものが出現するため、それを目安に回避しよう。
エネルギー弾や熱線のような攻撃は回避する以外ないが、物理攻撃は全てジャストガード可能。
第一形態、第二形態、第三形態、個人戦闘の詳細は下記参照。
【深遠なる闇】のドロップアイテムは「世界を壊す流転の徒花」「世界を堕とす輪廻の徒花」を参照。
表の見方はアイテムドロップの仕組みを参照して下さい。
| カテゴリ | レア | アイテム名 | 1~ 10 | 11~ 20 | 21~ 25 | 26~ 30 | 31~ 35 | 36~ 40 | 41~ 45 | 46~ 50 | 51~ 55 | 56~ 60 | 61~ 65 | 66~ 70 | 71~ 75 | 76~ 80 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | ダークネス・ソール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ★7 | 深遠片カリギューラ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 世界を壊す流転の徒花 世界を堕とす輪廻の徒花 | |
| ★7 | フォトンブースター | ◯ | |||||||||||||||
| ステッカー | ★7 | エースオブハンター | ◯ | 独極訓練:天極と地極 ※ハンターで撃破時、低確率 | |||||||||||||
| ★7 | エースオブレンジャー | ◯ | 独極訓練:天極と地極 ※レンジャーで撃破時、低確率 | ||||||||||||||
| ★7 | エースオブフォース | ◯ | 独極訓練:天極と地極 ※フォースで撃破時、低確率 | ||||||||||||||
| ★7 | エースオブファイター | ◯ | 独極訓練:天極と地極 ※ファイターで撃破時、低確率 | ||||||||||||||
| ★7 | エースオブガンナー | ◯ | 独極訓練:天極と地極 ※ガンナーで撃破時、低確率 | ||||||||||||||
| ★7 | エースオブテクター | ◯ | 独極訓練:天極と地極 ※テクターで撃破時、低確率 | ||||||||||||||
| ★7 | エースオブブレイバー | ◯ | 独極訓練:天極と地極 ※ブレイバーで撃破時、低確率 | ||||||||||||||
| ★7 | エースオブバウンサー | ◯ | 独極訓練:天極と地極 ※バウンサーで撃破時、低確率 | ||||||||||||||
| ★7 | エースオブサモナー | ◯ | 独極訓練:天極と地極 ※サモナーで撃破時、低確率 | ||||||||||||||
| ★7 | エースオブヒーロー | ◯ | 独極訓練:天極と地極 ※ヒーローで撃破時、低確率 |
プレイヤーキャラクターの性別で人型形態、および【仮面】 or プレイヤーキャラを模した存在の声優が違う。
【仮面】と同じ木村良平/日笠陽子
設定上ではファンタシースター過去作との繋がりは明言されていないものの、現時点では似て非なるもののようである(※今後のストーリー展開によるが…)。
EPISODE3設定資料集によると、かつてフォトナーによって生み出されたが、全宇宙の平和維持のためにはフォトナーとフォトンを根こそぎ滅ぼしてしまうのが最善であるとの結論を出し、宇宙からフォトンを全て消滅させることで管理統制しようとしていた。
なお、初代深遠なる闇は数百年前にフォトナー達の手によって亜空間に封印されており、【仮面】を依代に顕現したこの【深遠なる闇】とは別物であると説明されている。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照