|
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部(ヘッドショット) | ||||||||
部位破壊 | なし | ||||||||
◯を記入有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | × | ◎ | × | ◯ | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
緊急 | 平穏を引き裂く混沌 闇のゆりかご | 対象オーダーなし | |||||||
フリー | 全区域 [1] | ||||||||
エクストリーム | 極限訓練:遺跡と海王 独極訓練:天極と地極 | ||||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
ストーリー | 不気味なナベリウス | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
武器 | ★10 | コートエッジD | Lv.41~ | ||||||
★10 | ブルートギフト | Lv.41~ | |||||||
★10 | イリーガルボマー | Lv.41~ | |||||||
★10 | アシダーゼ | Lv.41〜 | |||||||
★10 | グリムグリン | Lv.41~ | |||||||
ユニット | ★10 | ジュアグリス | Lv.61~ | ||||||
★9 | ザングリス | Lv.41~ | |||||||
★10 | ジュアフェロー | Lv.61〜 | |||||||
★9 | ザンフェロー | Lv.41~ | |||||||
★10 | ジュアスラスタ | Lv.61~ | |||||||
★9 | ザンスラスタ | Lv.41~ | |||||||
その他 | - | ペルソナ・ソール スティグマ | Lv.1~ |
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部(ヘッドショット) | ||||||||
部位破壊 | なし | ||||||||
◯を記入有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | × | ◎ | × | ◯ | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
アドバンス | 全区域 | 対象オーダーなし | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
ストーリー | わたしが生まれたその理由 決断の日 | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
★12 | コートダブリスD | Lv.71~ |
コメントはありません。 【仮面】(両剣)/コメント?