ドリンク [編集]
アークスシップ > アークス・ロビー > ゲートエリア > メディカルセンター > ドリンク
ステータス増加効果が得られるドリンクをメディカルセンター係員ナターシャかキャンプシップ端末からメセタを消費して購入、飲むことができます。
ドリンクの効果はクエストクリア、あるいは60分間経過するまで持続します。
ただし、クエスト破棄でフィールド・キャンプシップからロビーに戻ったりロビーを移動した場合は即座に効果が切れてしまいます。
ステータスアップ以外に一定確率でメリットの有る副効果が付く事があります。
※一部効果には「ヘイト上昇率の増減」など、一概にメリットとは言えないものもあります)
ドリンクの種類はロビー内メディカルセンター前のローラのクライアントオーダーをクリアすることで追加されます。
- 2012/12/05のアップデートで、プレミアムセット利用者はドリンクの効果がより上昇するようになりました。
- 「副効果」が必ず付与されるようになりました。
- 効果の高い「プレミアム専用効果」がランダムで発生するようになります。
一定確率でドリンク効果の横に(プレミアム)と表示されます。
- 「EX」では必ず大が、「Z」では必ず中が発生するようになった。
- 2013/10/09のアップデート?で、プレミアムセット利用者のみ購入できるプレミアムドリンクが追加されました。
プレミアムドリンクの効果は各ドリンクのEXの主効果とレアドロップ率アップ大の副効果がどちらも確実に発生します。
※ランダムドリンクのプレミアムドリンクは販売されていません。
副効果の選別 [編集]
ブロック移動(満員で移動できなくても良い)を行うとドリンク効果が消えるため、目当ての副効果が出るまでやり治すことが出来る。
キャンプシップの端末でドリンクを飲んだ場合はブロック移動しなくてもクエスト破棄で効果を切ることができる。
ドリンク一覧 [編集]
名前 | 効果 | 価格 |
---|
シフタドリンク | 攻撃系パラメーターをアップ。 確率で追加効果あり。 | 150メセタ |
シフタドリンクZ | 攻撃系パラメーターを多めにアップ。 確率で追加効果あり。 | 1,200メセタ |
シフタドリンクEX | 攻撃系パラメーターを大きくアップ。 確率で追加効果あり。 | 2,400メセタ |
シフタドリンクプレミアム | 攻撃系パラメーターを大きくアップ。 レアドロップ率アップの追加効果あり。 | 7,000メセタ |
シフタドリンクプレミアム2 | 攻撃系パラメーターを大きくアップ。 経験値・レアドロップ率アップなどの追加効果あり。 | 20,000メセタ |
デバンドリンク | 防御系パラメーターをアップ。 確率で追加効果あり。 | 150メセタ |
デバンドリンクZ | 防御系パラメーターを多めにアップ。 確率で追加効果あり。 | 1,200メセタ |
デバンドリンクEX | 防御系パラメーターを大きくアップ。 確率で追加効果あり。 | 2,400メセタ |
デバンドリンクプレミアム | 防御系パラメーターを大きくアップ。 レアドロップ率アップの追加効果あり。 | 7,000メセタ |
デバンドリンクプレミアム2 | 防御系パラメーターを大きくアップ。 経験値・レアドロップ率アップなどの追加効果あり。 | 20,000メセタ |
ガッツドリンク | HPをアップ。 確率で追加効果あり。 | 150メセタ |
ガッツドリンクZ | HPを多めにアップ。 確率で追加効果あり。 | 1,200メセタ |
ガッツドリンクEX | HPを大きくアップ。 確率で追加効果あり。 | 2,400メセタ |
ガッツドリンクプレミアム | HPを大きくアップ。 レアドロップ率アップの追加効果あり。 | 7,000メセタ |
ガッツドリンクプレミアム2 | HPを大きくアップ。 経験値・レアドロップ率アップなどの追加効果あり。 | 20,000メセタ |
フォトンドリンク | PPをアップ。 確率で追加効果あり。 | 150メセタ |
フォトンドリンクZ | PPを多めにアップ。 確率で追加効果あり。 | 1,200メセタ |
フォトンドリンクEX | PPを大きくアップ。 確率で追加効果あり。 | 2,400メセタ |
フォトンドリンクプレミアム | PPを大きくアップ。 レアドロップ率アップの追加効果あり。 | 7,000メセタ |
フォトンドリンクプレミアム2 | PPを大きくアップ。 経験値・レアドロップ率アップなどの追加効果あり。 | 20,000メセタ |
ランダムドリンク | 属性耐性をランダムでアップ。 確率で追加効果あり。 | 100メセタ |
ランダムドリンクZ | 属性耐性をランダムで多めにアップ。 確率で追加効果あり。 | 800メセタ |
ランダムドリンクEX | 属性耐性をランダムで大きくアップ。 確率で追加効果あり。 | 1,400メセタ |
主効果一覧 [編集]
対象のドリンクを飲んだ場合に必ず現れる効果。
効果には3段階あり、無印で小、Zで中、EXで大が発動する。
稀に無印で中や大が、Zで大が、EXで中が発動することもある。
効果 | 発動する主なドリンク |
---|
攻撃力アップ小(装備なし時の値+5%) | シフタドリンク |
攻撃力アップ中(装備なし時の値+10%) | シフタドリンクZ |
攻撃力アップ大(装備なし時の値+20%) | シフタドリンクEX、シフタドリンクプレミアム |
防御力アップ小(装備なし時の値+5%) | デバンドリンク |
防御力アップ中(装備なし時の値+10%) | デバンドリンクZ |
防御力アップ大(装備なし時の値+20%) | デバンドリンクEX、デバンドリンクプレミアム |
HPアップ小(装備含めた時の値+5%) | ガッツドリンク |
HPアップ中(装備含めた時の値+10%) | ガッツドリンクZ |
HPアップ大(装備含めた時の値+20%) | ガッツドリンクEX、ガッツドリンクプレミアム |
PPアップ小(PP+5) | フォトンドリンク |
PPアップ中(PP+10) | フォトンドリンクZ |
PPアップ大(PP+20) | フォトンドリンクEX、フォトンドリンクプレミアム |
○属性耐性アップ小(対象の属性耐性+10%) | ランダムドリンク |
○属性耐性アップ中(対象の属性耐性+15%) | ランダムドリンクZ |
○属性耐性アップ大(対象の属性耐性+25%) | ランダムドリンクEX |
副効果一覧 [編集]
プレミアムは必ずレアドロップ率アップ大、プレミアム2は必ず獲得経験値アップ・レアドロップ率アップ大の効果が付与される。
効果\ドリンク系統 | シフタ | デバン | ガッツ | フォトン | ランダム |
---|
PP消費量軽減(-10%) | ○ | | | | |
PP回復速度増加 | | | | ○ | |
消費アイテム回復量アップ | | | ○ | | |
ヘイト上昇率アップ | ○ | | | ○ | |
ヘイト上昇率ダウン | | ○ | ○ | | |
PBゲージ上昇率アップ | ○ | | | | |
ランダム被ダメージ無効 | | ○ | | | |
ランダム被ノックバック無効 | | | | ○ | |
獲得経験値アップ | ○ | | | | |
未鑑定ドロップ率アップ | | | ○ | | |
レアドロップ率アップ | | ○ | | | ○ |
特殊効果付加率アップ | | ○ | | | |
メセタドロップ量アップ | | | ○ | | |
弱点ダメージ率アップ | | | | | ○ |
PAダメージアップ | | | | ○ | |
状態異常耐性アップ | | | | | ○ |
簡易一覧 [編集]
名前 | 主効果 | 副効果 |
---|
シフタドリンク | 攻撃力アップ | PP消費量軽減 ヘイト上昇率アップ PBゲージ上昇率アップ 獲得経験値アップ |
シフタドリンクZ |
シフタドリンクEX |
シフタドリンクプレミアム | レアドロップ率アップ大 |
シフタドリンクプレミアム2 | 獲得経験値アップ レアドロップ率アップ大 |
デバンドリンク | 防御力アップ | ヘイト上昇率ダウン ランダム被ダメージ無効 レアドロップ率アップ 特殊効果付加率アップ
|
デバンドリンクZ |
デバンドリンクEX |
デバンドリンクプレミアム | レアドロップ率アップ大 |
デバンドリンクプレミアム2 | 獲得経験値アップ レアドロップ率アップ大 |
ガッツドリンク | HPアップ | 消費アイテム回復量アップ ヘイト上昇率ダウン 未鑑定ドロップ率アップ メセタドロップ量アップ
|
ガッツドリンクZ |
ガッツドリンクEX |
ガッツドリンクプレミアム | レアドロップ率アップ大 |
ガッツドリンクプレミアム2 | 獲得経験値アップ レアドロップ率アップ大 |
フォトンドリンク | PPアップ | ランダム被ノックバック無効 PAダメージアップ PP回復速度増加 ヘイト上昇率アップ
|
フォトンドリンクZ |
フォトンドリンクEX |
フォトンドリンクプレミアム | レアドロップ率アップ大 |
フォトンドリンクプレミアム2 | 獲得経験値アップ レアドロップ率アップ大 |
ランダムドリンク | 属性耐性アップ | 弱点ダメージ率アップ 状態異常耐性アップ レアドロップ率アップ
|
ランダムドリンクZ |
ランダムドリンクEX |
コメント [編集]
ゲーム開始直後は選択不可。条件を満たすと解放される。