NEW |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ミニ太困りまゆ | まゆ? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 丸まつげB箱 | まつげ(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「丸まつげB 黒」 「丸まつげB 紺」 「丸まつげB 茶」 「丸まつげB 白」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 羽耳飾り 青 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 羽耳飾り 白 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 羽耳飾り 黒 | アクセサリー? | | |
REVIVAL |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 束ねロング | ヘアスタイル | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ネイティヴメイクAセット | メイクパターン(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ネイティヴメイクA 赤」 「ネイティヴメイクA 赤白」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ネイティヴメイクBセット | メイクパターン(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ネイティヴメイクB 赤」 「ネイティヴメイクB 白」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | バルキータイツセットA | ボディペイント(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「バルキータイツ黒」 「バルキータイツ白」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | バルキータイツセットB | ボディペイント(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「バルキータイツ紫」 「バルキータイツ赤」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | おひなさまの冠 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 背負い金屏風 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ネコポシェット 黒 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ネコポシェット 白 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ネコポシェット 桃 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファッショングラス | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | LEDサングラス | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | バケツ 赤 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | バケツ 銀 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | リアスカート | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | リアスカートB | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | スクレデルステッカーセット | ステッカー(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スクレデルステッカーA」 「スクレデルステッカーB」 「スクレデルステッカーC」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 159「雪合戦」 | ロビーアクション | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | シティー・ストリートA | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | シティー・ストリートB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | シティー・ビルディング | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | シティー・ドーム | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | シティー・タワー | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファウンテン | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ラディアンピラー | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ウォーターサーバー | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ドリップスタンド | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 手挽きコーヒーミル | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | コーヒーセット | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ショーユラーメン | ルームグッズ | | |
OTHER |
| シーナリーパス・黒ノ領域 | ルームグッズ | | |
| メリット値+10% | クラフト | | |
| デメリット値-10% | クラフト | | |
| 装備条件緩和+10% | クラフト | | |
| カスタムタイプ1+10% | クラフト | | |
| カスタムタイプ2+10% | クラフト | | |
| 獲得経験値+50% | ブーストアイテム | | |
| 獲得メセタ+50% | ブーストアイテム | | |
| 強化リスク軽減(+1) | アイテム強化 | | |
| 強化成功率+5% | アイテム強化 | | |
| 強化大成功確率+20% | アイテム強化 | | |
| 能力追加成功率+5% | アイテム強化 | | |
| グラインダー | アイテム強化 | | |
| マイルーム利用3日 | チケット | | |
| マイショップ出店3日 | チケット | | |