NEW |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 下くっきりまつげセット | まつげ(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「下くっきりまつげ 黒」 「下くっきりまつげ 紺」 「下くっきりまつげ 茶」 「下くっきりまつげ 白」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ホーンシルクハット | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ホーンシルクハット 黒 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 6周年イラコン入賞作品A | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 6周年イラコン入賞作品B | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 6周年イラコン入賞作品C | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 6周年イラコン入賞作品D | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 6周年イラコン入賞作品E | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 6周年イラコン入賞作品F | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 6周年イラコン入賞作品G | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 6周年イラコン入賞作品H | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 6周年イラコン入賞作品I | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 6周年イラコン入賞作品J | ルームグッズ | | |
REVIVAL |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | アシメセミロング | ヘアスタイル | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ネイティヴメイクAセット | メイクパターン(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ネイティヴメイクA 赤」 「ネイティヴメイクA 赤白」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ネイティヴメイクBセット | メイクパターン(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ネイティヴメイクB 赤」 「ネイティヴメイクB 白」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ハインドメカレッグ | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ブラウンベアフード | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ポーラーベアフード | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | サラブレッドマスクB | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ゼブラマスク | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | チェック柄トートバッグA | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | チェック柄トートバッグB | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 紅葉イヤリング | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ブレイズアイセット | ボディペイント(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「レッドブレイズアイ」 「ブルーブレイズアイ」 「ブライトブレイズアイ」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | シャイニーステッカー | ステッカー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | エクセレントステッカー箱 | ステッカー(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「エクセレントステッカーA」 「エクセレントステッカーB」 「エクセレントステッカーC」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | エレガントステッカー箱 | ステッカー(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「エレガントステッカーA」 「エレガントステッカーB」 「エレガントステッカーC」 |
OTHER |
| シーナリーパス・黒ノ領域 | ルームグッズ | | |
| メリット値+10% | クラフト | | |
| デメリット値-10% | クラフト | | |
| 装備条件緩和+10% | クラフト | | |
| カスタムタイプ1+10% | クラフト | | |
| カスタムタイプ2+10% | クラフト | | |
| 獲得経験値+50% | ブーストアイテム | | |
| 獲得メセタ+50% | ブーストアイテム | | |
| 強化リスク軽減(+1) | アイテム強化 | | |
| 強化成功率+5% | アイテム強化 | | |
| 強化大成功確率+20% | アイテム強化 | | |
| 能力追加成功率+5% | アイテム強化 | | |
| グラインダー | アイテム強化 | | |
| マイルーム利用3日 | チケット | | |
| マイショップ出店3日 | チケット | | |