画像 | アイテム名 | 分類 | 排出確率 | 備考 |
---|
NEW |
| ☆Iローズドレスセット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「イノセントローズドレス」(コスチューム) 「イノセントローズティアラ」(アクセサリー) |
| ☆Iローズドレス桜セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「イノセントローズドレス桜」(コスチューム) 「イノセントローズティアラ」(アクセサリー) |
| ☆Iローズドレス空セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「イノセントローズドレス空」(コスチューム) 「イノセントローズティアラ」(アクセサリー) |
| ☆Iローズドレス雅セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「イノセントローズドレス雅」(コスチューム) 「イノセントローズティアラ」(アクセサリー) |
| ☆Iローズドレス紅セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「イノセントローズドレス紅」(コスチューム) 「イノセントローズティアラ」(アクセサリー) |
| ☆Iローズドレス影セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「イノセントローズドレス影」(コスチューム) 「イノセントローズティアラ」(アクセサリー) |
| ☆ポコッテポロンセット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ポコッテポロン」(コスチューム) 「ポコッテポロンフード」(アクセサリー) |
| ☆ポコッテポロン紅セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ポコッテポロン紅」(コスチューム) 「ポコッテポロンフード」(アクセサリー) |
| ☆ポコッテポロン海セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ポコッテポロン海」(コスチューム) 「ポコッテポロンフード」(アクセサリー) |
| ☆ポコッテポロン雅セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ポコッテポロン雅」(コスチューム) 「ポコッテポロンフード」(アクセサリー) |
| ☆ポコッテポロン葉セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ポコッテポロン葉」(コスチューム) 「ポコッテポロンフード」(アクセサリー) |
| ☆ポコッテポロン影セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ポコッテポロン影」(コスチューム) 「ポコッテポロンフード」(アクセサリー) |
| ☆ブラッドマリアセット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ブラッドマリア」(コスチューム) 「ブラッドマリアヴェール」(アクセサリー) |
| ☆ブラッドマリア空セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ブラッドマリア空」(コスチューム) 「ブラッドマリアヴェール」(アクセサリー) |
| ☆ブラッドマリア雪セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ブラッドマリア雪」(コスチューム) 「ブラッドマリアヴェール」(アクセサリー) |
| ☆ブラッドマリア夜セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ブラッドマリア夜」(コスチューム) 「ブラッドマリアヴェール」(アクセサリー) |
| ☆ブラッドマリア紅セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ブラッドマリア紅」(コスチューム) 「ブラッドマリアヴェール」(アクセサリー) |
| ☆ブラッドマリア桜セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ブラッドマリア桜」(コスチューム) 「ブラッドマリアヴェール」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースF箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースF」(コスチューム) 「えり巻きネコ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースF海箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースF海」(コスチューム) 「えり巻きネコ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースF月箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースF月」(コスチューム) 「えり巻きネコ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースF雅箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースF雅」(コスチューム) 「えり巻きネコ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースF銀箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースF銀」(コスチューム) 「えり巻きネコ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースF影箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースF影」(コスチューム) 「えり巻きネコ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースM箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースM」(コスチューム) 「えり巻きキツネ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースM海箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースM海」(コスチューム) 「えり巻きキツネ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースM月箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースM月」(コスチューム) 「えり巻きキツネ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースM雅箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースM雅」(コスチューム) 「えり巻きキツネ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースM銀箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースM銀」(コスチューム) 「えり巻きキツネ」(アクセサリー) |
| ☆プログレスクロースM影箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「プログレスクロースM影」(コスチューム) 「えり巻きキツネ」(アクセサリー) |
| ブレイブスピリッツ | コスチューム全種族 | 2.941% | |
| ブレイブスピリッツ紅 | コスチューム全種族 | 2.941% | |
| クールフリッシュ雪セット | ベースウェア(全種族女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クールフリッシュ雪[Ba]」(ベースウェア) 「*ラ・ベル・メール」(武器迷彩) |
| クールフリッシュ玄セット | ベースウェア(全種族女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クールフリッシュ玄[Ba]」(ベースウェア) 「*ラ・ベル・メール」(武器迷彩) |
| ☆メトリィ・アシン鋼セット | コスチューム全種族(女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「メトリィ・アシン鋼」(コスチューム) 「*アクアプラネット」(武器迷彩) |
| ☆メトリィ・アシン紅セット | コスチューム全種族(女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「メトリィ・アシン紅」(コスチューム) 「*アクアプラネット」(武器迷彩) |
| ☆FエミッションF夏セット | コスチューム全種族(女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「フロートエミッションF夏」(コスチューム) 「エミッションギアB」(アクセサリー) |
| ☆FエミッションF玄セット | コスチューム全種族(女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「フロートエミッションF玄」(コスチューム) 「エミッションギアB」(アクセサリー) |
| ☆オーヴァルロード海セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「オーヴァルロード海」(コスチューム) 「オーヴァルフードC」(アクセサリー) |
| ☆オーヴァルロード雪セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「オーヴァルロード雪」(コスチューム) 「オーヴァルフードC」(アクセサリー) |
| ☆FエミッションM夏セット | コスチューム全種族(男性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「フロートエミッションM夏」(コスチューム) 「エミッションギアB」(アクセサリー) |
| ☆FエミッションM玄セット | コスチューム全種族(男性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「フロートエミッションM玄」(コスチューム) 「エミッションギアB」(アクセサリー) |
| 悪人タイツ雪 | コスチューム全種族 | 1.764% | |
| コーンロースタイルセット | ヘアスタイル | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「コーンロー16」(ヘアスタイル) 「*ディナイアルワン」(武器迷彩) |
| 編みこみスタイルセット | ヘアスタイル | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「編みこみショート」(ヘアスタイル) 「デュアルマフラー」(アクセサリー) |
| ジュオビスタイルセット | ヘアスタイル | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ジュオビソウガミ」(ヘアスタイル) 「うさぎリボン 白」(アクセサリー) |
| 動力パイプ灰セット | アクセサリー? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「動力パイプ腰 灰」 「動力パイプ脚 灰」 |
| 春のおしゃれ小物セット | アクセサリー? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「片目隠しエクステR」 「しましまルーズソックス水」※1 |
| バトルグッズセット | アクセサリー? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヘキサシールド」(アクセサリー) 「*レイジングビート」(武器迷彩) |
| デフォルメアイセット | アクセサリー? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「デフォルメアイA」 「デフォルメアイB」 |
REVIVAL |
| ☆メトリィ・アシンセット | コスチューム全種族(女性) | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「メトリィ・アシン」(コスチューム) 「ウィングリボン」(アクセサリー) |
| ☆FエミッションF影箱B | コスチューム全種族(女性) | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「フロートエミッションF影」(コスチューム) 「*ベノムリアクター」(武器迷彩) |
| ☆オーヴァルロード影セット | コスチューム全種族(女性) | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「オーヴァルロード影」(コスチューム) 「オーヴァルフードB」(アクセサリー) |
| ☆FエミッションM影箱B | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「フロートエミッションM影」(コスチューム) 「*ベノムリアクター」(武器迷彩) |
| ☆フェンリルコード玄箱B | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「フェンリルコード玄」(コスチューム) 「*幻想月」(武器迷彩) |
| 悪人タイツ | コスチューム全種族 | 1.764% | |