画像 | アイテム名 | 分類 | 排出確率 | 備考 |
---|
NEW |
| ☆ヤミガラス・レプカ箱1 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヤミガラス・レプカ[Ou]」(アウターウェア) 「ヤミガラス・レプカ[Ba]」(ベースウェア) 「ヤミガラスペイント」(メイクパターン) |
| ☆ヤミガラス・レプカ箱2 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヤミガラス・レプカ[Ou]」(アウターウェア) 「ヤミガラス・レプカ紅[Ba]」(ベースウェア) 「ヤミガラスペイント」(メイクパターン) |
| ☆ヤミガラス・レプカ箱3 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヤミガラス・レプカ[Ou]」(アウターウェア) 「ヤミガラス・レプカ夜[Ba]」(ベースウェア) 「ヤミガラスペイント」(メイクパターン) |
| ☆ヤミガラス・レプカ箱4 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヤミガラス・レプカ[Ou]」(アウターウェア) 「ヤミガラス・レプカ茜[Ba]」(ベースウェア) 「ヤミガラスペイント」(メイクパターン) |
| ☆ヤミガラス・レプカ箱5 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヤミガラス・レプカ[Ou]」(アウターウェア) 「ヤミガラス・レプカ静[Ba]」(ベースウェア) 「ヤミガラスペイント」(メイクパターン) |
| ☆ヤミガラス・レプカ箱6 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヤミガラス・レプカ[Ou]」(アウターウェア) 「ヤミガラス・レプカ影[Ba]」(ベースウェア) 「ヤミガラスペイント」(メイクパターン) |
| ☆彩絹天翔装セット1 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「彩絹天翔装[Ou]」(アウターウェア) 「彩絹天翔装[Ba]」(ベースウェア) 「彩絹天翔装[In]」(インナーウェア) |
| ☆彩絹天翔装セット2 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「彩絹天翔装[Ou]」(アウターウェア) 「彩絹天翔装 空[Ba]」(ベースウェア) 「彩絹天翔装 空[In]」(インナーウェア) |
| ☆彩絹天翔装セット3 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「彩絹天翔装[Ou]」(アウターウェア) 「彩絹天翔装 紅[Ba]」(ベースウェア) 「彩絹天翔装 紅[In]」(インナーウェア) |
| ☆彩絹天翔装セット4 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「彩絹天翔装[Ou]」(アウターウェア) 「彩絹天翔装 月[Ba]」(ベースウェア) 「彩絹天翔装 桜[In]」(インナーウェア) |
| ☆彩絹天翔装セット5 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「彩絹天翔装[Ou]」(アウターウェア) 「彩絹天翔装 雪[Ba]」(ベースウェア) 「彩絹天翔装 雪[In]」(インナーウェア) |
| ☆彩絹天翔装セット6 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「彩絹天翔装[Ou]」(アウターウェア) 「彩絹天翔装 影[Ba]」(ベースウェア) 「彩絹天翔装 影[In]」(インナーウェア) |
| セパレートチャイナセット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「セパレートチャイナ[Ba]」(ベースウェア) 「頭乗りパンダ」(アクセサリー) 「サイドフラワー」(アクセサリー) |
| セパレートチャイナ海セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「セパレートチャイナ海[Ba]」(ベースウェア) 「頭乗りパンダ」(アクセサリー) 「サイドフラワー」(アクセサリー) |
| セパレートチャイナ月セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「セパレートチャイナ月[Ba]」(ベースウェア) 「頭乗りパンダ」(アクセサリー) 「サイドフラワー」(アクセサリー) |
| セパレートチャイナ桜セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「セパレートチャイナ桜[Ba]」(ベースウェア) 「頭乗りパンダ」(アクセサリー) 「サイドフラワー」(アクセサリー) |
| セパレートチャイナ雪セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「セパレートチャイナ雪[Ba]」(ベースウェア) 「頭乗りパンダ」(アクセサリー) 「サイドフラワー」(アクセサリー) |
| セパレートチャイナ影セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「セパレートチャイナ影[Ba]」(ベースウェア) 「頭乗りパンダ」(アクセサリー) 「サイドフラワー」(アクセサリー) |
| ☆虎咆闘刃鎧セット1 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「虎咆闘刃鎧[Ou]」(アウターウェア) 「虎咆闘刃鎧[Ba]」(ベースウェア) 「虎咆闘刃鎧[In]」(インナーウェア) |
| ☆虎咆闘刃鎧セット2 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「虎咆闘刃鎧[Ou]」(アウターウェア) 「虎咆闘刃鎧 海[Ba]」(ベースウェア) 「虎咆闘刃鎧 紅[In]」(インナーウェア) |
| ☆虎咆闘刃鎧セット3 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「虎咆闘刃鎧[Ou]」(アウターウェア) 「虎咆闘刃鎧 月[Ba]」(ベースウェア) 「虎咆闘刃鎧 海[In]」(インナーウェア) |
| ☆虎咆闘刃鎧セット4 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「虎咆闘刃鎧[Ou]」(アウターウェア) 「虎咆闘刃鎧 鋼[Ba]」(ベースウェア) 「虎咆闘刃鎧 鋼[In]」(インナーウェア) |
| ☆虎咆闘刃鎧セット5 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「虎咆闘刃鎧[Ou]」(アウターウェア) 「虎咆闘刃鎧 雪[Ba]」(ベースウェア) 「虎咆闘刃鎧 雪[In]」(インナーウェア) |
| ☆虎咆闘刃鎧セット6 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「虎咆闘刃鎧[Ou]」(アウターウェア) 「虎咆闘刃鎧 影[Ba]」(ベースウェア) 「虎咆闘刃鎧 影[In]」(インナーウェア) |
| ルツの正礼装セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ルツの正礼装[Ba]」(ベースウェア) 「ルツヘアー」(ヘアスタイル) 「ルツの王冠」(アクセサリー) 「ルツのエンブレム」(アクセサリー)※1 |
| ルツの正礼装 紅セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ルツの正礼装 紅[Ba]」(ベースウェア) 「ルツヘアー」(ヘアスタイル) 「ルツの王冠」(アクセサリー) 「ルツのエンブレム」(アクセサリー)※1 |
| ルツの正礼装 雪セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ルツの正礼装 雪[Ba]」(ベースウェア) 「ルツヘアー」(ヘアスタイル) 「ルツの王冠」(アクセサリー) 「ルツのエンブレム」(アクセサリー)※1 |
| ルツの正礼装 影セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ルツの正礼装 影[Ba]」(ベースウェア) 「ルツヘアー」(ヘアスタイル) 「ルツの王冠」(アクセサリー) 「ルツのエンブレム」(アクセサリー)※1 |
| ☆デニムジャケット雪箱1 | アウターウェア(全種族男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「デニムジャケット雪[Ou]」(アウターウェア) 「ベルトミニスカート冬[Ba]」(ベースウェア) 「コンパクトバッグ 赤」(アクセサリー) |
| ☆デニムジャケット雪箱2 | アウターウェア(全種族男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「デニムジャケット雪[Ou]」(アウターウェア) 「ベルトミニスカート紅[Ba]」(ベースウェア) 「コンパクトバッグ 赤」(アクセサリー) |
| ☆カンナギツバキ鋼セット1 | アウターウェア(全種族男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カンナギツバキ鋼[Ou]」(アウターウェア) 「カンナギツバキ玄[Ba]」(ベースウェア) 「カンナギノタビB」(ボディペイント) |
| ☆カンナギツバキ鋼セット2 | アウターウェア(全種族男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カンナギツバキ鋼[Ou]」(アウターウェア) 「カンナギツバキ紅[Ba]」(ベースウェア) 「カンナギノタビB」(ボディペイント) |
| ☆チェックシャツ雪セット1 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「チェックシャツ雪[Ou]」(アウターウェア) 「カーゴパンツ鋼[Ba]」(ベースウェア) 「ネイチャーネックレスB」(アクセサリー) |
| ☆チェックシャツ雪セット2 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「チェックシャツ雪[Ou]」(アウターウェア) 「カーゴパンツ夜[Ba]」(ベースウェア) 「ネイチャーネックレスB」(アクセサリー) |
| ☆イロイスアルキュリア夜箱 | コスチューム(女性) | 4.117% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「イロイスアルキュリア夜」(コスチューム) 「アルキュリアベレー桜」(アクセサリー) 「ウェストリボンC」(アクセサリー)※1 |
| ☆セミナリオントール玄箱 | コスチューム(男性) | 4.117% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「セミナリオントール玄」(コスチューム) 「セミナリオングラス雅」(アクセサリー) 「ショルダーミサイルB」(アクセサリー) |
| ☆ピオニアGVセット | パーツ(女性) | 4.117% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ピオニア・ボディGV」(パーツ) 「ピオニア・アームGV」(パーツ) 「ピオニア・レッグGV」(パーツ) 「ピオニア・ヘッドGV」(ヘッドパーツ) |
| ☆グラニーダGVセット | パーツ(男性) | 4.117% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「グラニーダ・ボディGV」(パーツ) 「グラニーダ・アームGV」(パーツ) 「グラニーダ・レッグGV」(パーツ) 「グラニーダ・ヘッドGV」(ヘッドパーツ) |
| ☆カナギマイヒメ海セット | コスチューム全種族(女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カナギマイヒメ海」(コスチューム) 「きつね耳」(アクセサリー) 「ガーリッシュリボン 赤」(アクセサリー)※1 |
| 虎咆スタイルセット | ヘアスタイル | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「虎咆結い」(ヘアスタイル) 「虎咆冠」(アクセサリー) 「シャープウィングA 白」(アクセサリー)※1 |
| 彩絹スタイルセット | ヘアスタイル | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「彩絹結い」(ヘアスタイル) 「彩絹冠」(アクセサリー) 「彩絹ピアス」(アクセサリー)※1 |
| 秋のおしゃれメイクセット | 瞳パターン? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「マンガ風瞳E 大」(瞳パターン) 「マンガ風瞳E 小」(瞳パターン) 「パーティメイク 橙」(メイクパターン) |
| ヤミガラススタイルセット | アクセサリー? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヤミガラスヘアー」(ヘアスタイル) 「ヤミガラスの仮面」(アクセサリー) 「進化デバイス/ヤミガラス」(マグ) |
REVIVAL |
| ☆ヒメナギセイカイ空セット | コスチューム全種族(女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヒメナギセイカイ空」(コスチューム) 「たれきつね耳」(アクセサリー) 「妖狐の黄尻尾」(アクセサリー)※1 |
| ☆カナギセイカイ紅セットB | コスチューム全種族(男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カナギセイカイ紅」(コスチューム) 「きつね耳」(アクセサリー) 「妖狐の黄尻尾」(アクセサリー)※1 |